 | MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|
Micra 1.0 K10 (1983 – 1989) | | 2,7 / 0,3 l | 10 000 km / 6 mjeseci |
Micra GL 1.0 K10 (1983 – 1989) | | 2,7 / 0,3 l | 10 000 km / 6 mjeseci |
Micra 1.0 K10 (1989 – 1991) | MA10 | 2,8 / 0,2 l | 10 000 km / 6 mjeseci |
Micra 1.0 16V K11 (1992 – 2002) | CG10DE | 3,1 / 0,2 l | 15 000 km / 6 mjeseci |
Micra 1.0 16V K12 (2003. – 2005.) | CR10DE | 3 / 0,2 l | 15 000 km / 12 mjeseci |
Micra 1.2 K10 (1989 – 1991) | MA12 | 2,8 / 0,2 l | 10 000 km / 6 mjeseci |
Micra 1.2 16V (48 kW) K12 (2003. – 2010.) | CR12DE | 3 / 0,2 l | 15 000 km / 12 mjeseci |
Micra 1.2 16V (59 kW) K12 (2003. – 2010.) | CR12DE | 3 / 0,2 l | 15 000 km / 12 mjeseci |
 | MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|
Micra 1.3 16V K11 (1992 – 2000) | CG13DE | 3 / 0,1 l | 15 000 km / 6 mjeseci |
Micra 1.4 16V K11 (2001. – 2002.) | CG-A3 | 3,1 / 0,1 l | 15 000 km / 12 mjeseci |
Micra 1.4 16V K12 (2003. – 2010.) | CR14DE | 3 / 0,2 l | 15 000 km / 12 mjeseci |
Micra 1.6 16V K12 (2005. – 2008.) | HR16DE | 4,5 / 0,3 l | 15 000 km / 12 mjeseci |
Micra 1.5 D K11 (2001. – 2003.) | VJX | 4,4 / 0,3 l | 10 000 km / 6 mjeseci |
Micra 1.5 dCi (48 kW) K12 (2003. – 2007.) | K9K | 4,55 l | 15 000 km / 12 mjeseci |
Micra 1.5 dCi (60 kW) K12 (2003. – 2008.) | K9K | 4,55 l | 15 000 km / 12 mjeseci |
Micra 1.5 dCi (63 kW) K12 (2007. – 2010.) | K9K | 4,55 l | 15 000 km / 12 mjeseci |
Model: Nissan Micra / Mart, K13 (2011 – )
 | MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|
Micra / Mart 1.2 (2011. – 2013.) | HR12DE | 3,4 / 0,2 | 20 000 km/12 mjeseci |
Micra / mart 1.2 (2013 – ) | HR12DE | 3,4 / 0,2 | 20 000 km/12 mjeseci |
Micra / Mart 1.2 DIG-S (2011 – 2013) | HR12DDR | 3,9 / 0,2 | 20 000 km/12 mjeseci |
Micra / Mart 1.2 DIG-S (2013 – ) | HR12DDR | 3,9 / 0,2 | 20 000 km/12 mjeseci |
Micra / Mart 1.5 (2011 – 2013) | HR15DE | 3 / 0.2 | 20 000 km/12 mjeseci |