Volvo XC90 (2003 – 2023) – propisane količine motornog ulja

Volvo XC90 (2003 – 2023) – propisane količine motornog ulja

Model: Volvo XC90 (2003 – 2014)

Volvo XC90 (2003 - 2014)MOTORKAPACITETINTERVALI
XC90 2.5T AWD (2003. – 2004.)B5254T25,8 / 0,320 000 km/12 mjeseci
XC90 2.5T AWD (2005. – 2006.)B5254T25,5 / 0,330 000 km/12 mjeseci
XC90 T5 AWD (2010 – 2014)B5254T95.530 000 km/12 mjeseci
XC90 T6 AWD (2002 – 2006)B6294T6,6 / 0,320 000 km/12 mjeseci
XC90 3.2 AWD (2006 – 2008)B6324S7.730 000 km/12 mjeseci
XC90 3.2 AWD (2008 – 2010)B6324S7.430 000 km/12 mjeseci
XC90 3.2 (2010. – 2014.)B6324S56.830 000 km/12 mjeseci
XC90 3.2 AWD (2010. – 2014.)B6324S56.830 000 km/12 mjeseci
XC90 V8 AWD (2004 – 2011)B8444S6.730 000 km/12 mjeseci
XC90 D3 (2010 – 2012)D5244T55.930 000 km/12 mjeseci
XC90 D4 (2012 – 2014)D5244T55.730 000 km/12 mjeseci
XC90 D5 AWD (2002 – 2005)D5244T6,5 / 0,320 000 km/12 mjeseci
XC90 2.4D AWD (2005 – 2005)D5244T6,5 / 0,320 000 km/12 mjeseci
XC90 D5 AWD (2005 – 2010)D5244T45.730 000 km/12 mjeseci
XC90 D5 AWD (2010 – 2014)D5244T185.930 000 km/12 mjeseci

Model: Volvo XC90 (2014 – )

Volvo XC90 (2014 - )MOTORKAPACITETINTERVALI
XC90 T5 AWD (2014 – )B4204T23N / A20 000 km/12 mjeseci
XC90 T6 AWD (2014 – )B4204T275.920 000 km/12 mjeseci
XC90 T8 Twin Engine AWD (2014 – )AWD (2014 – )5.920 000 km/12 mjeseci
XC90 D4 (2014 – )D4204T14N / A30 000 km/12 mjeseci
XC90 D4 AWD (2014 – )D4204T14N / A30 000 km/12 mjeseci
XC90 D5 AWD (2014 – )D4204T115.230 000 km/12 mjeseci
Scroll to Top