Model: Chevrolet (Daewoo) Evanda/Epica (2006 – )
| MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|---|---|---|
Evanda / Epica 2.0 24V (2006 – 2007) | 2.0 DOHC | 4.0 | 15 000 km / 12 mjeseci |
Epica 2.0 24V (2007 – 2009) | 2.0 DOHC | 6.4 | 15 000 km / 12 mjeseci |
Epica 2.0 24V (2010 – ) | 2.0 DOHC | 6.4 | 15 000 km / 12 mjeseci |
Evanda / Epica 2.5 24V (2006. – 2007.) | 2.5 DOHC | 6,4 / 0,3 | 15 000 km / 12 mjeseci |
Epica 2.5 24V (2007 – 2009) | 2.5 DOHC | 6.4 | 15 000 km / 12 mjeseci |
Epica 2.5 24V (2010. – ) | 2.5 DOHC | 6.4 | 15 000 km / 12 mjeseci |
Epica 2.0 D (2007 – 2009) | VCDi | 6.2 | 30 000 km / 12 mjeseci |
Epica 2.0 D (2010 – ) | VCDi | 6.2 | 30 000 km / 12 mjeseci |
Model: Chevrolet (Daewoo) Evanda/Magnus (2002 – 2006)
| MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|---|---|---|
Evanda / Magnus 2.0 (2002. – 2006.) | 4.0 | 15 000 km / 12 mjeseci |