Model: Chevrolet Silverado, GMT800 (2002 – 2006)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Silverado Classic 4.3 V6 (2002 – 2006) | LU3 Vortex | 4,3 L 4,54 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado Classic 4.8 V8 (2002 – 2006) | LR4 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado Classic 5.3 V8 (2002 – 2006) | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci | |
Silverado Classic 6.0 V8 (2002 – 2004) | LQ4/LQ9 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado Classic 6.0 V8 (2005. – 2006.) | LQ4/LQ9 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado HD Classic 8.1 V8 (2002 – 2004) | L18 | 6,1 L 6,45 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado HD Classic 8.1 V8 (2005. – 2006.) | L18 | 6,1 L 6,45 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Model: Chevrolet Silverado, GMT901 (2006 – 2013)
| MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|---|---|---|
Silverado 4.3 V6 (2006-2010) | LU3 Vortex | 4,3 L 4,54 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado 4.3 V6 (2011-2013) | LU3 Vortex | 4,3 L 4,54 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Silverado 4.8 V8 (2006 – 2009) | LY2 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado 4.8 V8 Flex Fuel (2010. – 2010.) | L20 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado 4.8 V8 Flex Fuel (2011. – 2013.) | L20 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Silverado 5.3 V8 (2006 – 2010) | LMG | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado 5.3 V8 (2011. – 2013.) | LMG | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Silverado 6.0 V8 (2006. – 2010.) | L76 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado HD 6.0 V8 (2008. – 2009.) | LY6 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado HD 6.0 V8 (2010. – 2010.) | L96 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado HD 6.0 V8 (2011. – 2013.) | L96 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Silverado 6.2 V8 (2009. – 2010.) | L9H | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado 6.2 V8 (2011. – 2013.) | L9H | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Silverado Hybrid (2009 – 2009) | LFA | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado Hybrid (2010. – 2010.) | LZ1 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado Hybrid (2011 – 2013) | LZ1 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Silverado HD 6.6 V8 DPF (296 kW) (2011. – 2013.) | LML (Duramax) | 9,5 L 10,04 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Silverado HD 6.6 V8 DPF (250 kW) (2011. – 2013.) | LGH (Duramax) | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Model: Chevrolet Silverado, K2XX(2013 – 2019)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Silverado 4.3 V6 VVT (2013-2014) | LV3 EcoTec3 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Silverado 5.3 V8 (2014 – ) | L83 EcoTec3 | 8,0 L 8,45 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Silverado 5.3 V8 (2015. – 2017.) | L83 EcoTec3 | 7,6 L 8,03 litre | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Silverado HD 6.0 V8 (2014 – 2015) | L96 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Silverado HD 6.0 V8 (2017. – 2019.) | L96 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Silverado HD 6.0 V8 CNG (2014. – ) | LC8 | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Silverado 6.2 V8 (2013. – 2014.) | L86 EcoTec3 | 8,0 L 8,45 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Silverado 6.2 V8 (2017. – 2019.) | L86 EcoTec3 | 7,6 L 8,03 litre | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Silverado HD 6.6 V8 DPF (2014. – 2016.) | LML (Duramax) | 9,5 L 10,04 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Model: Chevrolet Silverado, T1XX (2019-)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Silverado 1500 2.7 Turbo (2019 – ) | L3B | 5,7 L 6,02 US kvarta | 12 mjeseci |
Silverado 1500 4.3 Ecotec3 V6 (2019. – ) | LV3 EcoTec3 | 5,7 L 6,02 US kvarta | 12 mjeseci |
Silverado 1500 5.3 Ecotec3 V8 (2019. – ) | L82 | 7,6 L 8,03 litre | 12 mjeseci |
Silverado 1500 6.2 Ecotec3 V8 (2019. – ) | L87 | 7,6 L 8,03 litre | 12 mjeseci |
Silverado 1500 3.0 Duramax (2019. – ) | LM2 (Duramax 3.0) | 6,6 L 6,97 litara | 12 mjeseci |
Silverado HD 2500/3500 6.6 V8 (2019. – 2022.) | L8T | 7,6 L 8,03 litre | 12 mjeseci |