Audi A4 (1994 – 2001) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali

Audi A4 (1994 – 2001) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali

Audi A4MOTORKAPACITETINTERVALI
A4 1.6 (74 kW) (1994. – 2001.)ADP, AHL, ANA, ARM3,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.6 (75 kW) (2000. – 2001.)ALZ3,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.8 (92 kW) (1994. – 2001.)ADR, APT, ARG3,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.8 quattro (92 kW) (1994. – 2001.)ADR, APT, ARG3,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.8 Turbo (110 kW) (1994. – 2001.)AEB, ANB, APU, ARK, AWT3,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) (1994. – 2001.)AEB, ANB, APU, ARK, AWT3,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.8 Turbo (132 kW) (1997. – 2001.)AJL3,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.8 Turbo quattro (132 kW) (1997. – 2001.)AJL3,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.4 V6 (120 kW) (1997. – 2001.)AMM, APZ6 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.4 V6 (121 kW) (1997. – 2001.)AGA, ALF, AML, APS, ARJ6 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.4 V6 quattro ((120 kW) (1997. – 2001.)AMM, APZ6 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.4 V6 quattro ((121 kW) (1997. – 2001.)AGA, ALF, AML, APS, ARJ6 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.6 V6 (110 kW) (1994. – 1997.)ABC5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.6 V6 quattro (110 kW) (1994. – 1997.)ABC5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.8 V6 (128 kW) (1994. – 1997.)AAH5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.8 V6 quattro (128 kW) (1994. – 1997.)AAH5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.8 V6 (140 kW) (1999. – 2001.)ATX6 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.8 V6 quattro (140 kW) (1999. – 2001.)ATX6 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.8 V6 (142 kW) (1997. – 2001.)ACK, APR, AQD6 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.8 V6 quattro (142 kW) (1997. – 2001.)ACK, APR, AQD6 l15 000 km / 12 mjeseci
S4 2.7 V6 Biturbo quattro (1997 – 2001)AGB, AZB6 l15 000 km / 12 mjeseci
RS4 2.7 V6 Biturbo quattro (2000 – 2001)ASJ, AZR15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.9 DI (55 kW) (1996. – 2000.)AFF3,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.9 TDI (66 kW) (1994. – 2001.)1Z, AHU, AHH3,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.9 TDI (81 kW) (1996. – 2000.)AFN, AVG3,8 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.9 TDI quattro (81 kW) (1996. – 2000.)AFN, AVG3,8 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.9 TDI (85 kW) (1999. – 2001.)AJM, ATJ3,8 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 1.9 TDI quattro (85 kW) (1999. – 2001.)AJM, ATJ3,8 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.5 TDI V6 (110 kW) (1998. – 2001.)AFB, AKN5,5 l15 000 km / 12 mjeseci
A4 2.5 TDI V6 quattro (110 kW) (1998. – 2001.)AFB, AKN5,5 l15 000 km / 12 mjeseci
admin https://kupiiline.com

Dobrodošli na moj blog o automobilima!

Još od najranijih dana, gledanje trka, praćenje noviteta u autoindustriji i čitanje brojnih automobilskih časopisa bili su sastavni dio mog odrastanja. Kako sam odrastao, tako je rasla i moja ljubav prema automobilima, a s vremenom sam shvatio da želim podijeliti svoje mišljenje i iskustva s drugima.

U septembru 2022. godine sam stekao dovoljno hrabrosti da odlučim pokrenuti vlastiti blog. Ovdje ćete pronaći sve vrste recenzija, savjeta i vodiča koji vam mogu pomoći u donošenju odluke o kupovini svog automobila.

Moj pristup recenzijama automobila je temeljen na stručnosti, detaljima i iskrenosti. Svaki automobil koji recenziram prolazi kroz temeljitu analizu performansi, dizajna, sigurnosti i praktičnosti. Bez obzira radi li se o sportskim automobilima, SUV-ima ili električnim vozilima, trudim se pružiti sveobuhvatan pogled na svaki model.

Hvala vam što ste posjetili moj blog, radujem se sve većem rastu ove web stranice, za koju ste zaslužni upravo Vi. Hvala Vam moj čitaoci.

Kupiiline.com

Povezano