Specifikacije Audi RS 4 Avant (B8) (facelift 2011) 4.2 FSI V8 (450 Hp) quattro S tronic
Audi RS 4 Avant (B8) (facelift 2011.) 4.2 FSI V8 (450 Hp) quattro S tronic proizvodi se od 2011. do 2015. Automobili dolaze u karavanskim (karavan) tipovima karoserije i mogu biti opremljeni benzinskim (benzinskim) motorom vrste s volumenom od 4,2L litara, motori proizvode snagu od 450 KS. Potrošnja goriva Audi RS 4 Avant (B8) (facelift 2011) 4.2 FSI V8 (450 Hp) quattro S tronic iznosi 10,7 l/100 km. Ukupne dimenzije automobila su 4719x1850x1416 mm, a težina od 1795 kg.
Opći podaci | |
---|---|
Generacija | RS 4 Avant (B8) (facelift 2011.) |
Izmjena | 4.2 FSI V8 (450 KS) quattro S tronic |
Početak proizvodnje | 2011 godina |
Kraj proizvodnje | 2015 godina |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem |
Tip tijela | Karavan (karavan) |
Sjedala | 5 |
Vrata | 5 |
Vrsta goriva | Benzin (benzin) |
Model | CFSA |
Potrošnja goriva (ekonomija), emisije | |
Potrošnja goriva – gradska | 14,6 l/100 km |
Potrošnja goriva – izvan grada | 8,5 l/100 km |
Potrošnja goriva – kombinirana | 10,7 l/100 km |
emisije CO2 | 249 g/km |
Standard emisije | Euro 5 |
Specifikacije performansi | |
Ubrzanje 0 – 100 km/h (0 – 62 mph) | 4,7 sek |
Maksimalna brzina | 250 km/h |
Omjer težine i snage | 4 kg/KS, 250,7 KS/tona |
Tehnički podaci motora | |
Vlast | 450 KS pri 8250 o/min. |
Snaga po litri | 108,1 KS/l |
Zakretni moment | 430 Nm pri 4000-6000 o/min. |
Položaj motora | Prednji, uzdužni |
Zapremina motora | 4163 cm3 |
Broj cilindara | 8 |
Položaj cilindara | V-motor |
Provrt cilindra | 84,5 mm |
Hod klipa | 92,8 mm |
Omjer kompresije | 12.5 |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Sustav goriva | Izravno ubrizgavanje |
Aspiracija motora | Atmosferski motor |
Ventilski sklop | DOHC |
Kapacitet motornog ulja | 9,7 l |
Rashladno sredstvo | 9,7 l |
Vlast | Električno upravljanje |
Specifikacije ovjesa i kočnica | |
Pogonski kotač | Pogon na sve kotače (4×4) |
Broj stupnjeva prijenosa (automatski mjenjač) | 7 S tronic |
Prednji ovjes | Višestruki ovjes |
Stražnji ovjes | Neovisan o trapezoidnoj poluzi |
Prednje kočnice | Ventilirani diskovi |
Stražnje kočnice | Ventilirani diskovi |
Pomoćni sustavi | ABS (sustav protiv blokiranja kotača) |
Vrsta upravljanja | Letva upravljača i zupčanik |
Veličina guma | 265/35 R19 |
Veličina naplataka | 9J x 19 |
Dimenzije | |
Duljina | 4719 mm |
Širina | 1850 mm |
Visina | 1416 mm |
Međuosovinski razmak | 2813 mm |
Prednji trag | 1599 mm |
Stražnja (stražnja) staza | 1586 mm |
Koeficijent otpora (Cd) | 0,34 |
Minimalni krug okretanja (promjer okretanja) | 11,9 m |
Težine, volumen i prostor | |
Masa praznog vozila | 1795 kg |
Maks. težina | 2345 kg |
Maksimalno opterećenje | 550 kg |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – minimum | 490 l |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – maksimalno | 1430 l |
Kapacitet spremnika goriva | 61 l |
Maks. opterećenje krova | 90 kg |