Specifikacije Audi RS 4 Avant (B9, facelift 2019) 2.9 TFSI V6 (450 Hp) quattro tiptronic
Audi RS 4 Avant (B9, facelift 2019) 2.9 TFSI V6 (450 Hp) quattro tiptronic proizvodi se od 2019. do danas. Automobili dolaze u karoserijskim tipovima karavan (karavan) i mogu biti opremljeni benzinskim (benzinskim) motorima zapremine 2,9 litara, motori proizvode snagu od 450 KS. Potrošnja goriva Audi RS 4 Avant (B9, facelift 2019) 2.9 TFSI V6 (450 Hp) quattro tiptronic iznosi 9,2 l/100 km. Ukupne dimenzije automobila su 4782x1866x1414 mm, a težina od 1745 kg.
Opći podaci | |
---|---|
Generacija | RS 4 Avant (B9, facelift 2019) |
Izmjena | 2.9 TFSI V6 (450 KS) quattro tiptronic |
Početak proizvodnje | 2019 godina |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem |
Tip tijela | Karavan (karavan) |
Sjedala | 5 |
Vrata | 5 |
Vrsta goriva | Benzin (benzin) |
Model | DECA |
Potrošnja goriva (ekonomija), emisije | |
Potrošnja goriva – gradska | 12,5 l/100 km |
Potrošnja goriva – izvan grada | 7,2 l/100 km |
Potrošnja goriva – kombinirana | 9,2 l/100 km |
emisije CO2 | 208 g/km |
Specifikacije performansi | |
Ubrzanje 0 – 100 km/h (0 – 62 mph) | 4,1 sek |
Maksimalna brzina | 250 km/h |
Omjer težine i snage | 3,9 kg/KS, 257,9 KS/tona |
Tehnički podaci motora | |
Vlast | 450 KS pri 5700-6700 o/min. |
Snaga po litri | 155,5 KS/l |
Zakretni moment | 600 Nm pri 1900-5000 o/min. |
Položaj motora | Prednji, uzdužni |
Zapremina motora | 2894 cm3 |
Broj cilindara | 6 |
Položaj cilindara | V-motor |
Provrt cilindra | 84,5 mm |
Hod klipa | 86 mm |
Omjer kompresije | 10 |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Sustav goriva | Izravno ubrizgavanje |
Aspiracija motora | Twin-Turbo, Intercooler |
Ventilski sklop | Audi sustav mjenjača ventila (AVS) |
Kapacitet motornog ulja | 7,6 l |
Rashladno sredstvo | 14,7 l |
Vlast | Električno upravljanje |
Specifikacije ovjesa i kočnica | |
Pogonski kotač | Pogon na sve kotače (4×4) |
Broj stupnjeva prijenosa (automatski mjenjač) | 8 tiptronic |
Prednji ovjes | Neovisna višestruka veza |
Stražnji ovjes | Neovisna, opružna višestruka veza sa stabilizatorom |
Prednje kočnice | Ventilirani diskovi, 375 mm |
Stražnje kočnice | Ventilirani diskovi, 330 mm |
Pomoćni sustavi | ABS (sustav protiv blokiranja kotača) |
Vrsta upravljanja | Letva upravljača i zupčanik |
Veličina guma | 265/35 R18 98Y XL |
Veličina naplataka | 9J x 19 |
Dimenzije | |
Duljina | 4782 mm |
Širina | 1866 mm |
Širina | 2022 mm |
Visina | 1414 mm |
Međuosovinski razmak | 2826 mm |
Prednji trag | 1580 mm |
Stražnja (stražnja) staza | 1575 mm |
Prilazni kut | 17° |
Odlazni kut | 12,6° |
Težine, volumen i prostor | |
Masa praznog vozila | 1745 kg |
Maks. težina | 2350 kg |
Maksimalno opterećenje | 605 kg |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – minimum | 495 l |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – maksimalno | 1495 l |
Kapacitet spremnika goriva | 58 l |
Maks. opterećenje krova | 90 kg |
Dopušteno opterećenje prikolice s kočnicama (8%) | 2100 kg |
Dopušteno opterećenje prikolice s kočnicama (12%) | 1900 kg |
Dopušteno opterećenje prikolice bez kočnica | 750 kg |
Dozvoljeno preuzimanje kuke za vuču | 80 kg |