Continental GT 39 (2011-2023)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
Continental GT V8 S | Kapacitet 8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 11,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 5W-30 |
Continental GT V8 | Kapacitet 8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 11,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 5W-30 |
Continental GT W12 Speed | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GT W12 Supersports | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GT W12 | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GT3-R | Kapacitet 8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 11,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 5W-30 |
Continental GTC V8 S | Kapacitet 8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 11,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 5W-30 |
Continental GTC V8 | Kapacitet 8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 11,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 5W-30 |
Continental GTC W12 Speed | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GTC W12 Supersports | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GTC W12 | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GT 3W (2003-2013)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
Continental GT Speed | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GT Supersports E85 | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GT Supersports | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GTC E85 | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GTC Speed E85 | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GTC Speed | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GTC Supersports E85 | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GTC Supersports ISR | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GTC | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |
Continental GT | Kapacitet 12,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 13,5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | – |