Specifikacije Cadillac DTS 4.6 V8 (296 Hp) Automatic
Cadillac DTS 4.6 V8 (296 KS) Automatic proizvodi se od 2007. do 2011. Automobili dolaze u limuzinskim tipovima karoserije i mogu biti opremljeni benzinskim (benzinskim) motorima zapremine 4.6L litara, motori proizvode snagu od 296 KS . Potrošnja goriva Cadillac DTS 4.6 V8 (296 Hp) Automatic je 13.1 l/100 km. Ukupne dimenzije automobila su 5476x1901x1464 mm, a težina od 1900 kg.
Opći podaci | |
---|---|
Generacija | DTS |
Izmjena | 4.6 V8 (296 KS) Automatski |
Početak proizvodnje | 2007 godina |
Kraj proizvodnje | 2011 godina |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem |
Tip tijela | Sedan |
Sjedala | 5 |
Vrata | 4 |
Vrsta goriva | Benzin (benzin) |
Model | Sjevernjača L37 |
Potrošnja goriva (ekonomija), emisije | |
Potrošnja goriva – gradska | 15,7 l/100 km |
Potrošnja goriva – izvan grada | 10,7 l/100 km |
Potrošnja goriva – kombinirana | 13,1 l/100 km |
Specifikacije performansi | |
Ubrzanje 0 – 100 km/h (0 – 62 mph) | 6,9 sek |
Maksimalna brzina | 209 km/h |
Omjer težine i snage | 6,4 kg/KS, 155,8 KS/tona |
Tehnički podaci motora | |
Vlast | 296 KS pri 6300 o/min. |
Snaga po litri | 64,8 KS/l |
Zakretni moment | 390 Nm pri 4500 o/min. |
Maksimalna brzina motora | 6700 okretaja u minuti. |
Položaj motora | Prednji, poprečni |
Zapremina motora | 4565 cm3 |
Broj cilindara | 8 |
Položaj cilindara | V-motor |
Provrt cilindra | 93 mm |
Hod klipa | 84 mm |
Omjer kompresije | 10 |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Sustav goriva | Neizravno ubrizgavanje u više točaka |
Aspiracija motora | Atmosferski motor |
Ventilski sklop | DOHC |
Kapacitet motornog ulja | 7,1 l |
Rashladno sredstvo | 12,0 l |
Specifikacije ovjesa i kočnica | |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem (ICE) pokreće prednje kotače vozila. |
Pogonski kotač | Prednji pogon |
Broj stupnjeva prijenosa (automatski mjenjač) | 4 Hydra-Matic |
Prednji ovjes | Neovisna, Spring McPherson, sa stabilizatorom |
Stražnji ovjes | Neovisna, opružna višestruka veza sa stabilizatorom |
Prednje kočnice | Ventilirani diskovi |
Stražnje kočnice | Disk |
Pomoćni sustavi | ABS (sustav protiv blokiranja kotača) |
Vrsta upravljanja | Letva upravljača i zupčanik |
Veličina guma | 245/50 R18 |
Veličina naplataka | R18 |
Dimenzije | |
Duljina | 5476 mm |
Širina | 1901 mm |
Visina | 1464 mm |
Međuosovinski razmak | 3139 mm |
Prednji trag | 1588 mm |
Stražnja (stražnja) staza | 1567 mm |
Koeficijent otpora (Cd) | 0,35 |
Težine, volumen i prostor | |
Masa praznog vozila | 1900 kg |
Maks. težina | 2425 kg |
Maksimalno opterećenje | 525 kg |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – minimum | 532 l |
Kapacitet spremnika goriva | 70 l |
Dopušteno opterećenje prikolice bez kočnica | 454 kg |