Specifikacije Cadillac XT6 3.6 V6 (311 Hp) Automatic
Cadillac XT6 3.6 V6 (311 Hp) Automatic proizvodi se od 2019. do danas. Automobili dolaze u SUV tipovima karoserije i mogu biti opremljeni benzinskim (benzinskim) tipovima motora zapremine 3,6 L litara, motori proizvode snagu od 311 KS. Potrošnja goriva Cadillac XT6 3.6 V6 (311 Hp) Automatic iznosi 11,8 l/100 km. Ukupne dimenzije automobila su 5050x1964x1784 mm, a težina od 2014 kg.
Opći podaci | |
---|---|
Generacija | XT6 |
Izmjena | 3.6 V6 (311 KS) Automatski |
Početak proizvodnje | lipnja, 2019. godine |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem |
Tip tijela | SUV |
Sjedala | 7 |
Vrata | 5 |
Vrsta goriva | Benzin (benzin) |
Model | LGX |
Potrošnja goriva (ekonomija), emisije | |
Potrošnja goriva – gradska | 13,8 l/100 km |
Potrošnja goriva – izvan grada | 9,4 l/100 km |
Potrošnja goriva – kombinirana | 11,8 l/100 km |
Specifikacije performansi | |
Ubrzanje | 6,9 sek |
Omjer težine i snage | 6,5 kg/KS, 154,4 KS/tona |
Tehnički podaci motora | |
Vlast | 311 KS pri 6600 o/min. |
Snaga po litri | 85,2 KS/l |
Zakretni moment | 373 Nm pri 5000 o/min. |
Zapremina motora | 3649 cm3 |
Broj cilindara | 6 |
Položaj cilindara | V-motor |
Provrt cilindra | 95 mm |
Hod klipa | 85,8 mm |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Sustav goriva | Izravno ubrizgavanje |
Aspiracija motora | Atmosferski motor |
Ventilski sklop | DOHC-VVT |
Kapacitet motornog ulja | 5,7 l |
Rashladno sredstvo | 11,4 l |
Vlast | Električno upravljanje |
Specifikacije ovjesa i kočnica | |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem (ICE) pokreće prednje kotače vozila. |
Pogonski kotač | Prednji pogon |
Broj stupnjeva prijenosa (automatski mjenjač) | 9 |
Prednji ovjes | Neovisna, Spring McPherson, sa stabilizatorom |
Stražnji ovjes | Neovisna, opružna višestruka veza sa stabilizatorom |
Prednje kočnice | Ventilirani diskovi |
Stražnje kočnice | Ventilirani diskovi |
Pomoćni sustavi | ABS (sustav protiv blokiranja kotača) |
Vrsta upravljanja | Letva upravljača i zupčanik |
Veličina guma | 235/55 R20; 265/45 R21 |
Veličina naplataka | R20; R21 |
Dimenzije | |
Duljina | 5050 mm |
Širina | 1964 mm |
Visina | 1784 mm |
Međuosovinski razmak | 2863 mm |
Prednji trag | 1686 mm |
Stražnja (stražnja) staza | 1682 mm |
Visina vožnje | 169 mm |
Minimalni krug okretanja (promjer okretanja) | 11,9 m |
Težine, volumen i prostor | |
Masa praznog vozila | 2014 kg |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – minimum | 356 l |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – maksimalno | 2228 l |
Kapacitet spremnika goriva | 72 l |
Dopušteno opterećenje prikolice s kočnicama (12%) | 1814 kg |