Model: Chevrolet Camaro (SAD)
![]() | MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|---|---|---|
Camaro 2.0 Ecotec Turbo (2016 – ) | LTG | 4,7 L 4,97 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 3.4 V6 (1993 – 1996) | L32 (207 CID) | 3,8 L 4,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 500 km / 12 mjeseci |
Camaro 3.8 V6 (1995 – 2002) | L36 | 4,2 L 4,44 US Quarts / Filter: n/a | 15 000 km / 12 mjeseci |
Camaro Z28 5.7 (1993 – 1998) | LT1 (350 CID) | 4,3 L 4,54 US Quarts / Filter: n/a | 12 500 km / 12 mjeseci |
Camaro Z28 5.7 (1998 – 2002) | LS1 | 5,2 L 5,49 US Quarts / Filter: n/a | 15 000 km / 12 mjeseci |
Camaro 3.6 V6 (227 kW) (2009. – 2010.) | LLT | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Camaro 3.6 V6 (241 kW) (2013. – 2016.) | LFX | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 3.6 V6 (241 kW) (2011. – 2012.) | LFX | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (298 kW) (2013. – ) | L99 | 7,6 L 8,03 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (298 kW) (2011. – 2012.) | L99 | 7,6 L 8,03 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (298 kW) (2009. – 2010.) | L99 | 7,6 L 8,03 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (318 kW) (2009. – 2010.) | LS3 | 7,6 L 8,03 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (318 kW) (2011. – 2012.) | LS3 | 7,6 L 8,03 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro ZL1 6.2 Supercharged V8 (432 kW) (2012. – 2016.) | LSA | 7,6 L 8,03 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (318 kW) (2016. – ) | LT1 | 9,5 L 10,04 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (318 kW) (2013. – 2016.) | LS3 | 7,6 L 8,03 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro Z28 7.0 V8 (2014. – 2016.) | LS7 | 9,5 L 10,04 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Model: Chevrolet Camaro, gen 6 (2016- ) (SAD)
![]() | MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|---|---|---|
Camaro 2.0 Ecotec Turbo (2016 – 2017) | LTG | 5,49 američkih litara (+ hladnjak ulja), kapacitet 4,97 američkih litara | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 2.0 Ecotec Turbo (2017 – 2020) | LTG | 4,97-5,49 američkih litara (+ hladnjak ulja) | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 2.0 Ecotec Turbo (2020. – 2022.) | LTG | 4,97-5,49 američkih litara (+ hladnjak ulja) | 12 mjeseci |
Camaro 2.0 Ecotec Turbo (2022 – ) | LTG | 4,97-5,49 američkih litara (+ hladnjak ulja) | 12 mjeseci |
Camaro ZL1 6.2 Supercharged V8 (485 kW) (2017. – 2018.) | LT4 | 10,04 kvarta 9,5 L | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro ZL1 6.2 Supercharged V8 (485 kW) (2018. – 2020.) | LT4 | 10,04 kvarta 9,5 L | 12 mjeseci |
Camaro ZL1 6.2 Supercharged V8 (485 kW) (2020. – 2022.) | LT4 | 10,04 kvarta 9,5 L | 12 mjeseci |
Camaro ZL1 6.2 Supercharged V8 (485 kW) (2022. – ) | LT4 | 10,04 kvarta 9,5 L | 12 mjeseci |
Camaro 3.6 V6 (250 kW) (2016. – 2017.) | LGX | 5,49 američkih litara 6,02 američkih litara (+ pomoćno hlađenje) | 7.500 milja / 12 mjeseci |
Camaro 3.6 V6 (250 kW) (2017. – 2020.) | LGX | 5,49-6,02 američkih litara (+ hladnjak ulja) | 12 mjeseci |
Camaro 3.6 V6 (250 kW) (2020. – 2022.) | LGX | 5,49-6,02 američkih litara (+ hladnjak ulja) | 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (339 kW) (2016. – 2017.) | LT1 | 9,5 L 10,04 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (339 kW) (2017. – 2020.) | LT1 | 9,5 L 10,04 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (339 kW) (2017. – 2020.) | LT1 | 9,5 L 10,04 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |
Camaro 6.2 V8 (318 kW) (2016. – ) | LT1 | 9,5 L 10,04 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja/ 12 mjeseci |