Model: Chevrolet Traverse, GMT561 (2009 – 2017) (SAD)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Traverse 3.6 V6 AWD (2009 – 2010) | LLT | 5,2 L 5,49 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 AWD (2011. – 2011.) | LLT | 5,2-5,7 L 5,49-6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 AWD (2012 – 2012) | LLT | 5,7-6 L 6,02-6,34 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 LTZ AWD (2009. – 2010.) | LLT | 5,2 L 5,49 US Quarts / Filter: n/a | 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 LTZ AWD (2011. – 2011.) | LLT | 5,2-5,7 L 5,49-6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 LTZ AWD (2012 – ) | LLT | 5,7-6 L 6,02-6,34 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 FWD (2013. – 2015.) | LLT | 5,7-6 L 6,02-6,34 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 AWD (2013. – 2015.) | LLT | 5,7-6 L 6,02-6,34 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 LTZ FWD (2013. – 2015.) | LLT | 5,7-6 L 6,02-6,34 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 LTZ AWD (2013. – 2015.) | LLT | 5,7-6 L 6,02-6,34 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 (2015 – 2017) | LLT | 5,7 L 6,02 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 LTZ (2013. – 2017.) | LLT | 5,7-6 L 6,02-6,34 US Quarts / Filter: n/a | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Model: Chevrolet Traverse (2017 -) (SAD)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Traverse 2.0 Turbo (2017 – 2018) | LTG | 4,7 L 4,97 US Quarts | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 2.0 Turbo (2018 – 2020) | LTG | 4,7 L 4,97 US Quarts | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 (2017 – 2018) | LFY | 5,7 L 6,02 US kvarta | 7 500 milja / 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 (2018 – 2022) | LFY | 5,7 L 6,02 US kvarta | 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 (2022 – ) | LFY | 5,7 L 6,02 US kvarta | 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 AWD (2018 – 2022) | LFY | 5,7 L 6,02 US kvarta | 12 mjeseci |
Traverse 3.6 V6 AWD (2022. – ) | LFY | 5,7 L 6,02 US kvarta | 12 mjeseci |