Model: Citroën Jumper / Relay (1994 – 2007)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Jumper / Relay 2.0i (1994 – 1996) | XU10J2U | 5 / 0.5 | 10 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.0i (1996. – 1999.) | XU10J2U | 5 / 0.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.0i (2000 – 2002) | XU10J2U | 5 / 0.5 | 20 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.0i (2002. – 2007.) | XU10J2U | Zapremina 4,5 l + klima Zapremina 4,75 l | 30 000 km/24 mjeseca |
Jumper / Relay 2.0i 4×4 (1997. – 1999.) | XU10J2U | 5 / 0.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.0i 4×4 (1999. – 2002.) | XU10J2U | 5 / 0.5 | 20 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Štafeta 1.9 D (1994. – 1999.) | D9B (XUD9AU) | 5 / 0.5 | 10 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Štafeta 1.9 D (1999. – 2002.) | D9B (XUD9AU) | 5 / 0.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 1.9 TD (1994. – 1999.) | D8C (XUD9UTF) | 5 / 0.5 | 10 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 1.9 TD (1999. – 2002.) | D8C (XUD9UTF) | 5 / 0.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.0 HDi (2002. – 2007.) | DW10UTD | 5.3 | 20 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.2 HDi (2002. – 2007.) | DW12UTED | 5.3 | 20 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.5 D (1994. – 1999.) | T9A (DJ5) | 9 / 0.5 | 10 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.5 D (1999. – 2002.) | T9A (DJ5) | 9 / 0.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.5 D 4×4 (1997. – 1999.) | T9A (DJ5) | 9 / 0.5 | 10 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.5 D 4×4 (1999. – 2002.) | T9A (DJ5) | 9 / 0.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.5 TD (1994 – 1997) | T8A (DJ5T) | 9 / 0.5 | 10 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.5 TD 4×4 (1997. – 2001.) | T8A (DJ5T) | 9 / 0.5 | 10 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relej 2.5 TDi (1997. – 2001.) | DJ5TED (THX) | 8 | 20 000 km/12 mjeseci |
Jumper / Relay 2.8 HDi (2002. – 2007.) | F.28 TDCR | 5.7 | 30 000 km/36 mjeseci |
Jumper / Relay 2.8 HDi 4×4 (2002. – 2007.) | F.28 TDCR | 5.7 | 30 000 km/36 mjeseci |
Model: Citroën Jumper / Relay (2007 – )
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Jumper / Relej 2.2 HDi (74 kW) (2007. – 2009.) | P22DTE (4HV/4HU) | 6 / 0.3 | 40 000 km/24 mjeseca |
Jumper / Relej 2.2 HDi (74 kW) (2009. – 2011.) | P22DTE (4HV/4HU) | 6 / 0.3 | 40 000 km/24 mjeseca |
Jumper / Relay 2.2 HDi (81 kW) (2012. – ) | PUMA C | 6,2 / 0,3 | N / A |
Jumper / Relej 2.2 HDi (88 kW) (2007. – 2009.) | P22DTE (4HV/4HU) | 6 / 0.3 | 40 000 km/24 mjeseca |
Jumper / Relej 2.2 HDi (88 kW) (2009. – 2011.) | P22DTE (4HV/4HU) | 6 / 0.3 | 40 000 km/24 mjeseca |
Jumper / Relej 2.2 HDi (96 kW) (2012. – ) | PUMA C | 6,2 / 0,3 | N / A |
Jumper / Relej 2.2 HDi (110 kW) (2012. – ) | PUMA C | 6,2 / 0,3 | N / A |
Jumper / Relay 3.0 HDi (107 kW) (2007. – 2009.) | SOFIM F30DT (Iveco F1 CE 0481D) | 7 / 0.3 | 40 000 km/24 mjeseca |
Jumper / Relay 3.0 HDi (115 kW) (2009. – 2011.) | SOFIM F30DT (Iveco F1 CE 0481D) | 8.6 / 1 | 40 000 km/24 mjeseca |
Jumper / Relay 3.0 HDi (130 kW) (2012. – ) | SOFIM F30DTE (F1CE3481E) | 9 / 1 | N / A |