Bravo 182 (1995-2003)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
Bravo 1.2 16V | Kapacitet 3,1 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 1.4 12V | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,3 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Provjera 500 km, Promjeni 20000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 1.6 16V | Kapacitet 3,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,5 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Provjera 500 km, Promjeni 20000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 1.8 16V | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,9 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 20000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 1.9 D | Kapacitet 4,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,5 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,7 litra | Provjera 500 km, Promjeni 10000 km | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 1.9 JTD | Kapacitet 4,9 litra, Kapacitet filtra 0,6 litra | Provjera 500 km, Promjeni 10000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 2.0 20V | Kapacitet 5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 20000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 2.0 20V | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 20000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo TD 100 | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 10000 km | 10W-40, 5W-40 |
Bravo TD 75 | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 10000 km | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 198 (2007-2015)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
Bravo 1.4 16V 90 LPG | Kapacitet filtra 0,15 litra, Kapacitet 2,9 litra | Provjera 3000 km, Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-40 |
Bravo 1.4 16V 90 | Kapacitet filtra 0,15 litra, Kapacitet 2,9 litra | Provjera 3000 km, Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-40 |
Bravo 1.4 16V T-jet (110 kW) | Kapacitet filtra 0,15 litra, Kapacitet 2,9 litra | Provjera 3000 km, Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-40 |
Bravo 1.4 16V T-jet (88 kW) | Kapacitet filtra 0,15 litra, Kapacitet 2,9 litra | Provjera 3000 km, Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-40 |
Bravo 1.4 Turbo Multi Air | Kapacitet 3,5 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Provjera 3000 km, Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-40 |
Bravo 1.6 Multijet (66 kW) | Kapacitet 4,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.6 Multijet (66 kW) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,6 litra | Promjeni 24 mjes. | – |
Bravo 1.6 Multijet (66 kW) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,6 litra | Promjeni 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.6 Multijet (77 kW) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,6 litra | Promjeni 24 mjes. | – |
Bravo 1.6 Multijet (77 kW) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,6 litra | Promjeni 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.6 Multijet (88 kW) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,6 litra | Promjeni 24 mjes. | – |
Bravo 1.6 Multijet (88 kW) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,6 litra | Promjeni 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.9 Multijet (66 kW) DPF | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,7 litra | Promjeni 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.9 Multijet (66 kW) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.9 Multijet (85 kW) DPF | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,7 litra | Promjeni 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.9 Multijet (85 kW) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.9 Multijet (88 kW) DPF | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,7 litra | Promjeni 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.9 Multijet (88 kW) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.9 Multijet 16V (110 kW) DPF | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,7 litra | Promjeni 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 1.9 Multijet 16V (110 kW) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,7 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 2.0 Multijet (120 kW) | Kapacitet 4,9 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 24 mjes. | – |
Bravo 2.0 Multijet (120 kW) | Kapacitet 4,9 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 35000 km/ 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 2.0 Multijet (120 kW) | Kapacitet 4,9 litra (Servisna zamjena) | Promjeni 35000 km/ 24 mjes. | 5W-40 |
Bravo 2.0 Multijet (121 kW) | Kapacitet 4,9 litra | Promjeni 24 mjes. | – |
Bravo 2.0 Multijet (121 kW) | Kapacitet 4,9 litra | Promjeni 35000 km/ 24 mjes. | 5W-30 |
Bravo 2.0 Multijet (121 kW) | Kapacitet 4,9 litra | Promjeni 35000 km/ 24 mjes. | 5W-40 |
Bravo 182 (1995-2003)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
Bravo 1.2 16V | Kapacitet 3,1 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 1.4 12V | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,3 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Provjera 500 km, Promjeni 20000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 1.6 16V | Kapacitet 3,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,5 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Provjera 500 km, Promjeni 20000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 1.8 16V | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,9 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Provjera 500 km, Promjeni 20000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 1.9 D | Kapacitet 4,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,5 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,7 litra | Provjera 500 km, Promjeni 10000 km | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 1.9 JTD | Kapacitet 4,9 litra, Kapacitet filtra 0,6 litra | Provjera 500 km, Promjeni 10000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 2.0 20V | Kapacitet 5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 20000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo 2.0 20V | Kapacitet filtra 0,5 litra, Kapacitet 5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 20000 km/ 18 mjes. | 10W-40, 5W-40 |
Bravo TD 100 | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 10000 km | 10W-40, 5W-40 |
Bravo TD 75 | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 4,5 litra | Provjera 500 km, Promjeni 10000 km | 10W-40, 5W-40 |