FORD FOCUS najčešći problemi sa kojima se susreće

Ford Focus 3 (2011 – 2023) – propisane količine motornog ulja

Model: Ford Focus, MK III (C346) (2011 – ) (EU)

 Ford Focus, MK III (C346) (2011 - ) (EU)MOTORKAPACITETINTERVALI
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) (2012. – 2014.)M2DA4.1 / 0.120 000 km/12 mjeseci
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) (2014. – )M2DB/M2DC/SFDB4,6 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) (2012. – 2014.)M1DA4.1-4.420 000 km/12 mjeseci
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) (2014. – )M1DC/M1DD4,6 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) (2014. – )M8DA/M8DB4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.5 EcoBoost (132 kW) (2014. – )M9DA
M9DB
M9DG
M9DH
4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 16V Ti-VCT (63 kW) (2011. – 2014.)U XT4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 16V Ti-VCT (63 kW) (2014. – )XTDB4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 16V Ti-VCT (77 kW) (2011. – 2014.)IQDB Sigma Duratec Ti-VCT4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 16V Ti-VCT (77 kW) (2014. – )IQDC4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 16V Ti-VCT Flex Fuel (88 kW) (2011. – 2014.)MUDA / MUDD4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 16V Ti-VCT Flex Fuel (88 kW) (2014. – )MUDD4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 16V Ti-VCT (92 kW) (2011. – 2014.)PNDA Sigma Duratec Ti-VCT4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 16V Ti-VCT (92 kW) (2014. – )PNDD4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 EcoBoost (110 kW) (2011. – 2013.)JQDA/JQDB Sigma EcoBoost4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 EcoBoost (132 kW) (2011. – 2013.)JTDA/JTDB Sigma EcoBoost4,05 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 2.0 ST EcoBoost (184 kW) (2012. – )R9DA5,4 / 0,320 000 km/12 mjeseci
Focus 2.3 RS EcoBoost (257 kW) (2014. – )YVDB/YVDA5.420 000 km/12 mjeseci
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 kW) (2015. – )XXDA/XXDC3,85 / 0,420 000 km/12 mjeseci
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 kW) (2015. – )XXDB3,85 / 0,420 000 km/12 mjeseci
Focus 1.5 TDCi Duratorq (88 kW) (2015. – )XWDA
XWDB
XWDC
XWDD
3,85 / 0,420 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 TDCi Duratorq (66 kW) (2011. – 2013.)UBJA Duratorq3,85 / 0,415 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 TDCi Duratorq (70 kW) (2011. – )TZJA/T3DA/T3DB Duratorq3,85 / 0,420 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 TDCi Duratorq (77 kW) (2012. – 2014.)NGDA/NGDB3,85 / 0,420 000 km/12 mjeseci
Focus 1.6 TDCi Duratorq (85 kW) (2011. – )T1DA/T1DB3,85 / 0,420 000 km/12 mjeseci
Focus 2.0 TDCi Duratorq (85 kW) (2011. – 2014.)TYDA Duratorq5,65 / 0,2715 000 km/12 mjeseci
Focus 2.0 TDCi Duratorq (100 kW) (2011. – 2014.)UKDB Duratorq5,65 / 0,2715 000 km/12 mjeseci
Focus 2.0 TDCi Duratorq (103 kW) (2011. – 2014.)UFDB Duratorq5,65 / 0,2715 000 km/12 mjeseci
Focus 2.0 TDCi Duratorq (120 kW) (2011. – 2014.)TXDB Duratorq5,65 / 0,2715 000 km/12 mjeseci
Focus 2.0 TDCi Duratorq (110 kW) (2014. – )T7DB6,1 / 0,4520 000 km/12 mjeseci
Focus 2.0 TDCi Duratorq (132 kW) (2014. – )T8DA6,1 / 0,4520 000 km/12 mjeseci
Focus Electric (2012 – 2014)Focus Electric (2012 – 2014)N / AN / A
Focus Electric (2014 – )Focus Electric (2014 – )N / AN / A
Scroll to Top