Honda Civic (1983 – 2023) – propisane količine motornog ulja

Honda Civic (1983 – 2023) – propisane količine motornog ulja

Model: Honda Civic III, AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1983 – 1987)

 Honda Civic 1985MOTORKAPACITETINTERVALI
Civic 1.3, -S (1984 – 1985)3,5 / 0,512 000 km/ 8 mjeseci
Civic 1.2 (1985 – 1987)ZA3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.2, -S (1984 – 1985)3,5 / 0,512 000 km/ 8 mjeseci
Civic 1.5, -S (1985 – 1987)EW3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.5, -S (1984 – 1985)3,5 / 0,512 000 km/ 8 mjeseci
Civic 1.5i GT (1985 – 1987)EW3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Građanski 1.3 (1985 – 1987)EV3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci

Model: Honda Civic IV, EC/ED/EE (1987 – 1993)

 Honda Civic 1993MOTORKAPACITETINTERVALI
Civic 1.2 (1987 – 1991)2V3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.3 (1987 – 1992)3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.4 (1987 – 1991)3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.5 (1987 – 1992)3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.5i (1987 – 1992)3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.6i SOHC (1989 – 1991)SOHC3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.6i SOHC 4WD (1989 – 1991)SOHC3,5 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.6i DOHC (1989 – 1991)D16A83,8 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.6i DOHC 4WD (1989 – 1991)D16A83,8 / 0,510 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.6i VTEC (1989 – 1991)B16A14 / 0.510 000 km/ 6 mjeseci

Model: Honda Civic V, EG/EH/EJ (1992-1996)

Honda Civic 1995MOTORKAPACITETINTERVALI
Civic 1.3 (1992 – 1995)D13B23,3 / 0,35 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.4i (1993 – 1995)D14A23,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.5i (1992 – 1995)D15B23,3 / 0,35 000 km/ 6 mjeseci
Civic Coupé 1.5i (1994 – 1996)D15B73,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.5 VEi (1992 – 1995)D15Z13,3 / 0,35 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.5 VEi 5 vrata (1992 – 1995)D15Z33,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.6 ESi (1992 – 1995)D16Z63,3 / 0,35 000 km/ 6 mjeseci
Civic 1.6i 5 vrata (1994 – 1996)D16Y33,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.6 ESi 4WD (1992 – 1995)D16Z73,3 / 0,35 000 km/ 6 mjeseci
Civic Coupé 1.6 ESi (1994 – 1996)D16Z93,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.6 ESi 5 vrata (1992 – 1995)D16Y23,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.6 VTi (1992 – 1995)B16A245 000 km/ 6 mjeseci

Model: Honda Civic VI, EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995 – 2001)

Honda Civic 1998MOTORKAPACITETINTERVALI
Civic 1.4i (1995 – 2000)D14A23,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.5i VTEC-E (1995 – 2000)D15Z33,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.4i S (1995 – 2000)D14A53,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.6i ES (1995 – 2001)D16Y23,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.6i ES 5 vrata (1995. – 2001.)D16Y33,3 / 0,310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.6 VTi (1995 – 2001)4 / 0.310 000 km/12 mjeseci
Civic 1.8 VTi (1998 – 2000)B18C44 / 0.315 000 km/12 mjeseci

Model: Honda Civic VII, EM/ES/EP/EU/EV (2001 – 2006)

Honda Civic 2005MOTORKAPACITETINTERVALI
Civic 1.6i (2001 – 2005)D16V13,5 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 1.4i Hybrid (2001 – 2004)D13B (NI-MH)3,6 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 1.4i (2001 – 2005)D13B V-TEC II3,2 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 2.0i Type R (2001 – 2005)K20A24,5 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 2.0i (118 kW) (2003 – 2006)K20A34,5 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 1.7 CTDI (2002 – 2005)1.7 CTDI5 / 0.215 000 km/12 mjeseci
Civic Coupé 1.7i (2001 – 2005)1.7 SOHC3,5 / 0,220 000 km/12 mjeseci

Model: Honda Civic VIII, FA/FD/FK/FN (2005 – 2012)

Honda Civic VIII, FA/FD/FK/FN (2005 - 2012)MOTORKAPACITETINTERVALI
Civic 1.4i-VTEC (2008 – 2012)L13Z1/L13Z23,6 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 1.4i DSi (2005 – 2008)L13A73,7 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 1.8i-VTEC (2008 – 2012)R18A23,7 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 1.8i-VTEC (2005 – 2008)R18A23,7 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 2.0i-VTEC Type R (2007 – 2008)K20Z44,4 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 2.2i-CDTi DPF (2005 – 2008)N22A25,9 / 0,420 000 km/12 mjeseci
Civic 2.0i-VTEC Type R (2008 – 2012)K20Z44,4 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 2.2i-CDTi (2005 – 2008)N22A25,9 / 0,420 000 km/12 mjeseci
Civic 2.2i-CDTi (2008 – 2012)N22A25,9 / 0,420 000 km/12 mjeseci
Civic 2.2i-CDTi DPF (2008 – 2012)N22A25,9 / 0,420 000 km/12 mjeseci

Model: Honda Civic IX, FK/FB/FG (2011 – )

Honda Civic IX, FK/FB/FG (2011 - )MOTORKAPACITETINTERVALI
Civic 1.4i-VTEC (2012 – )L13Z43,6 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 2.2i-DTEC (2012 – )N22B45.5-5.920 000 km/12 mjeseci
Civic 1.6i-DTEC (2013 – )N16A14,7 / 0,420 000 km/12 mjeseci
Civic 1.8i-VTEC (2012 – )R18Z43,7 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic 2.0 Type R (2015 – )K20C/K20C15,4 / 0,412 mjeseci

Model: Honda Civic Hybrid IMA, ES9 (2003 – 2005)

Honda Civic Hybrid IMA, ES9 (2003 - 2005)MOTORKAPACITETINTERVALI
Civic Hybrid IMA (2003 – 2005)LDA13,4 / 0,220 000 km/12 mjeseci

Model: Honda Civic Hybrid, FD3 (2005 – )

Honda Civic Hybrid, FD3 (2005 - )MOTORKAPACITETINTERVALI
Civic Hybrid (2005 – 2007)LDA23,2-3,6 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic Hybrid (2007 – 2011)LDA23,2-3,6 / 0,220 000 km/12 mjeseci
Civic Hybrid (2011 – )LDA23,2-3,6 / 0,220 000 km/12 mjeseci
admin https://kupiiline.com

Dobrodošli na moj blog o automobilima!

Još od najranijih dana, gledanje trka, praćenje noviteta u autoindustriji i čitanje brojnih automobilskih časopisa bili su sastavni dio mog odrastanja. Kako sam odrastao, tako je rasla i moja ljubav prema automobilima, a s vremenom sam shvatio da želim podijeliti svoje mišljenje i iskustva s drugima.

U septembru 2022. godine sam stekao dovoljno hrabrosti da odlučim pokrenuti vlastiti blog. Ovdje ćete pronaći sve vrste recenzija, savjeta i vodiča koji vam mogu pomoći u donošenju odluke o kupovini svog automobila.

Moj pristup recenzijama automobila je temeljen na stručnosti, detaljima i iskrenosti. Svaki automobil koji recenziram prolazi kroz temeljitu analizu performansi, dizajna, sigurnosti i praktičnosti. Bez obzira radi li se o sportskim automobilima, SUV-ima ili električnim vozilima, trudim se pružiti sveobuhvatan pogled na svaki model.

Hvala vam što ste posjetili moj blog, radujem se sve većem rastu ove web stranice, za koju ste zaslužni upravo Vi. Hvala Vam moj čitaoci.

Kupiiline.com

Povezano

+ There are no comments

Add yours