Specifikacije Honda Legend IV (KB1) 3.5 V6 DOHC VTEC (295 Hp)
Honda Legend IV (KB1) 3.5 V6 DOHC VTEC (295 KS) proizvodi se od 2004. – 2008. Automobili dolaze u limuzinskim tipovima karoserije i mogu biti opremljeni benzinskim (benzinskim) tipovima motora s volumenom od 3.5L litara, motori proizvode snage 295 KS. Potrošnja goriva Honda Legend IV (KB1) 3.5 V6 DOHC VTEC (295 Hp) je 11,9 l/100 km. Ukupne dimenzije automobila su 4957x1845x1450 mm, a težina od 1860 kg.
Opći podaci | |
---|---|
Generacija | Legenda IV (KB1) |
Izmjena | 3.5 V6 DOHC VTEC (295 KS) |
Početak proizvodnje | 2004 godina |
Kraj proizvodnje | 2008 godina |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem |
Tip tijela | Sedan |
Sjedala | 5 |
Vrata | 4 |
Vrsta goriva | Benzin (benzin) |
Potrošnja goriva (ekonomija), emisije | |
Potrošnja goriva – gradska | 17 l/100 km |
Potrošnja goriva – izvan grada | 8,9 l/100 km |
Potrošnja goriva – kombinirana | 11,9 l/100 km |
Specifikacije performansi | |
Ubrzanje 0 – 100 km/h (0 – 62 mph) | 7,3 sek |
Maksimalna brzina | 250 km/h |
Omjer težine i snage | 6,3 kg/KS, 158,6 KS/tona |
Tehnički podaci motora | |
Vlast | 295 KS pri 6200 o/min. |
Snaga po litri | 85 KS/l |
Zakretni moment | 351 Nm pri 5000 o/min. |
Položaj motora | Prednji, poprečni |
Zapremina motora | 3471 cm3 |
Broj cilindara | 6 |
Položaj cilindara | V-motor |
Provrt cilindra | 89 mm |
Hod klipa | 93 mm |
Omjer kompresije | 11 |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Sustav goriva | Izravno ubrizgavanje |
Aspiracija motora | Atmosferski motor |
Specifikacije ovjesa i kočnica | |
Pogonski kotač | Pogon na sve kotače (4×4) |
Broj stupnjeva prijenosa (automatski mjenjač) | 5 |
Prednje kočnice | Ventilirani diskovi |
Stražnje kočnice | Disk |
Pomoćni sustavi | ABS (sustav protiv blokiranja kotača) |
Veličina guma | 235/50 R17; 245/45 R18 |
Veličina naplataka | 7J x 17; 8J x 18 |
Dimenzije | |
Duljina | 4957 mm |
Širina | 1845 mm |
Visina | 1450 mm |
Međuosovinski razmak | 2800 mm |
Prednji trag | 1575 mm |
Stražnja (stražnja) staza | 1585 mm |
Težine, volumen i prostor | |
Masa praznog vozila | 1860 kg |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – maksimalno | 452 l |
Kapacitet spremnika goriva | 73 l |
Specifikacije Honda Legend IV (KB1) 3.7 V6 DOHC VTEC (295 Hp)
Honda Legend IV (KB1) 3.7 V6 DOHC VTEC (295 KS) proizvodi se od 2004. – 2008. Automobili dolaze u limuzinskim tipovima karoserije i mogu biti opremljeni benzinskim (benzinskim) motorima zapremine 3.7L litara, motori proizvode snage 295 KS. Potrošnja goriva Honda Legend IV (KB1) 3.7 V6 DOHC VTEC (295 Hp) je 11,9 l/100 km. Ukupne dimenzije automobila su 4957x1845x1450 mm, a težina od 1860 kg.
Opći podaci | |
---|---|
Generacija | Legenda IV (KB1) |
Izmjena | 3.7 V6 DOHC VTEC (295 KS) |
Početak proizvodnje | 2004 godina |
Kraj proizvodnje | 2008 godina |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem |
Tip tijela | Sedan |
Sjedala | 5 |
Vrata | 4 |
Vrsta goriva | Benzin (benzin) |
Potrošnja goriva (ekonomija), emisije | |
Potrošnja goriva – gradska | 17 l/100 km |
Potrošnja goriva – izvan grada | 8,9 l/100 km |
Potrošnja goriva – kombinirana | 11,9 l/100 km |
Standard emisije | Euro 4 |
Specifikacije performansi | |
Ubrzanje 0 – 100 km/h (0 – 62 mph) | 7,3 sek |
Maksimalna brzina | 250 km/h |
Omjer težine i snage | 6,3 kg/KS, 158,6 KS/tona |
Tehnički podaci motora | |
Vlast | 295 KS pri 6200 o/min. |
Snaga po litri | 80,5 KS/l |
Zakretni moment | 371 Nm pri 5000 o/min. |
Položaj motora | Prednji, poprečni |
Zapremina motora | 3664 cm3 |
Broj cilindara | 6 |
Položaj cilindara | V-motor |
Provrt cilindra | 90 mm |
Hod klipa | 96 mm |
Omjer kompresije | 11.2 |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Sustav goriva | Izravno ubrizgavanje |
Aspiracija motora | Atmosferski motor |
Ventilski sklop | SOHC |
Vlast | Hidraulično upravljanje |
Specifikacije ovjesa i kočnica | |
Pogonski kotač | Pogon na sve kotače (4×4) |
Broj stupnjeva prijenosa (automatski mjenjač) | 5 |
Prednji ovjes | Dupla poprečna kost |
Stražnji ovjes | Neovisan o više veza |
Prednje kočnice | Ventilirani diskovi |
Stražnje kočnice | Disk |
Pomoćni sustavi | ABS (sustav protiv blokiranja kotača) |
Vrsta upravljanja | Letva upravljača i zupčanik |
Veličina guma | 235/50 R17; 245/45 R18 |
Veličina naplataka | 7J x 17; 8J x 18 |
Dimenzije | |
Duljina | 4957 mm |
Širina | 1845 mm |
Visina | 1450 mm |
Međuosovinski razmak | 2800 mm |
Prednji trag | 1575 mm |
Stražnja (stražnja) staza | 1585 mm |
Minimalni krug okretanja (promjer okretanja) | 11,92 m |
Težine, volumen i prostor | |
Masa praznog vozila | 1860 kg |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – maksimalno | 452 l |
Kapacitet spremnika goriva | 73 l |
Specifikacije Honda Legend IV (KB1, facelift 2008) 3.7 VTEC V6 (295 Hp) 4WD
Honda Legend IV (KB1, facelift 2008) 3.7 VTEC V6 (295 Hp) 4WD proizvodi se od 2008. do 2014. Automobili dolaze u limuzinskim tipovima karoserije i mogu biti opremljeni benzinskim (benzinskim) tipovima motora s volumenom od 3.7L litara , motor proizvodi snagu od 295 KS. Potrošnja goriva Honda Legend IV (KB1, facelift 2008) 3.7 VTEC V6 (295 Hp) 4WD iznosi 11,6 l/100 km. Ukupne dimenzije automobila su 4957x1845x1450 mm, a težina od 1860 kg.
Opći podaci | |
---|---|
Generacija | Legend IV (KB1, facelift 2008) |
Izmjena | 3.7 VTEC V6 (295 KS) 4WD |
Početak proizvodnje | 2008 godina |
Kraj proizvodnje | 2014 godina |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem |
Tip tijela | Sedan |
Sjedala | 5 |
Vrata | 4 |
Vrsta goriva | Benzin (benzin) |
Potrošnja goriva (ekonomija), emisije | |
Potrošnja goriva – gradska | 16,3 l/100 km |
Potrošnja goriva – izvan grada | 8,9 l/100 km |
Potrošnja goriva – kombinirana | 11,6 l/100 km |
Standard emisije | Euro 4 |
Specifikacije performansi | |
Ubrzanje 0 – 100 km/h (0 – 62 mph) | 7,1 sek |
Maksimalna brzina | 250 km/h |
Omjer težine i snage | 6,3 kg/KS, 158,6 KS/tona |
Tehnički podaci motora | |
Vlast | 295 KS pri 6200 o/min. |
Snaga po litri | 80,5 KS/l |
Zakretni moment | 371 Nm pri 5000 o/min. |
Položaj motora | Prednji, poprečni |
Zapremina motora | 3664 cm3 |
Broj cilindara | 6 |
Položaj cilindara | V-motor |
Provrt cilindra | 90 mm |
Hod klipa | 96 mm |
Omjer kompresije | 11.2 |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Sustav goriva | Izravno ubrizgavanje |
Aspiracija motora | Atmosferski motor |
Ventilski sklop | SOHC |
Vlast | Hidraulično upravljanje |
Specifikacije ovjesa i kočnica | |
Pogonski kotač | Pogon na sve kotače (4×4) |
Broj stupnjeva prijenosa (automatski mjenjač) | 5 |
Prednji ovjes | Dupla poprečna kost |
Stražnji ovjes | Neovisan o više veza |
Prednje kočnice | Ventilirani diskovi |
Stražnje kočnice | Disk |
Pomoćni sustavi | ABS (sustav protiv blokiranja kotača) |
Vrsta upravljanja | Letva upravljača i zupčanik |
Veličina guma | 235/50 R17; 245/45 R18 |
Veličina naplataka | 7J x 17; 8J x 18 |
Dimenzije | |
Duljina | 4957 mm |
Širina | 1845 mm |
Visina | 1450 mm |
Međuosovinski razmak | 2800 mm |
Prednji trag | 1575 mm |
Stražnja (stražnja) staza | 1585 mm |
Minimalni krug okretanja (promjer okretanja) | 11,92 m |
Težine, volumen i prostor | |
Masa praznog vozila | 1860 kg |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – maksimalno | 452 l |
Kapacitet spremnika goriva | 73 l |