Model: Hyundai (EU) i30, FD (2007 – 2012)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
i30 1.4 CVVT (2007 – 2012) | G4FA | 3,3 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
i30 1.4 CVVTBlue (2009 – 2012) | G4FA | 3,3 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CVVT (2007 – 2012) | G4FC | 3,3 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
i30 2.0 CVVT (2007 – 2012) | G4GC | 4 / 0.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) (2007. – 2009.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 20 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) (2010. – 2012.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) (2007. – 2009.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 20 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) (2010. – 2012.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) (2007. – 2009.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 20 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) (2010. – 2012.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) (2007. – 2009.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 20 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) (2010. – 2012.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) (2007. – 2009.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 20 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) (2010. – 2012.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (94 kW) (2007. – 2009.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 20 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi VGT DPF (94 kW) (2010. – 2012.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 2.0 CRDi VGT (2007 – 2010) | D4EA | 5,9 / 0,5 | 20 000 km |
i30 2.0 CRDi VGT DPF (2007 – 2010) | D4EA | 5,9 / 0,5 | 20 000 km |
Model: Hyundai (EU) i30, GD (ROW) (2012 – 2017)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
i30 1.6 MPI (2012. – 2014.) | Gama | 3,6 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 MPI (2014. – 2015.) | Gama | 3,6 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 MPI (2015. – 2017.) | Gama | 3,6 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
i30 1.8 MPI (2013. – 2015.) | Ne | 4 / 0.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
i30 1.8 MPI (2015. – 2017.) | Ne | 4 / 0.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
i30 2.0 GDI (2013 – 2014) | 4 / 0.3 | 15 000 km/12 mjeseci | |
i30 2.0 GDI (2014 – 2015) | 4 / 0.3 | 15 000 km/12 mjeseci | |
i30 2.0 GDI (2015 – 2017) | 4 / 0.3 | 15 000 km/12 mjeseci | |
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2012. – 2014.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2012. – 2014.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2014. – 2015.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2014. – 2015.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2015. – 2017.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2015. – 2017.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2012. – 2014.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2012. – 2014.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2014. – 2015.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2014. – 2015.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2015. – 2017.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2015. – 2017.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 10 000 km/12 mjeseci |
Model: Hyundai (EU) i30, GDe (EU) (2012 – 2017)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
i30 1.4 MPI (2012 – 2014) | G4FA | 3.3 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.4 MPI (73 kW) (2015. – 2017.) | G4FA | 3,6 / 0,3 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.4 MPI (74 kW) (2015. – 2017.) | G4LC | 3,6 / 0,3 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 MPI (88 kW) (2012. – 2014.) | Gama | 3,6 / 0,3 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 MPI (88 kW) (2015. – 2017.) | Gama | 3,6 / 0,3 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 GDI (99 kW) (2012. – 2014.) | G4FD | 3,6 / 0,3 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 GDI (99 kW) (2015. – 2017.) | G4FD | 3,6 / 0,3 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.6 T-GDI (2015. – 2017.) | Gamma Turbo | 4,5 / 0,3 | 30 000 km/12 mjeseci |
i30 1.4 CRDi (2012 – 2014) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.4 CRDi DPF (2012 – 2014) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.4 CRDi (2015 – 2017) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.4 CRDi DPF (2015 – 2017) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2012. – 2014.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2012. – 2014.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi (81 kW) (2015. – 2017.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) (2015. – 2017.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2012. – 2014.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2012. – 2014.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi (94 kW) (2015. – 2017.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) (2015. – 2017.) | (U-serija) | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi (100 kW) (2012. – 2014.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) (2012. – 2014.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi (100 kW) (2015. – 2017.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) (2015. – 2017.) | D4FB | 5,3 / 0,5 | 30 000 km/24 mjeseca |