Hyundai ix35 (2010 – 2015) – propisane količine motornog ulja

Hyundai ix35 (2010 – 2015) – propisane količine motornog ulja

Model: Hyundai (EU) ix35 / Tucson, EL/LM (2010. – 2015.)

Hyundai (EU) ix35 EL (2010 - 2015)MOTORKAPACITETINTERVALI
ix35 1.6 GDI 2WD (2010. – 2013.)3,6 / 0,330 000 km/12 mjeseci
ix35 1.6 GDI 4WD (2010. – 2013.)Gama3,6 / 0,330 000 km/12 mjeseci
ix35 1.6 GDI 2WD (2014 – 2014)Gama3,6 / 0,330 000 km/12 mjeseci
ix35 1.6 GDI 4WD (2014 – 2014)Gama3,6 / 0,330 000 km/12 mjeseci
ix35 1.6 GDI 2WD (2015. – 2015.)Gama3,6 / 0,330 000 km/12 mjeseci
ix35 1.6 GDI 4WD (2015. – 2015.)Gama3,6 / 0,330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0i CVVT 2WD (2010. – 2013.)4.1 / 0.330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0i CVVT 4WD (2010. – 2013.)4.1 / 0.330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0 MPI 4WD (2010. – 2013.)Theta II4.130 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0 MPI 2WD (2014. – 2014.)Ne4 / 0.330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0 MPI 4WD (2014. – 2014.)Ne4 / 0.330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0 MPI 2WD (2015. – 2015.)Ne4 / 0.330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0 MPI 4WD (2015. – 2015.)Ne4 / 0.330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0 GDI 2WD (2014. – 2014.)Ne4 / 0.330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0 GDI 4WD (2014. – 2014.)Ne4 / 0.330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0 GDI 2WD (2015. – 2015.)Ne4 / 0.330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.0 GDI 4WD (2015. – 2015.)Ne4 / 0.330 000 km/12 mjeseci
ix35 2.4i CVVT 4WD (2012 – 2013)Theta II4.630 000 km/12 mjeseci
ix35 2.4 MPI 4WD (2010. – 2013.)Theta II4.630 000 km/12 mjeseci
ix35 1.7 CRDi 2WD (2010. – 2014.)U-II5,3 / 0,530 000 km/24 mjeseca
ix35 1.7 CRDi 2WD (2015. – 2015.)U-II5,3 / 0,530 000 km/24 mjeseca
ix35 1.7 CRDi 2WD DPF (2010. – 2014.)U-II5,3 / 0,530 000 km/24 mjeseca
ix35 1.7 CRDi 2WD DPF (2015. – 2015.)U-II5,3 / 0,530 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD (2010. – 2014.)(R-serija)8 / 0.730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD (2010. – 2014.)(R-serija)8 / 0.730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD (2015. – 2015.)(R-serija)7,6-8 / 0,730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD (2015. – 2015.)(R-serija)7,6-8 / 0,730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD DPF (2010. – 2014.)(R-serija)8 / 0.730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD DPF (2010. – 2014.)(R-serija)8 / 0.730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD DPF (2015. – 2015.)(R-serija)7,6-8 / 0,730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD DPF (2015. – 2015.)(R-serija)7,6-8 / 0,730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD (2010. – 2014.)(R-serija)8 / 0.730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD (2010. – 2014.)(R-serija)8 / 0.730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD (2015. – 2015.)(R-serija)7,6-8 / 0,730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD (2015. – 2015.)(R-serija)7,6-8 / 0,730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD DPF (2010. – 2014.)(R-serija)8 / 0.730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD DPF (2010. – 2014.)(R-serija)8 / 0.730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD DPF (2015. – 2015.)(R-serija)7,6-8 / 0,730 000 km/24 mjeseca
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD DPF (2015. – 2015.)(R-serija)7,6-8 / 0,730 000 km/24 mjeseca
admin https://kupiiline.com

Dobrodošli na moj blog o automobilima!

Još od najranijih dana, gledanje trka, praćenje noviteta u autoindustriji i čitanje brojnih automobilskih časopisa bili su sastavni dio mog odrastanja. Kako sam odrastao, tako je rasla i moja ljubav prema automobilima, a s vremenom sam shvatio da želim podijeliti svoje mišljenje i iskustva s drugima.

U septembru 2022. godine sam stekao dovoljno hrabrosti da odlučim pokrenuti vlastiti blog. Ovdje ćete pronaći sve vrste recenzija, savjeta i vodiča koji vam mogu pomoći u donošenju odluke o kupovini svog automobila.

Moj pristup recenzijama automobila je temeljen na stručnosti, detaljima i iskrenosti. Svaki automobil koji recenziram prolazi kroz temeljitu analizu performansi, dizajna, sigurnosti i praktičnosti. Bez obzira radi li se o sportskim automobilima, SUV-ima ili električnim vozilima, trudim se pružiti sveobuhvatan pogled na svaki model.

Hvala vam što ste posjetili moj blog, radujem se sve većem rastu ove web stranice, za koju ste zaslužni upravo Vi. Hvala Vam moj čitaoci.

Kupiiline.com

Povezano

+ There are no comments

Add yours