1. Uvod
Jaguar F-PACE je luksuzni kompaktni crossover SUV koji je prvi put predstavljen za modelsku godinu 2017. To je prvi SUV koji je proizveo Jaguar, britanski proizvođač luksuznih automobila poznat po svojim sportskim automobilima i limuzinama. F-PACE je dizajniran da se natječe s drugim premium kompaktnim SUV vozilima kao što su Audi Q5, BMW X3 i Mercedes-Benz GLC-klasa.
F-PACE ima elegantnu, sportsku vanjštinu s prepoznatljivom prednjom maskom i prepoznatljivim dnevnim svjetlima u obliku slova J. Dostupan je u nizu razina opreme, uključujući osnovni model, Premium, Prestige, R-Sport, S i SVR, a svaki nudi različite razine značajki i performansi. F-PACE je također dostupan s nizom benzinskih i dizelskih motora, uključujući 2,0-litreni 4-cilindrični motor i 3,0-litreni V6 motor.
Jedna od ključnih prodajnih prednosti modela F-PACE je njegovo upravljanje i performanse. F-PACE je dizajniran imajući na umu Jaguarovo nasljeđe sportskih automobila, a to se vidi u oštrom upravljanju i brzom rukovanju. F-PACE također nudi glatku i udobnu vožnju, zahvaljujući naprednom sustavu ovjesa i sofisticiranom dizajnu šasije.
Međutim, kao i svaki automobil, F-PACE nije bez problema. Neki uobičajeni problemi koje prijavljuju vlasnici F-PACE-a uključuju probleme s motorom poput zaustavljanja i prekida paljenja, električne probleme poput kvarova infotainment sustava i probleme s mjenjačem poput oštrog mijenjanja brzina. Bilo je i izvještaja o problemima s ovjesom poput škripe ili zveckanja, problemima s kočnicama poput preranog trošenja i problemima sa sustavom hlađenja poput pregrijavanja.
Kako bi vaš F-PACE radio glatko, važno je pratiti redovito održavanje i preglede. To uključuje stvari poput izmjene ulja, rotacije guma i pregleda kočnica, kao i sveobuhvatnije usluge poput ispiranja mjenjača i rashladnog sustava. Također je važno konzultirati se s ovlaštenim mehaničarom ako primijetite bilo kakve neuobičajene zvukove ili probleme s radom, jer oni mogu biti znak ozbiljnijih problema. Ako se dobro brinete za svoj F-PACE i odmah rješavate sve probleme, možete uživati u mnogo godina luksuzne vožnje. Više o Jaguaru F-PACE možete pročitati ovdje.
2. Uobičajeni problemi prema godini modela
2.1. Prva generacija (2017.-2021.)
Prva generacija Jaguara F-PACE proizvodila se od 2017. do 2021. i predstavljala je početni pohod modela na tržište luksuznih kompaktnih SUV vozila. Iako je F-PACE općenito bio dobro prihvaćen, bilo je nekih uobičajenih problema koji su se pojavili tijekom njegove proizvodnje.
Jedan od najčešće prijavljivanih problema s prvom generacijom F-PACE-a bio je povezan s motorom. Neki su vozači iskusili zastoj ili izostanak paljenja, što može biti uzrokovano nizom problema, uključujući neispravne svjećice ili mlaznice za gorivo, začepljene filtre goriva ili probleme s kontrolnim modulom motora. Ovi problemi mogu dovesti do loših performansi i smanjene učinkovitosti goriva, te bi ih trebao odmah riješiti ovlašteni mehaničar.
Probleme s elektrikom također su prijavili neki vlasnici F-PACE-a. Konkretno, bilo je izvještaja o problemima s infotainment sustavom, uključujući zamrzavanje ili pad zaslona osjetljivog na dodir ili sustav koji ne reagira na unos. Ovi problemi mogu biti uzrokovani neispravnim softverom ili hardverom i mogu zahtijevati ažuriranje softvera ili zamjenu cijelog sustava.
Naposljetku, neki vlasnici F-PACE-a prijavili su probleme s mjenjačem, osobito grubo mijenjanje brzina ili poteškoće u mijenjanju brzina. Ovi problemi mogu biti uzrokovani nizom problema, uključujući nizak nivo tekućine u mjenjaču, istrošene ili oštećene komponente mjenjača ili probleme s kontrolnim modulom mjenjača.
Vrijedno je napomenuti da iako su to bili uobičajeni problemi s prvom generacijom F-PACE-a, nisu bili univerzalni. Mnogi vozači izvijestili su o iskustvima posjedovanja bez problema, a tijekom proizvodnje na modelu su napravljena brojna poboljšanja. Međutim, ako razmišljate o kupnji rabljenog F-PACE-a prve generacije, važno je biti svjestan ovih potencijalnih problema i dati automobil na pregled kvalificiranom mehaničaru prije kupnje.
2.2. Druga generacija (2022.-danas)
Druga generacija Jaguara F-PACE predstavljena je 2022. godine i predstavlja značajan redizajn prethodne generacije. Iako je model još uvijek relativno nov, bilo je nekoliko prijavljenih problema kojih bi vlasnici trebali biti svjesni.
Jedan problem koji su prijavili neki rani korisnici modela F-PACE iz 2022. povezan je s infotainment sustavom. Neki su vozači prijavili da se zaslon osjetljiv na dodir smrzava ili ne reagira na unos, ili da se sustav u cjelini ruši i treba ga ponovno pokrenuti. Ovi problemi mogu biti frustrirajući, ali se mogu riješiti ažuriranjem softvera ili zamjenom sustava ako je potrebno.
Drugi problem koji su prijavili neki vlasnici F-PACE-a iz 2022. povezan je sa sustavom kontrole klime. Neki su vozači prijavili da sustav ne uspijeva pravilno zagrijati ili ohladiti unutrašnjost automobila ili da proizvodi neobične zvukove tijekom uporabe. Ovi problemi mogu biti uzrokovani neispravnim komponentama unutar sustava i mogu zahtijevati zamjenu ili popravak od strane ovlaštenog mehaničara.
Konačno, bilo je nekoliko izvješća o problemima s prilagodljivim tempomatom F-PACE-a, koji je dizajniran da automatski prilagođava brzinu automobila kako bi održao sigurnu udaljenost od drugih vozila na cesti. Neki su vozači prijavili da sustav ne radi uvijek kako je predviđeno, što bi moglo dovesti do sigurnosnih problema. Ovi problemi mogu biti uzrokovani neispravnim senzorima ili problemima sa softverom i trebao bi ih riješiti kvalificirani mehaničar.
Važno je napomenuti da iako su ove probleme prijavili neki vlasnici F-PACE-a iz 2022. godine, oni nisu univerzalni. Mnogi vozači izvijestili su o iskustvima posjedovanja bez problema, a Jaguar ima snažnu reputaciju u proizvodnji visokokvalitetnih vozila. Međutim, ako razmišljate o kupnji F-PACE-a iz 2022. ili novijeg, važno je biti svjestan ovih potencijalnih problema i dati automobil na pregled kvalificiranom mehaničaru prije kupnje.
3. Uobičajeni problemi po modelu
3.1. Osnovni model
Osnovni model Jaguar F-PACE popularan je izbor za vozače koji žele luksuzni SUV bez trošenja novca. Iako je ovaj model općenito pouzdan, postoji nekoliko problema kojih bi vlasnici trebali biti svjesni.
Jedan od najčešćih problema koji prijavljuju vlasnici osnovnog modela F-PACE povezan je s motorom automobila. Neki vozači su izvijestili da motor ima tendenciju zastati ili se neočekivano ugasiti tijekom vožnje, što može biti ozbiljan sigurnosni problem. Ovaj problem može biti uzrokovan neispravnim indukcijskim svitkom ili pumpom za gorivo i trebao bi ga riješiti kvalificirani mehaničar što je prije moguće.
Drugi problem koji su prijavili neki vlasnici osnovnog modela F-PACE povezan je sa sustavom ovjesa automobila. Neki su vozači prijavili da ovjes proizvodi neobične zvukove ili da se čini pretvrdim ili premekanim, što može negativno utjecati na kvalitetu vožnje. Ovi problemi mogu biti uzrokovani istrošenim ili oštećenim komponentama ovjesa i mogu zahtijevati zamjenu ili popravak od strane kvalificiranog mehaničara.
Konačno, neki vlasnici osnovnog modela F-PACE prijavili su probleme s električnim sustavom automobila. Neki su vozači prijavili da se baterija automobila brzo prazni ili da se automobil uopće ne može pokrenuti, što može biti frustrirajuće i nezgodno. Ovi problemi mogu biti uzrokovani neispravnim akumulatorom, alternatorom ili starterom, te bi ih trebao riješiti kvalificirani mehaničar.
Iako ovi problemi nisu univerzalni među vlasnicima osnovnog modela F-PACE, vrijedi ih imati na umu ako razmišljate o kupnji jednog od ovih vozila. Važno je da sve potencijalne probleme pregleda i popravi kvalificirani mehaničar kako bi vaš F-PACE osnovni model ostao pouzdan i siguran na cesti.
3.2. R-Sport
Jaguar F-PACE R-Sport je viša razina opreme koja nudi dodatne značajke i iskustvo vožnje koje je više orijentirano na performanse. Iako je ovaj model općenito pouzdan, postoji nekoliko problema kojih bi vlasnici trebali biti svjesni.
Jedan od najčešćih problema koji prijavljuju vlasnici F-PACE R-Sporta povezan je s mjenjačem automobila. Neki vozači su prijavili da mjenjač grubo mijenja stupnjeve prijenosa ili oklijeva, osobito pri mijenjanju brzina. Ovaj problem može biti uzrokovan neispravnim kontrolnim modulom mjenjača ili istrošenim komponentama mjenjača i može zahtijevati zamjenu ili popravak od strane kvalificiranog mehaničara.
Drugi problem koji su prijavili neki vlasnici F-PACE R-Sporta povezan je s kočnicama automobila. Neki su vozači izvijestili da su kočnice spužvaste ili da ne reagiraju, osobito kada voze pri većim brzinama. Ovaj problem može biti uzrokovan istrošenim kočionim pločicama ili rotorima ili zrakom u kočionim vodovima i trebao bi ga riješiti kvalificirani mehaničar kako bi se osigurala sigurna vožnja.
Konačno, neki vlasnici F-PACE R-Sport prijavili su probleme s infotainment sustavom automobila. Neki su vozači prijavili da se sustav zamrzava ili ruši ili da se ne uspijeva povezati s njihovim telefonom ili drugim uređajima. Ovi problemi mogu biti uzrokovani softverskim greškama ili kvarovima hardvera i mogu zahtijevati ažuriranje softvera ili zamjenu zahvaćenih komponenti.
Iako ovi problemi nisu univerzalni među vlasnicima F-PACE R-Sporta, vrijedi ih imati na umu ako razmišljate o kupnji jednog od ovih vozila. Važno je da sve potencijalne probleme pregleda i popravi kvalificirani mehaničar kako bi vaš F-PACE R-Sport ostao pouzdan i siguran na cesti.
3.3. SVR
Jaguar F-PACE SVR najučinkovitija je varijanta linije F-PACE, dizajnirana za vozače koji žele vrhunsku snagu i upravljanje. Iako je ovaj model općenito pouzdan, postoji nekoliko problema kojih bi vlasnici trebali biti svjesni.
Jedan od najčešćih problema koji prijavljuju vlasnici F-PACE SVR-a povezan je s ovjesom automobila. Neki su vozači izvijestili da je ovjes krut ili neudoban, osobito pri vožnji po neravnim cestama. Ovaj problem može biti uzrokovan istrošenim ili oštećenim komponentama ovjesa ili neispravnim poravnanjem i može zahtijevati zamjenu ili podešavanje od strane kvalificiranog mehaničara.
Još jedan problem koji su prijavili neki vlasnici F-PACE SVR povezan je s ispušnim sustavom automobila. Neki vozači su izvijestili da ispušni sustav emitira zveckanje ili zujanje, osobito tijekom vožnje malim brzinama. Ovaj problem mogu uzrokovati labave ili oštećene komponente ispušnog sustava i može zahtijevati popravak ili zamjenu od strane kvalificiranog mehaničara.
Konačno, neki vlasnici F-PACE SVR prijavili su probleme s električnim sustavom automobila. Neki su vozači prijavili da se baterija automobila brzo prazni ili da se automobil ne želi pokrenuti, osobito kada je parkiran dulje vrijeme. Ovi problemi mogu biti uzrokovani neispravnom baterijom ili električnom komponentom i mogu zahtijevati zamjenu ili popravak od strane kvalificiranog mehaničara.
Iako ovi problemi nisu univerzalni među vlasnicima F-PACE SVR-a, vrijedi ih imati na umu ako razmišljate o kupnji jednog od ovih vozila. Važno je da sve potencijalne probleme pregleda i popravi kvalificirani mehaničar kako bi vaš F-PACE SVR ostao pouzdan i siguran na cesti.
4. Uobičajeni problemi po motoru
4.1. 2,0-litreni 4-cilindrični motor
2,0-litreni 4-cilindrični motor jedna je od dostupnih opcija motora za Jaguar F-PACE, a nudi ravnotežu snage i učinkovitosti. Iako je ovaj motor općenito pouzdan, postoji nekoliko problema kojih bi vlasnici trebali biti svjesni.
Jedan od najčešćih problema koji prijavljuju vlasnici F-PACE modela s 2,0-litrenim 4-cilindričnim motorom povezan je s potrošnjom ulja u motoru. Neki vozači su izvijestili da motor troši više ulja od očekivanog, što može dovesti do oštećenja motora i smanjenih performansi. Ovaj problem može biti uzrokovan istrošenim klipnim prstenovima ili brtvama ventila i može zahtijevati zamjenu od strane kvalificiranog mehaničara.
Drugi problem koji su prijavili neki vlasnici F-PACE-a s 2,0-litrenim 4-cilindričnim motorom povezan je s razvodnim lancem motora. Neki vozači su izvijestili da se lanac razvodnog mehanizma može rastegnuti ili slomiti, što može dovesti do oštećenja motora i smanjenih performansi. Ovaj problem može zahtijevati zamjenu razvodnog lanca i povezanih komponenti od strane kvalificiranog mehaničara.
Konačno, neki vlasnici modela F-PACE s 2,0-litrenim 4-cilindričnim motorom prijavili su probleme s turbopunjačem automobila. Neki vozači su izvijestili da turbopunjač može zakazati ili se oštetiti, što može dovesti do smanjenih performansi motora i povećane potrošnje goriva. Ovaj problem može zahtijevati zamjenu ili popravak turbopunjača od strane kvalificiranog mehaničara.
Iako ovi problemi nisu univerzalni među modelima F-PACE s 2,0-litrenim 4-cilindričnim motorom, vrijedi ih imati na umu ako razmišljate o kupnji jednog od ovih vozila. Važno je da sve potencijalne probleme pregleda i popravi kvalificirani mehaničar kako bi vaš F-PACE ostao pouzdan i siguran na cesti.
4.2. 3,0-litarski V6 motor
3,0-litreni V6 motor još je jedna dostupna opcija motora za Jaguar F-PACE, koja nudi više snage i performansi od 2,0-litrenog 4-cilindričnog motora. Iako je ovaj motor općenito pouzdan, postoji nekoliko problema kojih bi vlasnici trebali biti svjesni.
Jedan od najčešćih problema koji prijavljuju vlasnici F-PACE modela s 3,0-litrenim V6 motorom povezan je s vodenom pumpom motora. Neki vozači su izvijestili da vodena pumpa može pokvariti, što dovodi do curenja rashladne tekućine i pregrijavanja motora. Ovaj problem može zahtijevati zamjenu pumpe za vodu i povezanih komponenti od strane kvalificiranog mehaničara.
Drugi problem koji su prijavili neki vlasnici F-PACE-a s 3,0-litrenim V6 motorom povezan je s mlaznicama za gorivo motora. Neki vozači su izvijestili da se mlaznice za gorivo mogu začepiti ili pokvariti, što dovodi do smanjenih performansi motora i povećane potrošnje goriva. Ovaj problem može zahtijevati čišćenje ili zamjenu mlaznica za gorivo od strane kvalificiranog mehaničara.
Konačno, neki vlasnici F-PACE modela s 3,0-litrenim V6 motorom prijavili su probleme s mjenjačem automobila. Neki vozači su izvijestili da mjenjač može grubo mijenjati ili oklijevati, što može dovesti do smanjenih performansi i pouzdanosti. Ovaj problem može zahtijevati zamjenu tekućine za prijenos ili popravak prijenosa od strane kvalificiranog mehaničara.
Kao i kod svakog drugog motora, važno je pratiti redovito održavanje i rješavati sve probleme čim se pojave kako biste osigurali pouzdanost i sigurnost vašeg F-PACE-a s 3,0-litrenim V6 motorom. Preporuča se savjetovanje s kvalificiranim mehaničarom ako imate bilo koji od ovih problema.
5. Uobičajeni problemi prema razini opreme/konfiguracijama
5.1. Premija
Jaguar F-PACE Premium je oprema srednje razine koja nudi niz značajki i opcija. Iako je ova razina opreme općenito pouzdana, postoji nekoliko uobičajenih problema kojih bi vlasnici trebali biti svjesni.
Jedan od najčešćih problema koji prijavljuju vlasnici F-PACE Premium modela povezan je s infotainment sustavom automobila. Neki su vozači prijavili da sustav može sporo reagirati ili se može zamrznuti, što može otežati korištenje određenih značajki ili funkcija. Ovaj problem može zahtijevati ažuriranje softvera ili zamjenu sustava od strane kvalificiranog tehničara.
Drugi problem koji su prijavili neki vlasnici F-PACE Premiuma povezan je s električnim sustavom automobila. Neki su vozači prijavili da se baterija automobila može brzo isprazniti ili da se automobil možda neće pokrenuti zbog problema s elektrikom. Ovaj problem može zahtijevati zamjenu baterije ili drugih komponenti od strane kvalificiranog tehničara.
Konačno, neki vlasnici modela F-PACE Premium prijavili su probleme s klimatizacijskim sustavom automobila. Neki vozači su izvijestili da sustav može puhati topli zrak ili možda neće dovoljno hladiti automobil. Ovaj problem može zahtijevati pregled i popravak klimatizacijskog sustava od strane kvalificiranog tehničara.
Općenito, F-PACE Premium je pouzdana razina opreme, ali važno je pratiti redovito održavanje i rješavati sve probleme čim se pojave kako biste osigurali pouzdanost i sigurnost svog vozila. Preporuča se savjetovanje s kvalificiranim tehničarom ako imate bilo koji od ovih problema.
5.2. Prestiž
Jaguar F-PACE Prestige je luksuzna i dobro opremljena razina opreme koja nudi ravnotežu između udobnosti i performansi. Iako općenito ima manje prijavljenih problema od nižih razina opreme, još uvijek postoje neki uobičajeni problemi koje su prijavili vlasnici.
Jedan od glavnih problema o kojem su prijavili vlasnici F-PACE Prestige povezan je s infotainment sustavom. Neki su imali problema s dodirnim zaslonom koji nije reagirao ili se smrzavao, dok su drugi imali problema sa zvučnim sustavom, poput pucketanja ili izobličenja. Ovi problemi mogu zahtijevati ažuriranje softvera ili, u nekim slučajevima, zamjenu cijelog sustava.
Još jedan uobičajeni problem koji su prijavili vlasnici F-PACE Prestigea povezan je s pogonskim sklopom. Neki su prijavili probleme s mjenjačem, poput grubog mijenjanja brzina ili proklizavanja. Drugi su iskusili probleme s motorom, poput zatajenja paljenja ili zaustavljanja. Ovi problemi mogu zahtijevati popravke ili zamjenu dijelova, kao što su mjenjač ili mlaznice za gorivo.
Osim toga, neki vlasnici F-PACE Prestige prijavili su probleme s vanjskim dijelom vozila. To uključuje nedostatke boje, poput krhotina ili ljuštenja, i probleme s krovnim otvorom, poput curenja ili buke vjetra. Ovi problemi mogu zahtijevati ponovno bojanje ili zamjenu krovnog otvora.
Sve u svemu, F-PACE Prestige je pouzdano i dobro izgrađeno vozilo, ali nije bez problema. Vlasnici bi trebali biti svjesni ovih uobičajenih problema i uzeti ih u obzir pri kupnji i održavanju svojih vozila. Redovito održavanje, kao što je izmjena ulja i podešavanje, može spriječiti pojavu nekih od ovih problema. Ako se problemi ipak pojave, važno ih je odmah riješiti kako bi se izbjegla daljnja oštećenja i skupi popravci.
5.3. S
Jaguar F-Pace S je viša razina opreme s naprednijim značajkama i mogućnostima performansi od osnovnog modela. Unatoč luksuznim i vrhunskim komponentama, još uvijek postoje neki uobičajeni problemi koji su prijavljeni s ovom razinom opreme.
Jedan od najčešćih problema koji prijavljuju vlasnici F-Pace S povezan je s motorom. Neki su vozači izvijestili o grubom praznom hodu ili zaustavljanju tijekom vožnje, što može biti uzrokovano neispravnim radom mlaznice za gorivo ili problemom sa sustavom paljenja. Osim toga, bilo je izvješća o neispravnom paljenju ili oklijevanju motora tijekom ubrzavanja, što bi moglo biti uzrokovano neispravnom svjećicom ili problemom sa sustavom za dovod goriva.
Još jedan problem koji je prijavljen s F-Pace S povezan je s prijenosom. Neki su vozači iskusili poteškoće s mijenjanjem brzina ili kašnjenjem u uključivanju brzina, što može biti uzrokovano neispravnim upravljačkim modulom mjenjača ili niskom razinom tekućine u mjenjaču. Također je bilo izvještaja o proklizavanju ili trzanju mjenjača tijekom vožnje, što može biti uzrokovano istrošenom spojkom ili pretvaračem zakretnog momenta.
Što se tiče elektronike, neki vlasnici F-Pace S prijavili su probleme s infotainment sustavom. Neki su vozači iskusili zamrznute zaslone ili poteškoće pri povezivanju svojih telefona sa sustavom, što može biti uzrokovano greškom u softveru ili neispravnom komponentom. Osim toga, bilo je izvještaja o prekidanju zvučnog sustava ili stvaranju izobličenog zvuka, što bi moglo biti uzrokovano neispravnim pojačalom ili zvučnikom.
Konačno, neki vlasnici F-Pace S prijavili su probleme sa sustavom ovjesa. Neki su vozači iskusili neravnu ili oštru vožnju, što može biti uzrokovano istrošenim amortizerima ili podupiračima. Također je bilo izvještaja o lupanju ili zveckanju koje dolazi iz ovjesa, što bi moglo biti uzrokovano istrošenim čahurama ili kuglastim zglobovima.
Sve u svemu, iako je F-Pace S napredni luksuzni SUV visokih performansi, nije imun na uobičajene probleme koji se mogu pojaviti s bilo kojim vozilom. Za vlasnike je važno da budu u tijeku s redovitim održavanjem i odmah rješavaju sve probleme kako bi osigurali dugovječnost i pouzdanost svog vozila.
6. Zaključak
Kao luksuzni SUV visokih performansi, Jaguar F-Pace pokazao se popularnim izborom za ljubitelje automobila od svog debija 2017. Međutim, kao i svako vozilo, nije imun na probleme i probleme s kojima se vlasnici mogu susresti.
Iz našeg ispitivanja uobičajenih problema s kojima se Jaguar F-Pace suočava, jasno je da su neki problemi češći od drugih. U različitim generacijama, modelima, motorima i razinama opreme, vlasnici češće prijavljuju određene probleme.
Među uobičajenim prijavljenim problemima su električni problemi, posebno povezani s infotainment sustavom i raznim senzorima. Osim toga, problemi povezani s motorom, kao što su curenje ulja i zatajenja paljenja, prijavljeni su na različitim modelima i motorima.
Unatoč ovim problemima, važno je napomenuti da Jaguar F-Pace ostaje visoko cijenjeno vozilo koje nudi iznimne performanse i luksuz. Pravilnim održavanjem i njegom ovi uobičajeni problemi mogu se ublažiti i vozilo može pružiti udobno i ugodno iskustvo vožnje.
Važno je da vlasnici ostanu na oprezu i riješe sve probleme čim se pojave, kako bi spriječili daljnju štetu i skupe popravke na cesti. Sve u svemu, Jaguar F-Pace ostaje popularan izbor za one koji traže luksuzni SUV visokih performansi, s jedinstvenim i elegantnim dizajnom koji ga izdvaja od ostalih vozila u svojoj klasi.
Primjer popisa kodova grešaka i opisa motora Jaguar F-PACE
Šifra/naziv motora | Specifikacije motora (l, gorivo, KS) | Dio automobila | Kod pogreške | Opis |
---|---|---|---|---|
P250 | 2.0L, benzinac, 296 KS | Motor | P0101 | Raspon/problem u radu kruga masenog protoka zraka (MAF). |
P250 | 2.0L, benzinac, 296 KS | Motor | P0102 | Nizak ulaz u krug masenog protoka zraka (MAF). |
P250 | 2.0L, benzinac, 296 KS | Motor | P0103 | Veliki ulaz u krug masenog protoka zraka (MAF). |
P250 | 2.0L, benzinac, 296 KS | Motor | P0106 | Raspon/problem u radu kruga apsolutnog tlaka u razvodniku (MAP). |
P250 | 2.0L, benzinac, 296 KS | Motor | P0107 | Nizak ulaz u krugu apsolutnog tlaka u razvodniku (MAP). |
P250 | 2.0L, benzinac, 296 KS | Motor | P0108 | Visoki ulaz u krugu apsolutnog tlaka u razvodniku (MAP). |
P250 | 2.0L, benzinac, 296 KS | Motor | P0110 | Kvar u krugu temperature ulaznog zraka (IAT). |
P250 | 2.0L, benzinac, 296 KS | Motor | P0113 | Visoki ulaz u krugu temperature ulaznog zraka (IAT). |
P250 | 2.0L, benzinac, 296 KS | Motor | P0115 | Kvar u krugu temperature rashladne tekućine motora (ECT). |
P250 | 2.0L, benzinac, 296 KS | Motor | P0117 | Nizak ulaz u krug temperature rashladne tekućine motora (ECT). |
D180 | 2.0L, dizel, 178 KS | Motor | P0087 | Prenizak tlak u razvodniku goriva/sustavu |
D180 | 2.0L, dizel, 178 KS | Motor | P0088 | Previsok tlak u razvodniku goriva/sustavu |
D180 | 2.0L, dizel, 178 KS | Motor | P0191 | Performanse kruga senzora tlaka razvodnika goriva |
D180 | 2.0L, dizel, 178 KS | Motor | P0193 | Visoki ulaz u krug osjetnika tlaka razvodnika goriva |
D180 | 2.0L, dizel, 178 KS | Motor | P0234 | Stanje prenabijanja turbopunjača/superpunjača |
D180 | 2.0L, dizel, 178 KS | Motor | P0299 | Stanje podnabijanja turbopunjača/superpunjača |
D180 | 2.0L, dizel, 178 KS | Motor | P1335 | Krug injektora cilindra #5 |
D180 | 2.0L, dizel, 178 KS | Motor | P1336 | Krug injektora cilindra #6 |
D180 | 2.0L, dizel, 178 KS | Motor | P1337 | Krug injektora cilindra #7 |
AJ-V6 | 3.0L, benzinac, 380 KS | Motor | P0300 | Otkriveno nasumično/višestruko preskakanje paljenja |
AJ-V6 | 3.0L, benzinac, 380 KS | Motor | P0301 | Otkriveno preskakanje paljenja cilindra 1 |
AJ-V6 | 3.0L, benzinac, 380 KS | Motor | P0302 | Otkriveno preskakanje paljenja cilindra 2 |
AJ-V6 | 3.0L, benzinac, 380 KS | Motor | P0303 | Otkriven prestanak paljenja cilindra 3 |
AJ-V6 | 3.0L, benzinac, 380 KS | Motor | P0304 | Otkriveno preskakanje paljenja cilindra 4 |
AJ-V6 | 3.0L, benzinac, 380 KS | Motor | P0305 | Otkriven prestanak paljenja cilindra 5 |
AJ-V6 | 3.0L, benzinac, 380 KS | Motor | P0306 | Otkriveno preskakanje paljenja cilindra 6 |
AJ-V6 | 3.0L, benzinac, 380 KS | Motor | P0307 | Otkriven prestanak paljenja cilindra 7 |
AJ-V6 | 3.0L, benzinac, 380 KS | Motor | P0308 | Otkriven prestanak paljenja cilindra 8 |
AJ-V6 | 3.0L, benzinac, 380 KS | Motor | P1312 | Kvar primarnog/sekundarnog kruga indukcijskog svitka A |
ZF 8 brzina | N/A | Prijenos | P0700 | Kvar sustava upravljanja mjenjačem |
ZF 8 brzina | N/A | Prijenos | P0701 | Raspon/performanse sustava upravljanja prijenosom |
ZF 8 brzina | N/A | Prijenos | P0702 | Električni sustav upravljanja prijenosom |
ZF 8 brzina | N/A | Prijenos | P0703 | Sustav upravljanja prijenosom isprekidan |
ZF 8 brzina | N/A | Prijenos | P0704 | Neispravnost ulaznog kruga prekidača kvačila |
ZF 8 brzina | N/A | Prijenos | P0705 | Kvar u krugu senzora dometa prijenosa (PRNDL ulaz) |
ZF 8 brzina | N/A | Prijenos | P0706 | Performanse kruga senzora dometa prijenosa (PRNDL ulaz) |
ZF 8 brzina | N/A | Prijenos | P0707 | Nizak ulaz u krug senzora raspona prijenosa (PRNDL ulaz) |
ZF 8 brzina | N/A | Prijenos | P0708 | Visoki ulaz u krug senzora raspona prijenosa (PRNDL ulaz) |
N/A | N/A | Kočioni sustav | C1130 | Kvar motora ABS hidraulične pumpe |
N/A | N/A | Kočioni sustav | C1226 | Kvar kruga ABS solenoida #1 |
N/A | N/A | Kočioni sustav | C1227 | Kvar kruga ABS solenoida #2 |
N/A | N/A | Kočioni sustav | C1228 | Kvar kruga ABS solenoida #3 |
N/A | N/A | Kočioni sustav | C1229 | Kvar kruga ABS solenoida #4 |
N/A | N/A | Kočioni sustav | C1241 | Kvar kruga releja motora ABS pumpe |
N/A | N/A | Kočioni sustav | C1242 | Motor ABS pumpe zaustavljen |
N/A | N/A | Kočioni sustav | C1243 | Krugovi motora ABS pumpe |
N/A | N/A | Kočioni sustav | C1244 | Otvoreni krug motora ABS pumpe |
N/A | N/A | Kočioni sustav | C1245 | Motor pumpe ABS spojen na masu |
N/A | N/A | Sistem suspenzije | C1036 | Kvar kruga solenoida desnog stražnjeg ovjesa |
N/A | N/A | Sistem suspenzije | C1037 | Kvar u krugu solenoida lijevog stražnjeg ovjesa |
N/A | N/A | Sistem suspenzije | C1038 | Kvar kruga solenoida desnog prednjeg ovjesa |
N/A | N/A | Sistem suspenzije | C1039 | Kvar u krugu solenoida lijevog prednjeg ovjesa |
N/A | N/A | Sistem suspenzije | C1040 | Kvar u krugu solenoida stražnjeg ovjesa |
N/A | N/A | Sistem suspenzije | C1041 | Kvar u krugu solenoida prednjeg ovjesa |
N/A | N/A | Sistem suspenzije | C1042 | Slab krug solenoida stražnjeg ovjesa |
N/A | N/A | Sistem suspenzije | C1043 | Nizak krug solenoida prednjeg ovjesa |
N/A | N/A | Sistem suspenzije | C1044 | Krug solenoida stražnjeg ovjesa visok |
N/A | N/A | Sustav goriva | P0171 | Sustav previše mršav |
N/A | N/A | Sustav goriva | P0172 | Sustav prebogat |
N/A | N/A | Sustav goriva | P0174 | Sustav goriva je presiromašan |
N/A | N/A | Sustav goriva | P0175 | Sustav goriva je prebogat |
N/A | N/A | Sustav goriva | P0462 | Nizak ulaz u krug senzora razine goriva |
N/A | N/A | Sustav goriva | P0463 | Visoki ulaz u krug senzora razine goriva |
N/A | N/A | Sustav goriva | P0464 | Isprekidan krug senzora razine goriva |
N/A | N/A | Sustav goriva | P0488 | Performanse EGR sustava |
N/A | N/A | Sustav goriva | P0498 | Sustav emisije isparavanjem Niski protok pročišćavanja |
N/A | N/A | Sustav goriva | P0627 | Krug releja pumpe za gorivo |
N/A | N/A | Sustav klimatizacije | P0100 | Neispravnost kruga masenog ili volumenskog protoka zraka |
