Model: Jeep Cherokee, KJ (2001 – 2007) (EU)
![]() | MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|---|---|---|
Cherokee 2.4 (KJ) (2001. – 2005.) | 4.7 | 12 000 km/ 6 mjeseci | |
Cherokee 2.4 AWD (KJ) (2001 – 2005) | 4.7 | 12 000 km/ 6 mjeseci | |
Cherokee 3.7 V6 (KJ) (2001-2005) | 4.7 | 12 000 km/ 6 mjeseci | |
Cherokee 3.7 V6 AWD (KJ) (2001 – 2005) | 4.7 | 12 000 km/ 6 mjeseci | |
Cherokee 3.7 V6 (KJ) (2005-2007) | 4.7 | 12 000 km/ 6 mjeseci | |
Cherokee 2.5 CRD (KJ) (2001. – 2005.) | 6 | 20 000 km/12 mjeseci | |
Cherokee 2.5 CRD AWD (KJ) (2001 – 2005) | 6 | 20 000 km/12 mjeseci | |
Cherokee 2.8 CRD (KJ) (2002. – 2005.) | 6 | 20 000 km/12 mjeseci | |
Cherokee 2.8 CRD AWD (KJ) (2002 – 2005) | 6 | 20 000 km/12 mjeseci | |
Cherokee 2.8 CRD (KJ) (2002. – 2005.) | 6 | 20 000 km/12 mjeseci | |
Cherokee 2.8 CRD AWD (KJ) (2002 – 2005) | 6 | 20 000 km/12 mjeseci | |
Cherokee 2.8 CRD (KJ) (2005. – 2007.) | R 428 DOHC | 6.6 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.8 CRD AWD (KJ) (2005. – 2007.) | R 428 DOHC | 6.6 | 20 000 km/12 mjeseci |
Model: Jeep Cherokee, KK (2008 – 2012) (EU)
![]() | MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|---|---|---|
Cherokee 3.7 V6 (KK) (2008. – 2008.) | PowerTech | 4.7 | 12 000 km/ 6 mjeseci |
Cherokee 3.7 V6 AWD (KK) (2008 – 2008) | PowerTech | 4.7 | 12 000 km/ 6 mjeseci |
Cherokee 3.7 V6 (KK) (2008. – 2012.) | PowerTech | 4.7 | 12 000 km/ 6 mjeseci |
Cherokee 3.7 V6 AWD (KK) (2008. – 2012.) | PowerTech | 4.7 | 12 000 km/ 6 mjeseci |
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) (KK) (2008. – 2010.) | CRD | 6.6 | 10 000 km/ 6 mjeseci |
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) (KK) (2010. – 2012.) | CRD | 6.6 | 25 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) (KK) (2008. – 2010.) | CRD | 6.6 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) (KK) (2010. – 2012.) | CRD | 6.6 | 25 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) (KK) (2011. – 2012.) | CRD | 6.6 | 25 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) (KK) (2011. – 2012.) | CRD | 6.6 | 25 000 km/12 mjeseci |
Model: Jeep Cherokee, KL (2014 – ) (EU)
![]() | MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|---|---|---|
Cherokee 2.4 MultiAir II (KL) (2014. – 2014.) | MultiAir II | 5.2 | 12 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.4 MultiAir II (KL) (2015. – ) | MultiAir II | 5.2 | 12 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.4 MultiAir II AWD (KL) (2014. – 2014.) | MultiAir II | 5.2 | 12 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.4 MultiAir II AWD (KL) (2015. – ) | MultiAir II | 5.2 | 12 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 3.2 V6 (KL) (2014. – 2014.) | Pentastar | 5.6 | 12 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 3.2 V6 (KL) (2015 – ) | Pentastar | 5.6 | 12 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) (KL) (2014. – 2014.) | CRD | 4.1 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) (KL) (2015. – ) | CRD | 5.3 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD (KL) (2014. – 2014.) | CRD | 4.1 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD (KL) (2015. – ) | CRD | 5.3 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) (KL) (2014. – 2014.) | CRD | 4.1 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) (KL) (2015. – ) | CRD | 5.3 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD (KL) (2014. – 2014.) | CRD | 4.1 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD (KL) (2015. – ) | CRD | 5.3 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.2 Multijet II (136 kW) (KL) (2015. – ) | Multijet II | 5.3 | 20 000 km/12 mjeseci |
Cherokee 2.2 Multijet II (147 kW) (KL) (2015. – ) | Multijet II | 5.3 | 20 000 km/12 mjeseci |