GS XL10 (2012-2023)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
GS 200t (Kanada) | Kapacitet 4,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
GS 200t (Rusija) | Kapacitet 4,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20, 5W-30 |
GS 200t (SAD) | Kapacitet 4,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
GS 200t | Kapacitet 4,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 0W-20, 5W-30 |
GS 250 | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 300 (Kanada) | Kapacitet 4,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
GS 300 (SAD) | Kapacitet 4,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
GS 300 | Kapacitet 4,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 0W-20, 5W-30 |
GS 300h | Kapacitet 4,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,9 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 350 (Rusija) | Kapacitet 6,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 350 2WD (Kanada) | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
GS 350 2WD (Kanada) | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 8000 km | 0W-20 |
GS 350 2WD (SAD) | Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet 6,3 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
GS 350 2WD (SAD) | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
GS 350 AWD (Kanada) | Kapacitet 6,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
GS 350 AWD (Kanada) | Kapacitet 6,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 8000 km | 0W-20 |
GS 350 AWD (SAD) | Kapacitet 6,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
GS 350 AWD (SAD) | Kapacitet 6,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
GS 350 | Kapacitet 6,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 450h (Kanada) | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 16000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
GS 450h (Kanada) | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 8000 km | 0W-20 |
GS 450h (SAD) | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
GS 450h (SAD) | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
GS 450h | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS-F (Kanada) | Kapacitet 8,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 10,8 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,9 litra | Promjeni 8000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS-F (Rusija) | Kapacitet 8,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 10,8 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,9 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS-F (SAD) | Kapacitet 8,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 10,8 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,9 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS-F | Kapacitet 8,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 10,8 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,9 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS S190 (2005-2012)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
GS 300 4WD (Kanada) | Kapacitet 6,4 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 300 4WD (SAD) | Kapacitet 6,4 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 300 RWD (Kanada) | Kapacitet 6,3 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 300 RWD (SAD) | Kapacitet 6,3 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 300 | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 300 | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 350 4WD (Kanada) | Kapacitet 6,4 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 350 4WD (SAD) | Kapacitet 6,4 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 350 RWD (Kanada) | Kapacitet 6,3 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 350 RWD (SAD) | Kapacitet 6,3 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 430 (Kanada) | Kapacitet filtra 0,6 litra, Kapacitet 5,1 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 430 (SAD) | Kapacitet filtra 0,6 litra, Kapacitet 5,1 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 430 | Kapacitet 5,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,1 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,7 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 430 | Kapacitet 5,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,1 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,7 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 450h (Kanada) | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 450h (SAD) | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 450h | Kapacitet 6,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 460 (Kanada) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 8,6 litra | Promjeni 8000 km | 0W-20 |
GS 460 (SAD) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 8,6 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
GS 460 | Kapacitet 8,6 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 10,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS S160 (1997-2005)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
GS 300 (Kanada) | Kapacitet 5,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 300 (Kanada) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 5,4 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 300 (SAD) | Kapacitet 5,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | – | 5W-30 |
GS 300 (SAD) | Kapacitet 5,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 5W-30 |
GS 300 (SAD) | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 5,4 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 300 | Kapacitet 5,5 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 300 | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 5,5 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 300 | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 5,5 litra | Provjera 3000 km, Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 400 (Kanada) | Kapacitet 5,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 400 (SAD) | Kapacitet 5,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | – | 5W-30 |
GS 400 | Kapacitet 6,3 litra, Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 430 (Kanada) | Kapacitet 5,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 430 (Kanada) | Kapacitet 5,2 litra, Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 8000 km | 5W-30 |
GS 430 (SAD) | Kapacitet 5,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | – | 5W-30 |
GS 430 (SAD) | Kapacitet 5,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 5W-30 |
GS 430 (SAD) | Kapacitet 5,2 litra, Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 430 | Kapacitet 5,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS 430 | Kapacitet 5,2 litra, Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 7500 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |
GS S140 (1993-1997)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
GS 300 (SAD) | Kapacitet 5,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | – | 5W-30 |
GS 300 (SAD) | Kapacitet 5,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 3750 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 300 (SAD) | Kapacitet 5,4 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 3750 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
GS 300 | Kapacitet filtra 0,3 litra, Kapacitet 5,5 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |