Model: Lexus GS, S140 (1993 – 1997)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
GS 300 (1993 – 1997) | 2JZ-GE | 5,5 / 0,3 | 10 000 km/12 mjeseci |
Model: Lexus GS, S160 (1997 – 2005)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
GS 300 (1997 – 1998) | 2JZ-GE | 5,5 / 0,3 | 10 000 km/12 mjeseci |
GS 300 (1998 – 2000) | 2JZ-GE | 5,5 / 0,3 | 10 000 km/12 mjeseci |
GS 300 (2001 – 2001) | 2JZ-GE | 5,5 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 300 (2002 – 2005) | 2JZ-GE | 5,5 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 400 (1997 – 2000) | 1UZ-FE | 6,3 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 430 (2001 – 2001) | 3UZ-FE | 5,2 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 430 (2002 – 2005) | 3UZ-FE | 5,2 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: Lexus GS, S190 (2005 – 2012)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
GS 300 (2005 – 2007) | 3GR-FSE | 6,3 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 300 (2007 – 2010) | 3GR-FSE | 6,3 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 430 (2005 – 2007) | 3UZ-FE | 5,2 / 0,7 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 430 (2007 – 2007) | 3UZ-FE | 5,2 / 0,7 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 450h (2006 – 2012) | 2GR-FSE | 6,3 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 460 (2008 – 2010) | 1UR-FSE | 10,2 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: Lexus GS, XL10 (2012 – )
LEXUS GS, XL10 (2012 – ) | MOTOR | KAPACITET | INTERVALI |
---|---|---|---|
GS 200t (2015 – ) | 8AR-FTS | 4,6 / 0,3 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 250 (2012 – ) | 4GR-FSE | 6,3 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 300h (2014 – ) | 2AR-FSE | 4,5 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 350 (2012 – 2015) | 2GR-FSE | 6,4 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 350 (2015 – ) | 2GR-FKS | 6,4 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS 450h (2012 – ) | 2GR-FXE | 6,3 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
GS-F (2015 – ) | 2UR-GSE | 8,8 / 0,9 | 15 000 km/12 mjeseci |