Model: Lexus RX, XU10 (2000 – 2003)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
RX 300 (2000 – 2001) | 1MZ-FE | 4,7 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 300 (2001 – 2003) | 1MZ-FE | 4,7 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: Lexus RX, XU30 (2003 – 2009)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
RX 300 (2003 – 2003) | 1MZ-FE | 4,7 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 300 (2004 – 2006) | 1MZ-FE | 4,7 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 350 (2006 – 2009) | 2GR-FE | 6,1 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 400h (2005 – 2006) | 3MZ-FE | 4,7 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 400h (2006 – 2007) | 3MZ-FE | 4,7 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 400h (2007 – 2009) | 3MZ-FE | 4,7 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: Lexus RX, AL10 (2009 – 2015)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
RX 270 (AGL10) (2010. – 2015.) | 1AR-FE | 4,4 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 350 (2009 – 2012) | 2GR-FE | 6,1 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 350 (2012 – 2015) | 2GR-FE | 6,1 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 450h 2WD (2009 – 2012) | 2GR-FXE | 6,1 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 450h 2WD (2012 – 2015) | 2GR-FXE | 6,1 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 450h Hybrid (2009 – 2012) | 2GR-FXE | 6,1 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
RX 450h Hybrid (2012 – 2015) | 2GR-FXE | 6,1 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: Lexus RX (2015 – )
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
RX 200t 2WD (2015 – ) | 8AR-FTS | 4,9 / 0,2 | N / A |
RX 200t AWD (2015 – ) | 8AR-FTS | 4,9 / 0,2 | N / A |
RX 350 AWD (2015 – ) | 2GR-FKS | 5,4 5,5 sa hladnjakom ulja Filter: 0,1-0,2 | N / A |
RX 450h (2015 – ) | 2GR-FXS | 5,4 / 0,1-0,2 | N / A |