Model: Mazda 2, DY (2002 – 2007)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
2 1,25 16V (2002 – 2007) | MZI-1.25 | 3,8 / 0,3 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.4 16V (2002. – 2007.) | MZI-1.4 | 3,8 / 0,3 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.6 16V (2002. – 2007.) | MZI-1.6 | 4,25 / 0,5 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.4 CiTD (2002 – 2007) | MC-CD 1.4 IN | 3,8 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
Model: Mazda 2, DE (2007 – 2015)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
2 1.3 (55 kW) (2007. – 2008.) | ZJ | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.3 (55 kW) (2009. – 2010.) | ZJ | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.3 (55 kW) (2010. – 2015.) | MZR 1.3 | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.3 BiFuel (55 kW) (2011. – 2015.) | MZR 1.3 | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.3 KS (62 kW) (2007. – 2008.) | ZJ | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.3 KS (62 kW) (2009. – 2010.) | ZJ | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.3 KS (62 kW) (2010. – 2015.) | MZR 1.3 | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.3 KS BiFuel (62 kW) (2011. – 2015.) | MZR 1.3 | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.5 (76 kW) (2007. – 2008.) | ZY | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.5 (76 kW) (2009. – 2010.) | ZY | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.5 (76 kW) (2010. – 2015.) | MZR 1.5 | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.6 (2010. – 2011.) | Z6 | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.4 CiTD (2007 – 2008) | MC-CD 1.4 IN | 3,8 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.4 CiTD (2009 – 2011) | MC-CD 1.4 IN | 3,8 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.6 CiTD (66 kW) DPF (2009. – 2010.) | MZ-CD 1.6 | 3,9 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 1.6 CiTD (70 kW) DPF (2010. – 2015.) | MZ-CD 1.6 | 3,9 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
Model: Mazda 2, DJ/DL (2015 – )
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) (2015. – ) | SKYACTIV-G 1.5 | 4,2 / 0,3 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) (2015. – ) | SKYACTIV-G 1.5 | 4,2 / 0,3 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) (2015. – ) | SKYACTIV-G 1.5 | 4,2 / 0,3 | 20 000 km/12 mjeseci |
2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) (2015 – ) | SKYACTIV-D 1.5 | 5,1 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |