3 BP (2018-2023)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
3 SKYACTIV-G 2.5 (Kanada) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 10000 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
3 SKYACTIV-G 2.5 (SAD) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Kanada) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (SAD) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
3 BM/BN (2013-2023)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
3 1.6 | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 |
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Kapacitet 5,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,8 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 0W-30 |
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Kapacitet 5,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 0W-30 |
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,3 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30 |
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,9 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30 |
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,9 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30 |
3 BM (2013-2018)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
3 SKYACTIV-G 2.0 (Kanada) | Kapacitet 4,2 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.0 (Kanada) | Kapacitet 4,2 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Kapacitet 4,2 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
3 SKYACTIV-G 2.0 (SAD) | Kapacitet 4,2 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.0 (SAD) | Kapacitet 4,2 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 7500 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.5 (Kanada) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.5 (Kanada) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
3 SKYACTIV-G 2.5 (SAD) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.5 (SAD) | Kapacitet filtra 0,2 litra, Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 7500 km/ 12 mjes. | 0W-20 |
3 BL (2009-2013)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | Kapacitet 3,8 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | Kapacitet 3,8 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 1.6 | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 2.0 (Kanada) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje) | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | – |
3 2.0 (Kanada) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje) | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 0W-20 |
3 2.0 (MEX) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje) | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
3 2.0 (SAD) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje) | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | – |
3 2.0 (SAD) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje) | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 0W-20 |
3 2.0 DISI i-stop | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 2.0 | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 2.2 CiTD (110 kW) DPF | Kapacitet 4,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30 |
3 2.2 CiTD (136 kW) DPF | Kapacitet 4,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,7 litra (Suho punjenje) | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30 |
3 2.3 MPS | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,4 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 0W-30 |
3 2.5 (Kanada) | Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet 5 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 0W-20 |
3 2.5 (MEX) | Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet 5 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
3 2.5 (SAD) | Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet 5 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | – |
3 2.5 (SAD) | Kapacitet 5,5 litra (Suho punjenje), Kapacitet 5 litra, Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.0 (Kanada) | Kapacitet 4,2 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 0W-20 |
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Kapacitet 4,2 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
3 SKYACTIV-G 2.0 (SAD) | Kapacitet 4,2 litra, Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 0W-20 |
Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (Kanada) | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,4 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 5W-30 |
Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (MEX) | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,4 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (SAD) | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,4 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 5W-30 |
3 BK (2003-2009)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
3 1.4 | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 1.6 CiTD DPF | Kapacitet 3,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 1.6 CiTD | Kapacitet 3,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 1.6 | Kapacitet 3,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 2.0 (Kanada) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | – |
3 2.0 (MEX) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | – |
3 2.0 (MEX) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
3 2.0 (SAD) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | – |
3 2.0 CiTD DPF | Kapacitet 4,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 10000 km/ 12 mjes. | 5W-30 |
3 2.0 | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 2.0 | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 20000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
3 2.3 (Kanada) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | – |
3 2.3 (MEX) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | – |
3 2.3 (MEX) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
3 2.3 (SAD) | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 4,6 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | – |
3 2.3 DISI Turbo MPS | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,4 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 0W-30 |
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (Kanada) | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,4 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 5W-30 |
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (MEX) | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,4 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (SAD) | Kapacitet 5,7 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6,4 litra (Početno punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 5000 km/ 4 mjes. | 5W-30 |