Model: Mazda 3, BK (2003 – 2009)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
3 1.4 (2004. – 2008.) | ZJ | 3,9 / 0,2 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 1.6 (2003. – 2006.) | Z6 | 3,9 / 0,2 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 1.6 (2006. – 2008.) | Z6 | 3,9 / 0,2 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 1.6 (2009. – 2009.) | Z6 | 3,9 / 0,2 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2.0 (2003. – 2006.) | LF | 4,3 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2.0 (2006. – 2008.) | LF | 4,3 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2.0 (2009. – 2009.) | LF | 4,3 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2.3 DISI Turbo MPS (2006 – 2008) | L3 Turbo | 5,7 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
3 2.3 DISI Turbo MPS (2009 – 2009) | L3 Turbo | 5,7 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
3 1.6 CiTD (2004. – 2009.) | MZ-CD 1.6 | 3,8 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 1.6 CiTD DPF (2004 – 2009) | MZ-CD 1.6 | 3,8 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2.0 CiTD DPF (2007 – 2008) | MZR-CD 2.0 | 4,1 / 0,2 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2.0 CiTD DPF (2009 – 2009) | MZR-CD 2.0 | 4,1 / 0,2 | 20 000 km/12 mjeseci |
Model: Mazda 3, BL (2009 – 2013)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
3 1.6 (2009. – 2013.) | Z6 | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2.0 DISI i-stop (2009 – 2013) | MZR 2.0Di | 4.3 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2.0 (2009. – 2013.) | LF | 4.3 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2,3 MPS (2009 – 2013) | L3 Turbo | 5,7 / 0,4 | 15 000 km/12 mjeseci |
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF (2009. – 2010.) | MZ-CD 1.6 | 3.8 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF (2010. – 2013.) | MZ-CD 1.6 | 3.8 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2.2 CiTD (110 kW) DPF (2009 – 2013) | MZR-CD 2.2 | 4.7 | 20 000 km/12 mjeseci |
3 2.2 CiTD (136 kW) DPF (2009 – 2013) | MZR-CD 2.2 | 4.7 | 20 000 km/12 mjeseci |
Model: Mazda 3, BM (2013 – )
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) (2013. – ) | SKYACTIV-G 1.5 | 4,2 / 0,3 | 10 000 km/ 6 mjeseci Upotreba: Teška 20 000 km/ 12 mjeseci Upotreba: Fleksibilna |
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) (2013. – ) | SKYACTIV-G 2.0 | 4,2 / 0,2 | 10 000 km/ 6 mjeseci Upotreba: Teška 20 000 km/ 12 mjeseci Upotreba: Fleksibilna |
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) (2013. – ) | SKYACTIV-G 2.0 | 4,2 / 0,2 | 10 000 km/ 6 mjeseci Upotreba: Teška 20 000 km/ 12 mjeseci Upotreba: Fleksibilna |
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) (2015. – ) | SKYACTIV-D 1.5 | 5,1 / 0,4 | 10 000 km/ 6 mjeseci Upotreba: Teška 20 000 km/ 12 mjeseci Upotreba: Fleksibilna |
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) (2013. – ) | SKYACTIV-D 2.2 | 5,1 / 0,3 | 10 000 km/ 6 mjeseci Upotreba: Teška 20 000 km/ 12 mjeseci Upotreba: Fleksibilna |