Alarm na Mazdi 6 se konstantno pali - evo šta morate provjeriti

Mazda 6 (2002 – 2023) – propisane količine motornog ulja

Model: Mazda 6, GG/GY (2002 – 2007)

Mazda 6, GG/GY (2002 - 2007)MOTORKAPACITETINTERVALI
6 1.8 (2002. – 2007.)L-84,3 / 0,420 000 km/12 mjeseci
6 2.0 (2002. – 2005.)LF4,3 / 0,420 000 km/12 mjeseci
6 2.0 S-VT (2005. – 2007.)LF4,3 / 0,420 000 km/12 mjeseci
6 2.3 S-VT (2002 – 2007)L3Kapacitet 3,5 litara + uvrnuta mjerna šipka
Kapacitet 4,4 litara
Kapacitet filtera 0,4 litra
20 000 km/12 mjeseci
6 2.3 S-VT AWD (2002 – 2007)L3Kapacitet 3,5 litara + uvrnuta mjerna šipka
Kapacitet 4,4 litara
Kapacitet filtera 0,4 litra
20 000 km/12 mjeseci
6 2.3 DISI Turbo (2006 – 2007)L3 Turbo5,7 / 0,415 000 km/12 mjeseci
6 2.0 CiTD (2002. – 2005.)MZR-CD 2.05 / 0.220 000 km/12 mjeseci
6 2.0 CiTD HP (2002 – 2005)MZR-CD 2.05 / 0.220 000 km/12 mjeseci
6 2.0 CiTD DPF (2005 – 2007)MZR-CD 2.04,1 / 0,220 000 km/12 mjeseci
6 2.0 CiTD HP DPF (2005 – 2007)MZR-CD 2.04,1 / 0,220 000 km/12 mjeseci

Model: Mazda 6, GH/GZ (2007 – 2012)

Mazda 6, GH/GZ (2007 - 2012)MOTORKAPACITETINTERVALI
6 1.8 (2007. – 2008.)MZR 1.84.320 000 km/12 mjeseci
6 1.8 (2009. – 2010.)MZR 1.84.320 000 km/12 mjeseci
6 1.8 (2010. – 2012.)MZR 1.84,3 / 0,420 000 km/12 mjeseci
6 2.0 S-VT (2007. – 2008.)MZR 2.04.3N / A
6 2.0 S-VT (2009. – 2010.)MZR 2.04.3N / A
6 2.0 S-VT (2010. – 2012.)MZR 2.04.3N / A
6 2.0 NEKI (2010. – 2012.)MZR 2.0Di4.3N / A
6 2.5 S-VT (2007. – 2008.)MZR 2.5520 000 km/12 mjeseci
6 2.5 S-VT (2009. – 2010.)MZR 2.5520 000 km/12 mjeseci
6 2.5 S-VT (2010. – 2012.)MZR 2.5520 000 km/12 mjeseci
6 2.0 CiTD (2007. – 2008.)MZR-CD 2.04.120 000 km/12 mjeseci
6 2.0 CiTD (2009. – 2010.)MZR-CD 2.04.120 000 km/12 mjeseci
6 2.2 CiTD (95 kW) (2007. – 2008.)MZR-CD 2.24.720 000 km/12 mjeseci
6 2.2 CiTD (95 kW) (2009. – 2010.)MZR-CD 2.24.720 000 km/12 mjeseci
6 2.2 CiTD (95 kW) (2010. – 2012.)MZR-CD 2.24.720 000 km/12 mjeseci
6 2.2 CiTD (120 kW) (2007. – 2008.)MZR-CD 2.24.720 000 km/12 mjeseci
6 2.2 CiTD (120 kW) (2009. – 2010.)MZR-CD 2.24.720 000 km/12 mjeseci
6 2.2 CiTD (120 kW) (2010. – 2012.)MZR-CD 2.24.720 000 km/12 mjeseci
6 2.2 CiTD (132 kW) (2010. – 2012.)MZR-CD 2.24.720 000 km/12 mjeseci
6 2.2 CiTD (136 kW) (2007. – 2008.)MZR-CD 2.24.720 000 km/12 mjeseci
6 2.2 CiTD (136 kW) (2009. – 2010.)MZR-CD 2.24.720 000 km/12 mjeseci

Model: Mazda 6, GJ (2012 – )

Mazda 6, GJ (2012 - )MOTORKAPACITETINTERVALI
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 kW) (2012 – )SKYACTIV-G 2.04,2 / 0,220 000 km/ 12 mjeseci
Upotreba: Fleksibilna
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) (2012 – )SKYACTIV-G 2.04,2 / 0,220 000 km/ 12 mjeseci
Upotreba: Fleksibilna
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) (2012 – )SKYACTIV-G 2.54,5 / 0,220 000 km/12 mjeseci
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) AWD (2015. – )SKYACTIV-G 2.54,5 / 0,220 000 km/12 mjeseci
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) (2012 – )SKYACTIV-D 2.25,1 / 0,320 000 km/12 mjeseci
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) AWD (2015 – )SKYACTIV-D 2.25,1 / 0,320 000 km/12 mjeseci
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) (2012 – )SKYACTIV-D 2.25,1 / 0,320 000 km/12 mjeseci
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) AWD (2015 – )SKYACTIV-D 2.25,1 / 0,320 000 km/12 mjeseci
admin https://kupiiline.com

Dobrodošli na moj blog o automobilima!

Još od najranijih dana, gledanje trka, praćenje noviteta u autoindustriji i čitanje brojnih automobilskih časopisa bili su sastavni dio mog odrastanja. Kako sam odrastao, tako je rasla i moja ljubav prema automobilima, a s vremenom sam shvatio da želim podijeliti svoje mišljenje i iskustva s drugima.

U septembru 2022. godine sam stekao dovoljno hrabrosti da odlučim pokrenuti vlastiti blog. Ovdje ćete pronaći sve vrste recenzija, savjeta i vodiča koji vam mogu pomoći u donošenju odluke o kupovini svog automobila.

Moj pristup recenzijama automobila je temeljen na stručnosti, detaljima i iskrenosti. Svaki automobil koji recenziram prolazi kroz temeljitu analizu performansi, dizajna, sigurnosti i praktičnosti. Bez obzira radi li se o sportskim automobilima, SUV-ima ili električnim vozilima, trudim se pružiti sveobuhvatan pogled na svaki model.

Hvala vam što ste posjetili moj blog, radujem se sve većem rastu ove web stranice, za koju ste zaslužni upravo Vi. Hvala Vam moj čitaoci.

Kupiiline.com

Povezano