Model: Mazda MX-5 / Miata, NB (1990 – 2005)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
MX-5 / Miata 1.6 (1990 – 1993) | B6-ZE DOHC | 3,4 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
MX-5 / Miata 1.6 (1995 – 1997) | B6-ZE DOHC | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
MX-5 / Miata 1.6 (1997 – 2000) | B6-ZE DOHC | 3,8 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
MX-5 / Miata 1.6 (2000 – 2005) | B6-ZE DOHC | 3,8 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
MX-5 / Miata 1.8 (1993 – 1997) | BP-ZE DOHC | 3,8 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
MX-5 / Miata 1.8 (1997 – 2000) | BP-ZE DOHC | 3,8 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
MX-5 / Miata 1.8 (2000 – 2005) | BP-ZE DOHC | 3,8 / 0,2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: Mazda MX-5 / Miata, NC (2005 – 2015)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
MX-5 / Miata 1.8 (2005 – 2011) | L-8 | 4,5 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
MX-5 / Miata 1.8 (2011 – 2015) | L-8 | 4,5 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
MX-5 / Miata 2.0 (2005 – 2011) | LF | 4,5 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
MX-5 / Miata 2.0 (2011 – 2015) | LF | 4,5 / 0,4 | 20 000 km/12 mjeseci |
Model: Mazda MX-5 / Miata, ND (2015 – )
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
MX-5 SKYACTIV-G 1.5 (96 kW) (2015. – ) | SKYACTIV-G 1.5 | 4,3 / 0,2 | Upotreba: Teška 10 000 km/ 6 mjeseci Upotreba: fleksibilna 20 000 km/ 12 mjeseci |
MX-5 SKYACTIV-G 2.0 (118 kW) (2015. – ) | SKYACTIV-G 2.0 | 4,3 / 0,2 | Upotreba: Teška 10 000 km/ 6 mjeseci Upotreba: fleksibilna 20 000 km/ 12 mjeseci |