Mercedes-Benz M-klasa (1997 – 2015) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali

Mercedes-Benz M-klasa (1997 – 2015) – propisane količine motornog ulja i servisni intervali

Model: Mercedes-Benz M-Klasa, W163 (1997 – 2005)

Mercedes-Benz M-Klasa, W163 (1997 - 2005)MOTORKAPACITETINTERVALI
ML 230 (163.136) (1997. – 2001.)111.9775.5N / A
ML 320 (163.154) (1997. – 2002.)112.9428N / A
ML 350 (163.157) (2002. – 2005.)112,97x8N / A
ML 430 (163.172) (1997. – 2001.)113.9428N / A
ML 500 (163.175) (2001. – 2005.)113,96x7,5 / 0,5N / A
ML 55 AMG (163.174) (1999. – 2004.)113.9898N / A
ML 270 CDI (163.113) (1999 – 2005)612.9637.5N / A
ML 400 CDI (163.128) (2001. – 2005.)628.96310N / A

Model: Mercedes-Benz M-Klasa, W164 (2005 – 2011)

Mercedes-Benz M-Klasa, W164 (2005 - 2011)MOTORKAPACITETINTERVALI
ML 350 4MATIC (164.186) (2005. – 2007.)272.9678N / A
ML 350 4MATIC (164.186) (2007. – 2009.)272.967815 000 km/12 mjeseci
ML 350 4MATIC (164.186) (2009. – 2011.)272.9678N / A
ML 450 Hybrid 4MATIC (164.195) (2011. – 2011.)272.9738N / A
ML 500 4MATIC (164.175) (2005. – 2007.)113.9648.5N / A
ML 500 4MATIC (164.175) (2007 – 2008)113.9648.515 000 km/12 mjeseci
ML 500 4MATIC (164.175) (2008. – 2010.)113.9648.5N / A
ML 500 4MATIC (164.175) (2010. – 2011.)113.9648.5N / A
ML 550 4MATIC (164.175) (2008. – 2010.)113.9648.5N / A
ML 550 4MATIC (164.175) (2010. – 2011.)113.9648.5N / A
ML 63 AMG (164.177) (2006. – 2007.)156,98x9.7N / A
ML 63 AMG (164.177) (2007. – 2011.)156,98x9.720 000 km/12 mjeseci
ML 280 CDI 4MATIC (164.120) (2005 – 2007)642.9408.5N / A
ML 280 CDI DPF 4MATIC (164.120) (2005 – 2007)642.9408.5N / A
ML 280 CDI 4MATIC (164.120) (2007 – 2009)642.9408.525 000 km/12 mjeseci
ML 280 CDI DPF 4MATIC (164.120) (2007 – 2009)642.9408.525 000 km/12 mjeseci
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC (164.120) (2009. – 2011.)642.9408.5N / A
ML 320 CDI 4MATIC (164.122) (2005 – 2007)642.9408.5N / A
ML 320 CDI DPF 4MATIC (164.122) (2005 – 2007)642.9408.5N / A
ML 320 BlueTEC 4MATIC (164.125) (2008. – 2010.)642.8208.5N / A
ML 320 CDI 4MATIC (164.122) (2007 – 2009)642.9408.525 000 km/12 mjeseci
ML 320 CDI DPF 4MATIC (164.122) (2007 – 2009)642.9408.525 000 km/12 mjeseci
ML 350 CDI 4MATIC (164.122) (2009. – 2011.)642.9408.5N / A
ML 350 BlueTEC 4MATIC (164.124) (2010. – 2011.)642.8208.5N / A
ML 420 CDI DPF 4MATIC (164.128) (2006 – 2007)629,91x11.5N / A
ML 420 CDI 4MATIC (164.128) (2007 – 2009)629,91x11.525 000 km/12 mjeseci
ML 420 CDI DPF 4MATIC (164.128) (2007 – 2009)629,91x11.525 000 km/12 mjeseci

Model: Mercedes-Benz M-Klasa, W166 (2011 – 2015)

Mercedes-Benz M-Klasa, W166 (2011 - 2015)MOTORKAPACITETINTERVALI
ML 300 4MATIC (166.055) (2012 – 2015)276.955725 000 km
ML 320 4MATIC (166.062) (2013. – 2015.)276.8216.525 000 km
ML 350 (166.058) (2012. – 2015.)276.955715 000 km
ML 350 4MATIC (166.057) (2011. – 2015.)276.955725 000 km
ML 400 4MATIC (166.056) (2014. – 2015.)276.8216.525 000 km
ML 500 4MATIC (166.073) (2012 – 2015)278.9288.525 000 km
ML 550 4MATIC (166.073) (2012 – 2015)278.9288.525 000 km
ML 63 AMG (386 kW) (166.074) (2012. – 2015.)157.9828.520 000 km
ML 63 AMG (410 kW) (166.074) (2012. – 2015.)157.9828.520 000 km
ML 250 CDI 4MATIC (166.003) (2012 – 2015)651.9606.525 000 km
ML 250 CDI 4MATIC DPF (166.003) (2012 – 2015)651.9606.525 000 km
ML 250 BlueTEC 4MATIC (166.004) (2011. – 2015.)651.9606.525 000 km
ML 350 CDI 4MATIC (166.023) (2012 – 2015)642.826825 000 km
ML 350 CDI 4MATIC DPF (166.023) (2012 – 2015)642.826825 000 km
ML 350 BlueTEC 4MATIC (166.024) (2011. – 2015.)642.826825 000 km
admin https://kupiiline.com

Dobrodošli na moj blog o automobilima!

Još od najranijih dana, gledanje trka, praćenje noviteta u autoindustriji i čitanje brojnih automobilskih časopisa bili su sastavni dio mog odrastanja. Kako sam odrastao, tako je rasla i moja ljubav prema automobilima, a s vremenom sam shvatio da želim podijeliti svoje mišljenje i iskustva s drugima.

U septembru 2022. godine sam stekao dovoljno hrabrosti da odlučim pokrenuti vlastiti blog. Ovdje ćete pronaći sve vrste recenzija, savjeta i vodiča koji vam mogu pomoći u donošenju odluke o kupovini svog automobila.

Moj pristup recenzijama automobila je temeljen na stručnosti, detaljima i iskrenosti. Svaki automobil koji recenziram prolazi kroz temeljitu analizu performansi, dizajna, sigurnosti i praktičnosti. Bez obzira radi li se o sportskim automobilima, SUV-ima ili električnim vozilima, trudim se pružiti sveobuhvatan pogled na svaki model.

Hvala vam što ste posjetili moj blog, radujem se sve većem rastu ove web stranice, za koju ste zaslužni upravo Vi. Hvala Vam moj čitaoci.

Kupiiline.com

Povezano