Model: Mercedes-Benz V-Klasa, W638 (1996 – 2003)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
V 200 (1996. – 1998.) | M 111 E20 | 7.9 | 15 000 km/12 mjeseci |
V 200 (1999 – 2003) | M 111 E20 | 7.5 | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
V 230 (1996. – 1998.) | M 111 | 7.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
V 230 (1999. – 2003.) | M 111 E23 | 7.5 (motor M 111.978) 8.9 (motor M 111.979) | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
V 280 (1999. – 2003.) | M 104.900 | 6,4 / 0,5 | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
V 230 TD (1996 – 1998) | Mercedes-Benz OM601 D23LA | 9.5 | 15 000 km/ 300 sati/ 12 mjeseci |
V 200 CDI (1999 – 2003) | Mercedes-Benz OM611 DE22LA | 7.5 | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
V 220 CDI (1999 – 2003) | Mercedes-Benz OM611 DE22LA | 7.5 | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
Model: Mercedes-Benz V-Klasa, W447 (2014. – )
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
V 200 CDI (2014 – ) | 651.950 | 9 | N / A |
V 220 CDI (2014 – ) | 651.950 | 9 | N / A |
V 250 BlueTEC (2014 – ) | 651.950 | 9 | N / A |