Model: Mercedes-Benz Vito/V-Klasa, W638 (1996 – 2003)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Vito 113 (1996 – 1998) | M 111 E20 | 7.9 | 15 000 km/12 mjeseci |
Vito 113 (1999 – 2003) | M 111 E20 | 7.5 | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
V 230 (1999. – 2003.) | M 111 E23 | 7.5 (motor M 111.978) 8.9 (motor M 111.979) | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
V 280 (1999. – 2003.) | M 104.900 | 6,4 / 0,5 | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
Vito 108 D (1996 – 1998) | Mercedes-Benz OM601 D23 | 9.5 | 15 000 km/ 300 sati/ 12 mjeseci |
Vito 108CDI (1999 – 2003) | Mercedes-Benz OM601 DE22A | 7.5 | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
Vito 110 D (1996 – 1998) | Mercedes-Benz OM601 D23LA | 9.5 | 15 000 km/ 300 sati/ 12 mjeseci |
Vito 110 CDI / V200 CDI (1999 – 2003) | Mercedes-Benz OM611 DE22LA | 7.5 | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
Vito 112 CDI / V220 CDI (1999 – 2003) | Mercedes-Benz OM611 DE22LA | 7.5 | 22 500 km/ 450 sati/ 12 mjeseci |
Model: Mercedes-Benz Vito, W639 (2003 – 2014)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Vito 119 (2003. – 2004.) | 112.951 | 10 / 0.5 | 22 500 km/12 mjeseci |
Vito 119 (2005. – 2007.) | 112.951 | 10 / 0.5 | N / A |
Vito 122 (2003. – 2004.) | 112.951 | 10 / 0.5 | 22 500 km/12 mjeseci |
Vito 122 (2005. – 2007.) | 112.951 | 10 / 0.5 | N / A |
Vito 123 (2005. – 2007.) | Mercedes-Benz M 112 E37 | 10 | N / A |
Vito 126 (2007 – 2010) | Mercedes-Benz M 272 E35 | 10 | N / A |
Vito 126 (2010. – 2014.) | Mercedes-Benz M 272 E35 | 10 | N / A |
Vito 109 CDI (2003 – 2004) | Mercedes-Benz OM646.983 | 9 | 22 500 km/12 mjeseci |
Vito 109 CDI (2005 – 2007) | Mercedes-Benz OM646.983 | 9 | N / A |
Vito 109 CDI DPF (2005 – 2007) | Mercedes-Benz OM646 DE22 | 9 | N / A |
Vito 109 CDI (2007 – 2010) | Mercedes-Benz OM646 DE22 | 9 | N / A |
Vito 109 CDI DPF (2007 – 2010) | Mercedes-Benz OM646 DE22 | 9 | N / A |
Vito 110 CDI (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM651 DE22LA | 9 | N / A |
Vito 110 CDI DPF (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM651 DE22LA | 9 | N / A |
Vito 111 CDI (2003 – 2004) | Mercedes-Benz OM646.984 | 9 | 22 500 km/12 mjeseci |
Vito 111CDI (2005 – 2007) | Mercedes-Benz OM646.984 | 9 | N / A |
Vito 111 CDI DPF (2005 – 2007) | 646.982 DPF | 9 | N / A |
Vito 111 CDI DPF 4×4 (2006 – 2007) | 646.982 DPF | 9 | N / A |
Vito 111 CDI (2007 – 2010) | Mercedes-Benz OM646 DE22 | 9 | N / A |
Vito 111 CDI DPF (2007 – 2010) | Mercedes-Benz OM646 DE22 | 9 | N / A |
Vito 111 CDI DPF 4×4 (2007 – 2010) | Mercedes-Benz OM646 DE22 | 9 | N / A |
Vito 113 CDI (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM651 DE22LA | 9 | N / A |
Vito 113 CDI 4×4 (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM651 DE22LA | 9 | N / A |
Vito 113 CDI DPF (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM651 DE22LA | 9 | N / A |
Vito 113 CDI DPF 4×4 (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM651 DE22LA | 9 | N / A |
Vito 115 CDI (2003 – 2004) | Mercedes-Benz OM646.984 | 9 | 22 500 km/12 mjeseci |
Vito 115 CDI (2005 – 2010) | Mercedes-Benz OM646.984 | 9 | N / A |
Vito 115 CDI DPF (2005 – 2010) | 646.982 DPF | 9 | N / A |
Vito 115 CDI DPF 4×4 (2006 – 2010) | 646.982 DPF | 9 | N / A |
Vito 116 CDI (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM651 DE22LA | 9 | N / A |
Vito 116 CDI 4×4 (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM651 DE22LA | 9 | N / A |
Vito 116 CDI DPF (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM651 DE22LA | 9 | N / A |
Vito 116 CDI DPF 4×4 (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM651 DE22LA | 9 | N / A |
Vito 120 CDI DPF (2006 – 2010) | 642.990 | 10 | N / A |
Vito 122 CDI DPF (2010 – 2014) | Mercedes-Benz OM642 DE30 | 10 | N / A |
Model: Mercedes-Benz Vito, W447 (2014 – )
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Vito 109 CDI (2014 – ) | 622.951 | 5.1 | N / A |
Vito 111 CDI (2014 – ) | 622.951 | 5.1 | N / A |
Vito 114 CDI (2014 – ) | 651.950 | 9 | N / A |
Vito 116 CDI (2014 – ) | 651.950 | 9 | N / A |
Vito 119 CDI BlueTEC (2014 – ) | 651.950 | 9 | N / A |