Specifikacije Mercedes-Benz Citan Long Tourer (W415) 112 (114 Hp) DCT
Mercedes-Benz Citan Tourer Long (W415) 112 (114 Hp) DCT proizvodi se od 2015. – 2018. Automobili dolaze u MPV tipovima karoserije i mogu biti opremljeni benzinskim (benzinskim) tipovima motora s volumenom od 1,2 L litara, motorima proizvodi snagu od 114 KS. Ukupne dimenzije automobila su 4321x1829x1809 mm, a težina od 1320 kg.
Opći podaci | |
---|---|
Generacija | Citan Tourer Long (W415) |
Izmjena | 112 (114 Hp) DCT |
Početak proizvodnje | 2015 godina |
Kraj proizvodnje | 2018 godina |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem |
Tip tijela | MPV |
Sjedala | 5 |
Vrata | 5 |
Vrsta goriva | Benzin (benzin) |
Model | M 200.711, M 200.71 12LA |
Potrošnja goriva (ekonomija), emisije | |
Potrošnja goriva – gradska | 7,9 l/100 km |
Potrošnja goriva – izvan grada | 5,5 l/100 km |
Potrošnja goriva – kombinirana | 6,4 l/100 km |
emisije CO2 | 144 g/km |
Standard emisije | Euro 6 |
Specifikacije performansi | |
Omjer težine i snage | 11,6 kg/KS, 86,4 KS/tona |
Tehnički podaci motora | |
Vlast | 114 KS pri 4500 o/min. |
Snaga po litri | 95,6 KS/l |
Zakretni moment | 190 Nm pri 2000-4000 o/min. |
Položaj motora | Prednji, poprečni |
Zapremina motora | 1192 cm3 |
Broj cilindara | 4 |
Položaj cilindara | U redu |
Provrt cilindra | 72 mm |
Hod klipa | 73,2 mm |
Omjer kompresije | 10 |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Sustav goriva | Izravno ubrizgavanje |
Aspiracija motora | Turbo punjač, međuhladnjak |
Ventilski sklop | DOHC |
Kapacitet motornog ulja | 4,8 l |
Sustavi motora | Start & Stop sustav |
Vlast | Električno upravljanje |
Specifikacije ovjesa i kočnica | |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem (ICE) pokreće prednje kotače vozila. |
Pogonski kotač | Prednji pogon |
Broj stupnjeva prijenosa (automatski mjenjač) | 6 DCT |
Prednji ovjes | McPherson |
Stražnji ovjes | Torzija |
Prednje kočnice | Ventilirani diskovi |
Stražnje kočnice | Disk |
Pomoćni sustavi | ABS (sustav protiv blokiranja kotača) |
Vrsta upravljanja | Letva upravljača i zupčanik |
Veličina guma | 195/65 R15 |
Veličina naplataka | 6,5 J x 15 |
Dimenzije | |
Duljina | 4321 mm |
Širina | 1829 mm |
Širina | 2138 mm |
Visina | 1809 mm |
Međuosovinski razmak | 2697 mm |
Minimalni krug okretanja (promjer okretanja) | 11,2 m |
Težine, volumen i prostor | |
Masa praznog vozila | 1320 kg |
Maks. težina | 1920 kg |
Maksimalno opterećenje | 600 kg |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – minimum | 685 l |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – maksimalno | 3000 l |
Kapacitet spremnika goriva | 60 l |
Maks. opterećenje krova | 100 kg |
Dopušteno opterećenje prikolice s kočnicama (12%) | 1350 kg |
Dopušteno opterećenje prikolice bez kočnica | 695 kg |
Dozvoljeno preuzimanje kuke za vuču | 75 kg |
Specifikacije Mercedes-Benz Citan Tourer Long (W415) 108 CDI (80 Hp)
Mercedes-Benz Citan Tourer Long (W415) 108 CDI (80 KS) proizvodi se od 2019. – 2020. Automobili dolaze u tipovima karoserije MPV i mogu biti opremljeni tipovima dizelskih motora s volumenom od 1,5 L litara, motori proizvode snagu od 80 KS. Ukupne dimenzije automobila su 4321x1829x1809 mm, a težina od 1414 kg.
Opći podaci | |
---|---|
Generacija | Citan Tourer Long (W415) |
Izmjena | 108 CDI (80 KS) |
Početak proizvodnje | 2019 godina |
Kraj proizvodnje | 2020 godina |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem |
Tip tijela | MPV |
Sjedala | 5 |
Vrata | 5 |
Vrsta goriva | Dizel |
Model | NA 608.915 |
Potrošnja goriva (ekonomija), emisije | |
Potrošnja goriva – gradska | 5,1 l/100 km |
Potrošnja goriva – izvan grada | 4,3 l/100 km |
Potrošnja goriva – kombinirana | 4,6 l/100 km |
emisije CO2 | 121 g/km |
Standard emisije | Euro 6d-TEMP |
Specifikacije performansi | |
Omjer težine i snage | 17,7 kg/KS, 56,6 KS/tona |
Tehnički podaci motora | |
Vlast | 80 KS pri 3750 o/min. |
Snaga po litri | 54,8 KS/l |
Zakretni moment | 210 Nm @ 1750-2250 o/min. |
Položaj motora | Prednji, poprečni |
Zapremina motora | 1461 cm3 |
Broj cilindara | 4 |
Položaj cilindara | U redu |
Provrt cilindra | 76 mm |
Hod klipa | 80,5 mm |
Omjer kompresije | 15.1 |
Broj ventila po cilindru | 2 |
Sustav goriva | Diesel Commonrail |
Aspiracija motora | Turbo punjač, međuhladnjak |
Ventilski sklop | SOHC |
Kapacitet motornog ulja | 5,5 l |
Rashladno sredstvo | 9,4 l |
Sustavi motora | Sustav Start & Stop Filter čestica |
Vlast | Električno upravljanje |
Specifikacije ovjesa i kočnica | |
Arhitektura pogonskog sklopa | Motor s unutarnjim izgaranjem (ICE) pokreće prednje kotače vozila. |
Pogonski kotač | Prednji pogon |
Broj stupnjeva prijenosa (ručni mjenjač) | 6 |
Prednji ovjes | McPherson |
Stražnji ovjes | Torzija |
Prednje kočnice | Ventilirani diskovi |
Stražnje kočnice | Disk |
Pomoćni sustavi | ABS (sustav protiv blokiranja kotača) |
Vrsta upravljanja | Letva upravljača i zupčanik |
Veličina guma | 195/65 R15; 205/55 R16 |
Veličina naplataka | 6,5 J x 15; 6,5 J x 16 |
Dimenzije | |
Duljina | 4321 mm |
Širina | 1829 mm |
Širina | 2138 mm |
Visina | 1809 mm |
Međuosovinski razmak | 2697 mm |
Prednji trag | 1519 mm |
Stražnja (stražnja) staza | 1533 mm |
Prednji prevjes | 915 mm |
Stražnji prevjes | 709 mm |
Visina vožnje | 147 mm |
Minimalni krug okretanja (promjer okretanja) | 11,2 m |
Težine, volumen i prostor | |
Masa praznog vozila | 1414 kg |
Maks. težina | 2000 kg |
Maksimalno opterećenje | 586 kg |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – minimum | 685 l |
Prtljažnik (prtljažnik) prostor – maksimalno | 3000 l |
Kapacitet spremnika goriva | 60 l |
Maks. opterećenje krova | 100 kg |
Dopušteno opterećenje prikolice s kočnicama (12%) | 1350 kg |
Dopušteno opterećenje prikolice bez kočnica | 740 kg |