Recenzija Smart Fortwo (2015 - 2019) - prednosti i mane

Smart Fortwo (2004 – 2023) – propisana vrsta motornog ulja

Fortwo 453 (2014-2023)

MotorKoliko uljaPromjeniKakvo ulje
fortwo (45 kW) 453.341Kapacitet 3,5 litraPromjeni 20000 km5W-40, 10W-40, 0W-40
fortwo (52 kW) 453.342/343/442/443Kapacitet 3,5 litraPromjeni 20000 km5W-40, 10W-40, 0W-40
fortwo (66 kW) 453.344/444/453Kapacitet 4,3 litraPromjeni 20000 km5W-40, 10W-40, 0W-40
fortwo Brabus [80 kW] 453.462/362Kapacitet 4,3 litraPromjeni 20000 km5W-40, 10W-40, 0W-40

Fortwo 451 (2007-2015)

MotorKoliko uljaPromjeniKakvo ulje
fortwo (45 kW) 451.330Kapacitet 3,7 litraPromjeni 20000 km5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
fortwo (45 kW) mhd 451.334Kapacitet 3,7 litraPromjeni 20000 km5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
fortwo (52 kW) 451.331/.431Kapacitet 3,7 litraPromjeni 20000 km5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
fortwo (52 kW) mhd 451.380/.480Kapacitet 3,7 litraPromjeni 20000 km5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
fortwo Brabus 451.333/.433Kapacitet 3,7 litraPromjeni 15000 km5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
fortwo Brabus Ultimate 112 451.333/.433Kapacitet 3,7 litraPromjeni 15000 km5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
fortwo Brabus Ultimate 120 451.333/.433Kapacitet 3,7 litraPromjeni 15000 km5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
fortwo cdi (33 kW) 451.300/.400Kapacitet 2,7 litraPromjeni 15000 km5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
fortwo cdi (33 kW) DPF 451.300/.400Kapacitet 3,4 litraPromjeni 15000 km5W-40, 5W-30, 0W-30
fortwo cdi (40 kW) 451.301/.401Kapacitet 3,4 litraPromjeni 15000 km5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30
fortwo cdi (40 kW) DPF 451.301/.401Kapacitet 3,4 litraPromjeni 15000 km5W-40, 5W-30, 0W-30
fortwo turbo 451.332/.432Kapacitet 3,7 litraPromjeni 15000 km5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30

Fortwo 450 (2004-2006)

MotorKoliko uljaPromjeniKakvo ulje
fortwo (37 kW)Kapacitet 2,5 litraPromjeni 15000 km/ 12 mjes.0W-40, 5W-40
fortwo (45 kW)Kapacitet 3 litraPromjeni 15000 km/ 12 mjes.0W-40, 5W-40
fortwo BrabusKapacitet 3 litraPromjeni 10000 km/ 12 mjes.0W-40, 5W-40
fortwo cdiKapacitet 2,7 litraPromjeni 10000 km/ 12 mjes.0W-40, 5W-40
Scroll to Top