Forester SJ (2013-2023)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
Forester 2.0 XT | Kapacitet 5,1 litra | – | 5W-30 |
Forester 2.0 XT | Kapacitet 5,1 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 6 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 5W-40 |
Forester 2.0D | Kapacitet 5,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 |
Forester 2.0i | Kapacitet 4,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 |
Forester 2.5i | Kapacitet 4,8 litra | – | 0W-20 |
Forester 2.5i | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,1 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 |
Forester 2.5i | Kapacitet 4,8 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5,7 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 |
Forester SH (2008-2013)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
Forester 2.0 D | Kapacitet 5,9 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 7,2 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,4 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 |
Forester 2.0 | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
Forester 2.5 T | Kapacitet 4,2 litra | Promjeni 12000 km/ 8 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 T | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
Forester 2.5 X (Kanada) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 X (Kanada) | Kapacitet 5,2 litra | Promjeni 5000 km/ 6 mjes. | 0W-20 |
Forester 2.5 X (SAD) | Kapacitet 5,2 litra | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 0W-20 |
Forester 2.5 X (SAD) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 3750 km/ 4 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 XT (Kanada) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 XT (Kanada) | Kapacitet 4,2 litra | Promjeni 3700 km/ 6 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 XT (SAD) | Kapacitet 4,2 litra | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 XT (SAD) | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 3750 km/ 4 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 | Kapacitet 5,2 litra | Promjeni 12000 km/ 8 mjes. | 0W-20 |
Forester 2.5 | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Suho punjenje), Kapacitet filtra 0,2 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
Forester SG (2002-2008)
ester 2.0 T | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
Forester 2.0 | Kapacitet 4 litra | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
Forester 2.0 | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
Forester 2.5 (Kanada) | Kapacitet 4 litra | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 (SAD) | Kapacitet 4 litra | Promjeni 3750 km/ 4 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 T | Kapacitet 4,3 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
Forester 2.5 Turbo (Kanada) | Kapacitet 4 litra | Promjeni 3000 km/ 3 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 Turbo (SAD) | Kapacitet 4 litra | Promjeni 3750 km/ 4 mjes. | 5W-30 |
Forester 2.5 Turbo | Kapacitet 4 litra | – | 5W-30 |
Forester 2.5 | Kapacitet 4 litra | – | 5W-30 |
Forester 2.5 | Kapacitet 4,2 litra (Servisna zamjena), Kapacitet 5 litra (Suho punjenje) | Promjeni 15000 km/ 12 mjes. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
Forester SF (1997-2002)
Motor | Koliko ulja | Promjeni | Kakvo ulje |
Forester 2.0 T | Kapacitet 5 litra | Promjeni 12500 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
Forester 2.0 | Kapacitet 4 litra | Promjeni 12500 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |
Forester 2.0 | Kapacitet 4,5 litra | Promjeni 12500 km/ 12 mjes. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |