Model: Subaru Forester, SF (1997 – 2002) (EU)
ENGINE | CAPACITY | INTERVALS | |
---|---|---|---|
Forester 2.0 (1997 – 1998) | EJ 20J | 4.0 ℓ | 12 500 km/ 12 mjeseci |
Forester 2.0 (1999 – 2002) | NE 20Y | 4,5 ℓ | 12 500 km/ 12 mjeseci |
Forester 2.0 T (1999 – 2002) | 5.0 ℓ | 12 500 km/ 12 mjeseci |
Model: Subaru Forester, SG (2002 – 2008) (EU)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Forester 2.0 (2002 – 2005) | NE 20Y | 4.0 ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Forester 2.0 (2005. – 2008.) | 4,2 ℓ | 15 000 km/12 mjeseci | |
Forester 2.0 T (2002 – 2005) | 4,5 ℓ | 15 000 km/12 mjeseci | |
Forester 2.5 (2005. – 2008.) | 4,2 ℓ | 15 000 km/12 mjeseci | |
Forester 2.5 T (2005. – 2008.) | 4,3 ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: Subaru Forester, SH (2008 – 2013) (EU)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Forester 2.0 (2008 – 2013) | 4,2ℓ / 0,2ℓ | 15 000 km/12 mjeseci | |
Forester 2.5 (2008 – 2011) | EJ 253 | 4,2ℓ / 0,2ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Forester 2.5 (2011 – 2013) | FB25B | 5,2 ℓ | 12 000 km/ 8 mjeseci |
Forester 2.5 T (2008. – 2011.) | EJ 255 | 4,2ℓ / 0,2ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Forester 2.5 T (2011. – 2013.) | EJ 255 | 4,2 ℓ | 12 000 km/ 8 mjeseci |
Forester 2.0 D (2008 – 2013) | 5,9ℓ/ 0,4ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: Subaru Forester, SJ (2013 – ) (EU)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Forester 2.0i (2013 – ) | FB20 | 4,8ℓ /0,2ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Forester 2.0 XT (2013 – ) | FA20DIT | 5,1ℓ / 0,2ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Forester 2.5i (2013 – ) | FB25 | 4,8ℓ /0,2ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Forester 2.0D (2013 – ) | 5,9ℓ / 0,4ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: Subaru Forester, SK (2018 – ) (EU)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Forester 2.0i (2018 – ) | FB20 | 4,4-4,8ℓ /0,2ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Forester 2.5i (2018 – ) | FB25 | 4,8ℓ /0,2ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |
Forester 2.0i e-Boxer (2019 – ) | FB20 | 4,2 ℓ | 15 000 km/12 mjeseci |