Model: Volvo V60 (2010 – )
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
V60 T3 1.6 (2010 – 2015) | B4164T3 | 4.1 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T3 1.5 (2015 – ) | B4154T4 | 5.6 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T3 2.0 (2015 – ) | B4204T37 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T4 (2010 – 2015) | B4164T | 4.1 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T4F (2011 – 2015) | B4164T2 | 4.1 | 15 000 km/12 mjeseci |
V60 T4 2.0 (2012 – 2015) | B5204T8 | 5.5 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T4 (2015 – ) | B4204T19 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 2.0T (2010-2011) | B4204T6 | 5.4 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T5 (157kW) (2012-2015) | B5204T9 | 5.5 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T5 (162kW) (2013. – ) | B4204T15 | 5.4 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T5 (177kW) (2010-2013) | B4204T7 | 5.4 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T5 (180kW) (2013 – ) | B4204T11 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T5 Bi-Fuel (180 kW) (2015. – ) | B4204T11 Bi-Fuel | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T5 (183kW) (2013-2015) | B5254T14 | 5.5 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T5 (187kW) (2010-2012) | B5254T5 | 5.7 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T5 (187kW) (2012-2013) | B5254T12 | 5.5 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T6 (225 kW) (2013. – ) | B4204T9 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T6 AWD (2010 – 2015) | B6304T4 | 6.8 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 1.6D DRIVE (2010. – 2012.) | D4162T | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
V60 D2 (2012-2015) | D4162T | 3.9 | 20 000 km/12 mjeseci |
V60 D2 (2015 – ) | D4204T8 / D4204T20 | 5.2 | 20 000 km/12 mjeseci |
V60 D3 (2010 – 2012) | D5204T2 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D3 (2012 – 2015) | D5204T7 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D3 (2015 – ) | D4204T9 | 5.2 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D4 (120 kW) (2012. – 2015.) | D5204T3 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D4 (120 kW) AWD (2012 – 2015) | D5244T17 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D4 (133 kW) (2013. – 2015.) | D4204T5 | 5.6 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D4 (133 kW) AWD (2013 – 2015) | D5244T12 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D4 (140 kW) (2015. – ) | D4204T14 | 5.2 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D4 (140 kW) AWD (2015 – ) | D5244T21 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D5 (2010 – 2011) | D5244T10 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D5 AWD (2010. – 2011.) | D5244T10 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D5 (2011 – 2015) | D5244T11 / D5244T15 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D5 AWD (2011 – 2015) | D5244T11 / D5244T15 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D5 (165 kW) (2015. – ) | D4204T11 | 5.2 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D5 AWD dvostruki motor (2015. – ) | (2015 – ) | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D6 AWD PLUG-IN HIBRID (2012 – ) | D82PHEV | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D6 AWD dvostruki motor (2015. – ) | (2015 – ) | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
Model: Volvo V60 Cross Country (2015 – )
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
V60 T5 Cross Country (180 kW) (2015. – ) | B4204T11 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T5 Cross Country (183 kW) AWD (2015 – ) | B5254T14 | 5.5 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 T5 Cross Country (187 kW) AWD (2015 – ) | B5254T12 | 5.5 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D3 Cross Country (110 kW) (2015. – ) | D4204T4 | 5.2 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D4 Cross Country (140 kW) (2015. – ) | D4204T14 | 5.2 | 30 000 km/12 mjeseci |
V60 D4 Cross Country (140 kW) AWD (2015 – ) | D5244T21 | 5.9 | 30 000 km/12 mjeseci |