SEAT Ibiza (2001 – 2023) – propisane količine motornog ulja

SEAT Ibiza (2001 – 2023) – propisane količine motornog ulja

Model: SEAT Ibiza, 6L (2001 – 2009)

2005 SEAT IbizaMOTORKAPACITETINTERVALI
Ibiza 1.2 (40 kW) (2002. – 2006.)BMD2.815 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 (44 kW) (2007. – 2008.)BBM2.815 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 12V (47 kW) (2002. – 2005.)AZQ, BME2.815 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 12V (51 kW) (2006. – 2009.)BXV2.815 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 16V (55 kW) (2002. – 2005.)BBY, BKY3.215 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 16V (55 kW) (2005. – 2008.)BBY, BKY3.215 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 16V (63 kW) (2006. – 2008.)BXW3.215 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 16V (74 kW) (2001. – 2005.)AUB, BBZ3.215 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 8V (74 kW) (2005. – 2009.)BAH415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 16V (77 kW) (2006. – 2009.)BTS3.615 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.8 T 20V (2003. – 2008.)BJX, BKV4.515 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.8 T 20V Cupra (2004. – 2008.)BBU, P4.515 000 km/12 mjeseci
Ibiza 2.0 8V (2002 – 2005)AZL415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 2.0 8V (2005 – 2009)BBX415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TDi (51 kW) (2005. – 2008.)BNM4.215 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TDi (55 kW) (2002. – 2005.)AMF (PD)4.215 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TDi (58 kW) (2005. – 2008.)BNV4.215 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TDi (59 kW) DPF (2006 – 2008)BMS4.415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.9 SDI (2002 – 2005)ASY4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.9 TDI (74 kW) (2002. – 2009.)ATD, AXR (PD)4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.9 TDI (74 kW) DPF (2006 – 2009)BMT (PD)4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.9 TDI (96 kW) (2002. – 2009.)ASZ, BLT (PD)4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.9 TDI (118 kW) (2004. – 2008.)BPX, BUK (PD)4.515 000 km/12 mjeseci

Model: SEAT Ibiza, 6J (2008 – 2015)

SEAT Ibiza, 6JMOTORKAPACITETINTERVALI
Ibiza 1.2 12V (44 kW) (2009. – 2013.)CGPB315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 12V (44 kW) (2013. – 2015.)CGPB315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 12V (51 kW) (2008. – 2013.)BZG, CGPA, CJLB315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 12V (51 kW) (2013. – 2015.)CGPA, CJLB315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 TSI (63 kW) (2012. – 2013.)CBZA3.6-3.915 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 TSI (63 kW) (2013. – 2015.)CBZA3.915 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 TSI (77 kW) (2010. – 2013.)CBZB3.6-3.915 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 TSI (77 kW) (2013. – 2015.)CBZB3.915 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 16V (63 kW) (2008. – 2013.)BXW, CGGB3.215 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 16V (63 kW) (2013. – 2015.)CGGB3.215 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TSI ACT (103 kW) (2013. – 2015.)CPTA415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TSI (110 kW) (2009. – 2013.)CAVF, CNUB, CTHF, CTJB3.615 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TSI (110 kW) (2013. – 2015.)CAVF, CNUB, CTHF, CTJB3.615 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TFSI Cupra (2009 – 2013)PEĆINA, CTHE, CTJC3.615 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TFSI Cupra (2013 – 2015)PEĆINA, CTHE, CTJC3.615 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 LPG (2011 – 2013)CNKA3.615 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 LPG (2013 – 2015)CNKA3.615 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 (2008 – 2013)BTS3.615 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 (2013. – 2015.)BTS3.615 000 km/12 mjeseci
Ibiza 2.0 (2008 – 2013)Spomenuo sam4.515 000 km/12 mjeseci
Ibiza 2.0 (2013. – 2015.)Spomenuo sam4.515 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 TDI DPF (2010 – 2013)CFWA4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 TDI DPF (2013 – 2015)CFWA4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TDI DPF (2008 – 2010)BMS4.415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 TDI (55 kW) (2009. – 2011.)CAYA4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 TDI (66 kW) DPF (2009. – 2013.)CAYB4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 TDI (66 kW) DPF (2013. – 2015.)CAYB4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) (2009. – 2013.)CLNA4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) DPF (2009. – 2013.)CAYC4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) (2013. – 2015.)CLNA4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) DPF (2013. – 2015.)CAYC4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.9 TDI (66 kW) DPF (2008 – 2010)BXJ4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.9 TDI (77 kW) DPF (2008 – 2010)BLS, BXE4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 2.0 TDI (105 kW) DPF (2010. – 2013.)CFHD4.315 000 km/12 mjeseci
Ibiza 2.0 TDI (105 kW) DPF (2013. – 2015.)CFHD4.315 000 km/12 mjeseci

Model: SEAT Ibiza, 6P (2015 – 2017)

2016 SEAT Ibiza CupraMOTORKAPACITETINTERVALI
Ibiza 1.0 12V (55 kW) (2015. – 2017.)GREŠKA3.415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.0 TSI (70 kW) (2015. – 2017.)CHZB415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.0 TSI (81 kW) (2015. – 2017.)CHZC415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 TSI (66 kW) (2015. – 2017.)CJZC415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.2 TSI (81 kW) (2015. – 2017.)CJZD415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 EcoTSI (110 kW) (2015. – 2017.)CZEA415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 16V (66 kW) (2015. – 2017.)CWVB415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 16V (81 kW) (2015. – 2017.)CWVA415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.8 TFSI Cupra (2015 – 2017)UJAK5.215 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TDI (55 kW) DPF (2015. – 2017.)STUFF4.115 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TDI (66 kW) DPF (2015. – 2017.)NOVO4.115 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.4 TDI (77 kW) DPF (2015. – 2017.)BOLEST4.115 000 km/12 mjeseci

Model: SEAT Ibiza, KJ1 (2017 – )

Seat Ibiza VMOTORKAPACITETINTERVALI
Ibiza 1.0 MPI (48 kW) (2017. – )CHICN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.0 MPI (48 kW) (2018. – )DFNBN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.0 MPI (55 kW) (2017. – )GREŠKA3.415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.0 MPI (59 kW) (2018. – )DFNAN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.0 TGI (66 kW) (2017. – )DBYAN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.0 TSI (70 kW) (2017. – )CHZLN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.0 TSI (70 kW) PF (2018. – )DKLAN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.0 TSI (85 kW) (2017. – )CHZJN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.0 TSI (85 kW) PF (2018. – )DKRA, DKRFN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.5 TSI (110 kW) (2017. – )DADAN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.5 TSI (110 kW) PF (2018. – )DADAN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 SRE (66 kW) (2017. – )CWVB415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 SRE (81 kW) (2017. – )CWVA415 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 TDI (59 kW) (2017. – )DGTCN / A15 000 km/12 mjeseci
Ibiza 1.6 TDI (70 kW) (2017. – )DGTDN / A30 000 km/24 mjeseca
Ibiza 1.6 TDI (85 kW) (2017. – )DGTAN / A30 000 km/24 mjeseca
Scroll to Top