1. Uvod
1.1. Pregled modela Mercedes G230
Mercedes G230 klasično je terensko vozilo koje se proizvodilo od 1979. do 1985. Bio je dio linije G-klase Mercedes-Benza, koja je izvorno razvijena kao vojno vozilo, ali je kasnije prilagođena za civilnu upotrebu. G230 dizajniran je kako bi pružio robusne terenske sposobnosti i pouzdane performanse na cesti.
Vanjski izgled Mercedesa G230 karakterizira kutijasti oblik, ravna prednja maska i istaknuti Mercedesov amblem. Bio je dostupan u različitim stilovima karoserije, uključujući kabriolet s dvoja vrata, karavan s četvera vrata i model s dvoja vrata s kratkim međuosovinskim razmakom. Unutrašnjost modela G230 sadržavala je prostranu kabinu s udobnim sjedalima i jednostavnim rasporedom upravljačke ploče.
Ispod haube, G230 pokretao je 2,3-litreni četverocilindrični motor koji je proizvodio 102 konjske snage i 123 lb-ft okretnog momenta. Motor je bio uparen s četverostupanjskim ručnim ili opcijskim trostupanjskim automatskim mjenjačem. G230 je također imao sustav pogona na sva četiri kotača s prednjim i stražnjim zaključavanjem diferencijala za poboljšanu trakciju na zahtjevnom terenu.
Unatoč svojim terenskim sposobnostima, Mercedes G230 također je dizajniran za vožnju po cesti. Imao je glatku kvalitetu vožnje i pristojno rukovanje za vozilo njegove veličine i težine. Međutim, nije bio osobito učinkovit u potrošnji goriva, s prosječnom potrošnjom goriva od oko 15 milja po galonu.
Iako je Mercedes G230 bio pouzdano i izdržljivo vozilo, nije bio bez problema. Uobičajeni problemi koje prijavljuju vlasnici uključuju curenje ulja iz motora, kvarove razvodnog lanca, probleme s mjenjačem, probleme s elektrikom i probleme s ovjesom i upravljanjem. Redovito održavanje i pravilna dijagnoza problema s automobilom ključni su za besprijekoran rad Mercedesa G230.
U zaključku, Mercedes G230 klasično je terensko vozilo koje kombinira robusnu sposobnost s performansama na cesti. Iako ima dosta problema, ostaje popularan izbor za one koji traže pouzdano i izdržljivo terensko vozilo.
1.2. Važnost dijagnosticiranja i rješavanja problema s automobilom
Dijagnosticiranje i rješavanje problema s automobilom ključno je za neometani rad vašeg vozila i izbjegavanje skupih popravaka u budućnosti. Ignoriranje ili odgađanje potrebnih popravaka može dovesti do značajnijih problema i povećanih troškova popravka.
U slučaju Mercedesa G230, pravilna dijagnoza i pravovremeni popravak problema mogu produžiti vijek trajanja vozila i održati njegove performanse. Redovito održavanje, poput izmjene ulja, pregleda kočnica i rotacije guma, može spriječiti probleme prije nego što se pojave.
Mercedes G230 je složeno vozilo s brojnim komponentama koje moraju raditi zajedno kako bi osigurale pravilan rad. Problemi mogu nastati u bilo kojoj od ovih komponenti, od motora preko ovjesa i sustava upravljanja do električnog sustava. Ključno je odmah dijagnosticirati i popraviti probleme kako biste spriječili daljnju štetu i izbjegli nesigurne uvjete vožnje.
Dijagnosticiranje problema s automobilom uključuje prepoznavanje simptoma problema, kao što su neobični zvukovi, vibracije ili svjetla upozorenja na kontrolnoj ploči. Nakon što se identificiraju simptomi, mora se utvrditi glavni uzrok problema. To može uključivati vizualne preglede, dijagnostičko testiranje i analizu podataka.
Rješavanje problema s automobilom zahtijeva poznavanje specifičnih sustava i komponenti uključenih u problem. Za Mercedes G230 ovo može zahtijevati specijalizirane alate i opremu te poznavanje jedinstvenih značajki vozila. Neophodno je koristiti visokokvalitetne zamjenske dijelove i slijediti odgovarajuće postupke popravka kako biste osigurali da je problem ispravno riješen.
Ukratko, dijagnosticiranje i rješavanje problema s automobilom je ključno za održavanje performansi i sigurnosti vašeg vozila. Za Mercedes G230 ovo je posebno važno s obzirom na njegovu složenost i jedinstvene značajke. Pravovremeni popravci i redovito održavanje mogu pomoći u sprječavanju problema i produžiti vijek trajanja vašeg vozila.
1.3. Pregled strukture članka
Ovaj članak o Mercedesu G230 bit će strukturiran tako da pruži pregled modela, njegovu povijest i uobičajene probleme. Članak će biti organiziran u nekoliko odjeljaka kako bi se čitateljima pomoglo u učinkovitom snalaženju u informacijama.
Prvi odjeljak članka pružit će pregled Mercedesa G230, uključujući njegovu povijest i specifikacije. Ovaj odjeljak će uključivati informacije o dizajnu eksterijera i interijera, specifikacijama motora i dostupnim stilovima karoserije.
Sljedeći dio članka usredotočit će se na važnost dijagnosticiranja i rješavanja problema s automobilom. U ovom odjeljku raspravljat ćemo o važnosti redovitog održavanja i pravilne dijagnoze problema s automobilom kako bi Mercedes G230 radio glatko.
Sljedeći odjeljci članka bit će organizirani grupiranjem uobičajenih problema Mercedesa G230 prema rasponu godina, modelima, dopunama i tipovima motora. Za svaku skupinu članak će pružiti popis uobičajenih problema koje su prijavili vlasnici, kao i njihove uzroke i moguća rješenja.
Radi lakšeg snalaženja, svaki će odjeljak biti podijeljen u podnaslove, a svaki će se podnaslov fokusirati na određenu temu. To će čitateljima olakšati brzo pronalaženje potrebnih informacija.
Općenito, ovaj članak o Mercedesu G230 pružit će sveobuhvatan pregled modela, njegove povijesti i uobičajenih problema. Grupiranjem problema po godinama, modelima, kompletiranju i tipovima motora, čitatelji mogu lako pronaći informacije koje su im potrebne za dijagnosticiranje i rješavanje problema s vlastitim Mercedesom G230.
2. Uobičajeni problemi s Mercedesom G230
2.1. Problemi s motorom i pogonskim sklopom
Mercedes G230 poznat je po robusnom motoru i pogonskom sklopu. Međutim, kao i svako vozilo, ni ono nije imuno na probleme s motorom i pogonskim sklopom. Neki uobičajeni problemi s motorom i pogonskim sklopom Mercedesa G230 uključuju:
1. Zatajenja paljenja: Zatajenja paljenja mogu se pojaviti kada se smjesa zraka/goriva u jednom ili više cilindara ne zapali ispravno. To može uzrokovati smanjenje snage motora i lošu potrošnju goriva. Zatajenje paljenja može biti uzrokovano neispravnim svjećicama, zavojnicama paljenja ili mlaznicama za gorivo.
2. Curenje ulja iz motora: Curenje ulja može nastati zbog istrošenih brtvila, brtvila ili dijelova motora. Curenje ulja može dovesti do niske razine ulja, što može uzrokovati oštećenje motora i smanjiti performanse motora.
3. Curenje rashladnog sredstva: do curenja rashladnog sredstva može doći zbog istrošenih brtvi ili oštećenih crijeva. Curenje rashladne tekućine može uzrokovati pregrijavanje motora i oštećenje dijelova motora, što dovodi do smanjenih performansi motora.
4. Problemi s mjenjačem: Problemi s mjenjačem mogu uzrokovati loš rad motora, sa simptomima kao što su oklijevanje ili grubo mijenjanje brzina. Problemi s mjenjačem mogu biti uzrokovani istrošenim spojkama ili curenjem tekućine iz mjenjača.
5. Kvar pumpe za gorivo: Kvar pumpe za gorivo može uzrokovati smanjenje snage motora i nisku potrošnju goriva. Kvar pumpe za gorivo može biti uzrokovan začepljenim filterom za gorivo ili neispravnom pumpom za gorivo.
Da biste dijagnosticirali i popravili te probleme s motorom i pogonskim sklopom, bitno je potražiti pomoć kvalificiranog mehaničara koji je upoznat s Mercedesom G230. Redovito održavanje, kao što je promjena ulja i provjera tekućine, može spriječiti neke od ovih problema. Praćenje rutinskog održavanja također može pomoći u prepoznavanju problema prije nego što postanu značajniji problemi. Pravodobno rješavanje ovih problema s motorom i pogonskim sklopom može pomoći u osiguravanju kontinuiranih performansi Mercedesa G230.
2.2. Električni problemi
Osim problema s motorom i pogonskim sklopom, poznato je da Mercedes G230 ima problema s elektrikom. Neki uobičajeni električni problemi s Mercedesom G230 uključuju:
1. Pražnjenje baterije: Pražnjenje baterije može se dogoditi kada se baterija nastavi prazniti čak i kada je vozilo ugašeno. To može biti uzrokovano neispravnim alternatorom, kratkim spojem ili parazitskim odvodom.
2. Kvarovi u električnom sustavu: Kvarovi u električnom sustavu mogu uzrokovati različite probleme, poput kvara prednjih svjetala, svjetala na kontrolnoj ploči ili električnih prozora. Ovi problemi mogu biti uzrokovani neispravnim ožičenjem ili prekidačima, pregorjelim osiguračima ili neispravnim relejima.
3. Neispravni senzori: Neispravni senzori mogu uzrokovati niz problema, poput niske potrošnje goriva ili zatajenja motora. Senzori koji obično kvare uključuju senzor kisika, senzor masenog protoka zraka i senzor položaja leptira za gas.
4. Kvar elektropokretača: kvar elektropokretača može uzrokovati neuspjeh pokretanja motora ili pokretanje s prekidima. To može biti uzrokovano neispravnim elektropokretačem ili slabim akumulatorom.
Za dijagnosticiranje i rješavanje ovih električnih problema, ključno je potražiti pomoć kvalificiranog mehaničara koji je upoznat s Mercedesom G230. Električne probleme može biti teško dijagnosticirati i popraviti bez odgovarajućih alata i znanja. Redovito održavanje, kao što je provjera baterije i električnih priključaka, može spriječiti neke od ovih problema. Pravodobno rješavanje ovih električnih problema može pomoći u osiguravanju kontinuiranih performansi Mercedesa G230.
2.3. Problemi s ovjesom i upravljanjem
Mercedes G230 poznat je po svojoj robusnoj i pouzdanoj konstrukciji, ali još uvijek može imati problema sa svojim ovjesom i sustavima upravljanja. Evo nekih uobičajenih problema sa sustavima ovjesa i upravljanja Mercedesa G230:
1. Kvar kuglastih zglobova: Kuglasti zglobovi povezuju zglobove upravljača s upravljačkim polugama i mogu se istrošiti tijekom vremena. Kada zakažu, možete osjetiti zvuk kucanja, neravnomjerno trošenje guma ili loše upravljanje.
2. Propuštanje amortizera: Amortizeri pomažu apsorbirati udarce i neravnine na cesti, ali s vremenom mogu iscuriti. Amortizeri koji cure mogu uzrokovati loše upravljanje i povećano trošenje ostalih komponenti ovjesa.
3. Kvar pumpe upravljača: pumpa servo upravljača pomaže u pružanju električne pomoći sustavu upravljanja, ali s vremenom može otkazati. Kada zakaže, možda ćete imati poteškoća s okretanjem upravljača ili čuti cviljenje ili stenjanje.
4. Istrošenost čahure ovjesa: čahure ovjesa pomažu ublažiti vožnju i smanjiti buku, vibracije i oštrinu. S vremenom se mogu istrošiti, uzrokujući loše upravljanje i povećanu buku na cesti.
Za dijagnosticiranje i popravljanje problema s ovjesom i upravljanjem važno je potražiti pomoć kvalificiranog mehaničara koji je upoznat s Mercedesom G230. Oni mogu pregledati sustave ovjesa i upravljanja, identificirati problem i zamijeniti sve istrošene ili oštećene komponente. Redovito održavanje, poput provjere tlaka u gumama i poravnanja, također može pomoći u sprječavanju nekih od ovih problema. Pravodobno rješavanje ovih problema s ovjesom i upravljanjem može pomoći u osiguravanju udobne i sigurne vožnje za vozača i putnike Mercedesa G230.
2.4. Ostali uobičajeni problemi
Iako se Mercedes G230 općenito smatra pouzdanim vozilom, postoji nekoliko drugih uobičajenih problema s kojima se vlasnici mogu susresti. Evo nekih dodatnih pitanja kojih morate biti svjesni:
1. Hrđa: Karoserija Mercedesa G230 izrađena je od čelika i može biti osjetljiva na hrđu, osobito u područjima s visokom vlažnošću ili gdje se koristi sol za ceste. Hrđa može dovesti do oštećenja strukture i smanjiti vrijednost vozila pri daljnjoj prodaji.
2. Problemi sa sustavom goriva: Sustav goriva Mercedesa G230 može razviti probleme, kao što su kvarovi na pumpi za gorivo ili curenje u cijevima za gorivo ili mlaznicama. Ovi problemi mogu uzrokovati loš rad motora, smanjenu potrošnju goriva ili čak oštećenje motora ako se ne riješe.
3. Problemi s mjenjačem: Neki modeli Mercedesa G230 mogu imati problema s mjenjačem, poput proklizavanja ili oštrog mijenjanja brzina. Ovi problemi mogu biti uzrokovani nizom čimbenika, uključujući istrošene spojke ili solenoide, curenje tekućine ili neispravne senzore.
4. Problemi s klimatizacijskim uređajem: Klimatski sustav u Mercedesu G230 može s vremenom propuštati ili se pokvariti. To može uzrokovati smanjenu učinkovitost hlađenja ili potpuni kvar sustava.
5. Električni problemi: Poput mnogih modernih vozila, Mercedes G230 ima složen električni sustav koji može razviti probleme. Uobičajeni problemi uključuju neispravne senzore ili prekidače, prazne baterije ili probleme s ožičenjem.
Za dijagnosticiranje i rješavanje ovih uobičajenih problema, važno je odvesti Mercedes G230 kvalificiranom mehaničaru koji je upoznat s vozilom. Oni mogu dijagnosticirati problem, predložiti odgovarajuće popravke ili zamjene i osigurati preventivno održavanje kako bi se izbjegli budući problemi. Redovito održavanje, kao što je promjena ulja i provjera tekućine, također može pomoći u sprječavanju nekih od ovih problema.
3. Grupiranje problema prema godini modela, generaciji i vrsti motora
3.1. Izdanja prema godini modela
Iako je Mercedes G230 poznat po svojoj pouzdanosti, postoje određeni problemi koji mogu prevladavati u određenim godinama modela, generacijama ili tipovima motora. Evo nekih uobičajenih problema na koje treba obratiti pozornost na temelju ovih grupa:
1. Godina modela: Neki modeli Mercedesa G230, osobito oni proizvedeni 1990-ih, mogu biti skloniji hrđi i koroziji zbog svoje starosti. Osim toga, ovi stariji modeli mogu imati problema sa sustavom goriva ili sustavom paljenja, kao i istrošenosti komponenti ovjesa i upravljanja.
2. Generacija: Mercedes G230 proizveden je u tri različite generacije, pri čemu je svaka generacija imala različite motore i mehaničke komponente. Prva generacija, proizvedena od 1979. do 1990., može imati problema sa sustavom goriva ili hrđom, dok druga generacija, proizvedena od 1990. do 2018., može imati problema s električnim sustavom ili prijenosom. Treća generacija, predstavljena 2018., nije bila dovoljno dugo u proizvodnji da bi se prijavili značajniji problemi.
3. Vrsta motora: Mercedes G230 proizveden je s nizom vrsta motora, uključujući benzinske, dizelske i opcije s turbopunjačem. Neki od ovih motora mogu biti skloniji određenim problemima, kao što su problemi sa sustavom goriva kod benzinskih motora ili kvar turbopunjača kod modela s turbopunjačem. Važno je istražiti specifičnu vrstu motora Mercedesa G230 prije kupnje kako biste razumjeli potencijalne probleme koji se mogu pojaviti.
Kako bi se riješili problemi s Mercedesom G230, važno je da vozilo pregleda kvalificirani mehaničar koji je upoznat s određenom godinom modela, generacijom i vrstom motora. Redovito održavanje, uključujući izmjene ulja, provjere tekućine i preglede, također može spriječiti pojavu problema i produžiti životni vijek vozila.
3.2. Problemi po generaciji
Kada je riječ o grupiranju uobičajenih problema po generaciji, važno je napomenuti da je Mercedes G230 imao više generacija tijekom godina. Prva generacija G-klase, koja se proizvodila od 1979. do 1991., imala je niz problema koji su bili zajednički cijeloj ponudi. To uključuje probleme s hrđom, koji su bili osobito česti na starijim modelima, kao i probleme s elektrikom i motorom.
Druga generacija G-klase, koja je predstavljena 1992. i trajala do 2018., imala je brojna poboljšanja u odnosu na prvu generaciju. Međutim, i dalje postoje neki uobičajeni problemi koji su utjecali na mnoge modele unutar ove generacije. Neki od najčešćih problema uključivali su probleme s ovjesom i upravljanjem, kao i probleme s električnim sustavom. Bilo je i nekih problema s motorom i pogonskim sklopom, uključujući probleme sa sustavom goriva i probleme s mjenjačem.
Treća generacija G-klase, koja je predstavljena 2018. i koja se i danas proizvodi, do sada se pokazala relativno bez problema. Međutim, neki su vlasnici prijavili probleme s električnim sustavom, kao i probleme s ovjesom i upravljanjem. Vrijedno je napomenuti da je treća generacija još uvijek relativno nova, moguće je da će se s vremenom pojaviti i drugi problemi.
Kada je riječ o grupiranju problema po generaciji, važno je upamtiti da neće svi modeli unutar određene generacije imati iste probleme. Osim toga, neki problemi mogu biti češći na određenim modelima ili u određenim regijama, ovisno o nizu čimbenika. Kao i uvijek, važno je pažljivo istražiti sve potencijalne probleme prije kupnje rabljenog Mercedesa G230 i prepustiti se kvalificiranom mehaničaru da rješava sve probleme što je prije moguće.
3.3. Problemi prema vrsti motora
Kada je riječ o Mercedesu G230, tip motora može uvelike utjecati na vrstu problema s kojima se vozači mogu susresti. Jedan od najčešćih tipova motora koji se nalaze u G230 je motor M102. Poznato je da ovaj motor ima problema s razvodnim lancem, koji mogu uzrokovati oštećenje motora ako se ne riješe na vrijeme. Osim toga, mlaznice za gorivo na ovom motoru možda će trebati zamijeniti jer se s vremenom mogu začepiti ili istrošiti.
Drugi tip motora koji se nalazi u G230 je motor M111, koji je poznat po svojoj pouzdanosti. Međutim, vozači mogu imati problema sa senzorom bregaste osovine motora, što može uzrokovati zatajenje motora ili gašenje. Možda će također biti potrebno zamijeniti pumpu za gorivo na ovom motoru, jer može pokvariti i uzrokovati prestanak rada motora.
Konačno, G230 također može biti opremljen motorom M113, koji je V8 motor poznat po svojoj snazi i performansama. Međutim, vozači mogu imati problema sa senzorom masenog protoka zraka motora, što može uzrokovati loš rad motora ili gašenje. Osim toga, možda će trebati zamijeniti hladnjak ulja u motoru, jer se može začepiti i uzrokovati pregrijavanje motora.
Općenito, važno je da vozači G230 budu svjesni specifične vrste motora u svom vozilu kako bi bolje razumjeli i riješili sve potencijalne probleme koji se mogu pojaviti. Prateći rutinsko održavanje i rješavajući sve probleme čim se pojave, vozači mogu pomoći u osiguravanju dugovječnosti i pouzdanosti svog Mercedesa G230.
4. Zaključak
4.1. Rekapitulacija najčešćih problema s Mercedesom G230
Ukratko, Mercedes G230 je pouzdan i izdržljiv SUV, ali kao i svako drugo vozilo, s vremenom može imati problema. Najčešći problemi s Mercedesom G230 uključuju probleme s motorom i pogonskim sklopom, probleme s elektrikom, probleme s ovjesom i upravljanjem te druge razne probleme poput hrđe i korozije. Ovi se problemi mogu pojaviti u različitim godinama modela, generacijama i tipovima motora. Stoga je ključno odmah dijagnosticirati i riješiti te probleme kako biste izbjegli skupe popravke i osigurali dugovječnost vašeg Mercedesa G230. Redovito održavanje, kao što su izmjena ulja i podešavanje, može spriječiti pojavu nekih od ovih problema. Ako imate bilo kakvih problema sa svojim Mercedesom G230, najbolje je da se obratite kvalificiranom mehaničaru da dijagnosticira i popravi problem.
4.2. Važnost redovitog održavanja i pravilne dijagnoze problema s automobilom
Zaključno, redovito održavanje i pravilna dijagnoza problema s automobilom ključni su za osiguravanje dugovječnosti i performansi vašeg Mercedesa G230. Rješavanjem uobičajenih problema kao što su problemi s motorom i pogonskim sklopom, električni problemi, problemi s ovjesom i upravljanjem i drugi problemi čim se pojave, možete izbjeći ozbiljnije i skuplje probleme. Osim toga, grupiranje problema prema godini modela, generaciji i vrsti motora može vam pomoći da predvidite i riješite probleme specifične za vaše vozilo. Održavanjem redovitih zadataka održavanja i traženjem profesionalne dijagnoze i popravaka po potrebi, možete održati besprijekoran rad svog Mercedesa G230 godinama koje dolaze.
4.3. Završne misli o Mercedesu G230 i njegovoj izvedbi kao automobila
Zaključno, Mercedes G230 je svestran i pouzdan automobil koji je bio popularan izbor za vozače diljem svijeta. Unatoč nekim uobičajenim problemima s motorom, pogonskim sklopom, električnim sustavom, ovjesom i upravljanjem, automobil se pokazao omiljenim među mnogim automobilskim entuzijastima.
Redovito održavanje i pravilna dijagnoza problema s automobilom važni su za osiguranje dugovječnosti i performansi vozila. Pridržavanje redovitih servisnih intervala, obavljanje rutinskih provjera i rješavanje bilo kakvih problema čim se pojave mogu pomoći u sprječavanju većih problema u budućnosti.
Sve u svemu, Mercedes G230 se pokazao solidnim performansama sa svojim snažnim motorom, čvrstom konstrukcijom i udobnom unutrašnjosti. Uz pravilnu njegu i održavanje, ovaj automobil svojim vlasnicima može pružiti godine ugodne vožnje.
Primjer popisa kodova grešaka i opisa motora Mercedes G230
Šifra/naziv motora | Specifikacije motora (L, gorivo, HP) | Dio automobila | Kod pogreške | Opis |
---|---|---|---|---|
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Sustav goriva | P0170 | Neispravnost doziranja goriva (red 1) |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Motor | P0300 | Otkriveno nasumično/višestruko preskakanje paljenja |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Prijenos | P0715 | Kvar u krugu senzora ulazne/brzine turbine |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Sustav za paljenje | P0351 | Kvar primarnog/sekundarnog kruga indukcijskog svitka A |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Ispušni sustav | P0420 | Učinkovitost sustava katalizatora ispod praga (red 1) |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Motor | P0115 | Kvar u krugu temperature rashladne tekućine motora |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Sustav goriva | P0173 | Neispravnost doziranja goriva (red 2) |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Motor | P0442 | Otkriveno propuštanje sustava za kontrolu emisije isparenja (malo propuštanje) |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Prijenos | P0730 | Neispravan prijenosni omjer |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Sustav za paljenje | P0301 | Otkriveno preskakanje paljenja cilindra 1 |
M102 | 2.3L, benzinac, 122 KS | Sustav goriva | P0170 | Neispravnost doziranja goriva (red 1) |
M102 | 2.3L, benzinac, 122 KS | Motor | P0300 | Otkriveno nasumično/višestruko preskakanje paljenja |
M102 | 2.3L, benzinac, 122 KS | Prijenos | P0715 | Kvar u krugu senzora ulazne/brzine turbine |
M102 | 2.3L, benzinac, 122 KS | Sustav za paljenje | P0351 | Kvar primarnog/sekundarnog kruga indukcijskog svitka A |
M102 | 2.3L, benzinac, 122 KS | Ispušni sustav | P0420 | Učinkovitost sustava katalizatora ispod praga (red 1) |
M102 | 2.3L, benzinac, 122 KS | Motor | P0115 | Kvar u krugu temperature rashladne tekućine motora |
M102 | 2.3L, benzinac, 122 KS | Sustav goriva | P0173 | Neispravnost doziranja goriva (red 2) |
M102 | 2.3L, benzinac, 122 KS | Motor | P0442 | Otkriveno propuštanje sustava za kontrolu emisije isparenja (malo propuštanje) |
M102 | 2.3L, benzinac, 122 KS | Prijenos | P0730 | Neispravan prijenosni omjer |
M102 | 2.3L, benzinac, 122 KS | Sustav za paljenje | P0301 | Otkriveno preskakanje paljenja cilindra 1 |
M116 | 2.8L, benzinac, 156 KS | Sustav goriva | P0170 | Neispravnost doziranja goriva (red 1) |
M116 | 2.8L, benzinac, 156 KS | Motor | P0300 | Otkriveno nasumično/višestruko preskakanje paljenja |
M116 | 2.8L, benzinac, 156 KS | Prijenos | P0715 | Kvar u krugu senzora ulazne/brzine turbine |
M116 | 2.8L, benzinac, 156 KS | Sustav za paljenje | P0351 | Kvar primarnog/sekundarnog kruga indukcijskog svitka A |
M116 | 2.8L, benzinac, 156 KS | Ispušni sustav | P0420 | Učinkovitost sustava katalizatora ispod praga (red 1) |
M116 | 2.8L, benzinac, 156 KS | Motor | P0115 | Kvar u krugu temperature rashladne tekućine motora |
M116 | 2.8L, benzinac, 156 KS | Sustav goriva | P0173 | Neispravnost doziranja goriva (red 2) |
M116 | 2.8L, benzinac, 156 KS | Motor | P0442 | Otkriveno propuštanje sustava za kontrolu emisije isparenja (malo propuštanje) |
M116 | 2.8L, benzinac, 156 KS | Prijenos | P0730 | Neispravan prijenosni omjer |
M116 | 2.8L, benzinac, 156 KS | Sustav za paljenje | P0301 | Otkriveno preskakanje paljenja cilindra 1 |
M104 | 2.3L, benzinac, 148 KS | Sustav goriva | P0170 | Neispravnost doziranja goriva (red 1) |
M104 | 2.3L, benzinac, 148 KS | Motor | P0300 | Otkriveno nasumično/višestruko preskakanje paljenja |
M104 | 2.3L, benzinac, 148 KS | Prijenos | P0715 | Kvar u krugu senzora ulazne/brzine turbine |
M104 | 2.3L, benzinac, 148 KS | Sustav za paljenje | P0351 | Kvar primarnog/sekundarnog kruga indukcijskog svitka A |
M104 | 2.3L, benzinac, 148 KS | Ispušni sustav | P0420 | Učinkovitost sustava katalizatora ispod praga (red 1) |
M104 | 2.3L, benzinac, 148 KS | Motor | P0115 | Kvar u krugu temperature rashladne tekućine motora |
M104 | 2.3L, benzinac, 148 KS | Sustav goriva | P0173 | Neispravnost doziranja goriva (red 2) |
M104 | 2.3L, benzinac, 148 KS | Motor | P0442 | Otkriveno propuštanje sustava za kontrolu emisije isparenja (malo propuštanje) |
M104 | 2.3L, benzinac, 148 KS | Prijenos | P0730 | Neispravan prijenosni omjer |
M104 | 2.3L, benzinac, 148 KS | Sustav za paljenje | P0301 | Otkriveno preskakanje paljenja cilindra 1 |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Sustav goriva | P0170 | Neispravnost doziranja goriva (red 1) |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Motor | P0300 | Otkriveno nasumično/višestruko preskakanje paljenja |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Prijenos | P0715 | Kvar u krugu senzora ulazne/brzine turbine |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Sustav za paljenje | P0351 | Kvar primarnog/sekundarnog kruga indukcijskog svitka A |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Ispušni sustav | P0420 | Učinkovitost sustava katalizatora ispod praga (red 1) |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Motor | P0115 | Kvar u krugu temperature rashladne tekućine motora |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Sustav goriva | P0173 | Neispravnost doziranja goriva (red 2) |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Motor | P0442 | Otkriveno propuštanje sustava za kontrolu emisije isparenja (malo propuštanje) |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Prijenos | P0730 | Neispravan prijenosni omjer |
M111 | 2.3L, benzinac, 150 KS | Sustav za paljenje | P0301 | Otkriveno preskakanje paljenja cilindra 1 |
OM602 | 2.5L, dizel, 95 KS | Sustav goriva | P0170 | Neispravnost doziranja goriva (red 1) |
OM602 | 2.5L, dizel, 95 KS | Motor | P0300 | Otkriveno nasumično/višestruko preskakanje paljenja |
OM602 | 2.5L, dizel, 95 KS | Prijenos | P0715 | Kvar u krugu senzora ulazne/brzine turbine |
OM602 | 2.5L, dizel, 95 KS | Sustav za paljenje | P0351 | Kvar primarnog/sekundarnog kruga indukcijskog svitka A |
OM602 | 2.5L, dizel, 95 KS | Ispušni sustav | P0420 | Učinkovitost sustava katalizatora ispod praga (red 1) |
OM602 | 2.5L, dizel, 95 KS | Motor | P0115 | Kvar u krugu temperature rashladne tekućine motora |
OM602 | 2.5L, dizel, 95 KS | Sustav goriva | P0173 | Neispravnost doziranja goriva (red 2) |
OM602 | 2.5L, dizel, 95 KS | Motor | P0442 | Otkriveno propuštanje sustava za kontrolu emisije isparenja (malo propuštanje) |
OM602 | 2.5L, dizel, 95 KS | Prijenos | P0730 | Neispravan prijenosni omjer |
OM602 | 2.5L, dizel, 95 KS | Sustav za paljenje | P0301 | Otkriveno preskakanje paljenja cilindra 1 |
OM603 | 3.0L, dizel, 136 KS | Sustav goriva | P0170 | Neispravnost doziranja goriva (red 1) |
OM603 | 3.0L, dizel, 136 KS | Motor | P0300 | Otkriveno nasumično/višestruko preskakanje paljenja |
OM603 | 3.0L, dizel, 136 KS | Prijenos | P0715 | Kvar u krugu senzora ulazne/brzine turbine |
OM603 | 3.0L, dizel, 136 KS | Sustav za paljenje | P0351 | Kvar primarnog/sekundarnog kruga indukcijskog svitka A |
OM603 | 3.0L, dizel, 136 KS | Ispušni sustav | P0420 | Učinkovitost sustava katalizatora ispod praga (red 1) |
OM603 | 3.0L, dizel, 136 KS | Motor | P0115 | Kvar u krugu temperature rashladne tekućine motora |
