Model: SEAT Ibiza, 6L (2001 – 2009)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Ibiza 1.2 (40 kW) (2002. – 2006.) | BMD | 2.8 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 (44 kW) (2007. – 2008.) | BBM | 2.8 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 12V (47 kW) (2002. – 2005.) | AZQ, BME | 2.8 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 12V (51 kW) (2006. – 2009.) | BXV | 2.8 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 16V (55 kW) (2002. – 2005.) | BBY, BKY | 3.2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 16V (55 kW) (2005. – 2008.) | BBY, BKY | 3.2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 16V (63 kW) (2006. – 2008.) | BXW | 3.2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 16V (74 kW) (2001. – 2005.) | AUB, BBZ | 3.2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 8V (74 kW) (2005. – 2009.) | BAH | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 16V (77 kW) (2006. – 2009.) | BTS | 3.6 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.8 T 20V (2003. – 2008.) | BJX, BKV | 4.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.8 T 20V Cupra (2004. – 2008.) | BBU, P | 4.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 2.0 8V (2002 – 2005) | AZL | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 2.0 8V (2005 – 2009) | BBX | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TDi (51 kW) (2005. – 2008.) | BNM | 4.2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TDi (55 kW) (2002. – 2005.) | AMF (PD) | 4.2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TDi (58 kW) (2005. – 2008.) | BNV | 4.2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TDi (59 kW) DPF (2006 – 2008) | BMS | 4.4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.9 SDI (2002 – 2005) | ASY | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.9 TDI (74 kW) (2002. – 2009.) | ATD, AXR (PD) | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.9 TDI (74 kW) DPF (2006 – 2009) | BMT (PD) | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.9 TDI (96 kW) (2002. – 2009.) | ASZ, BLT (PD) | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.9 TDI (118 kW) (2004. – 2008.) | BPX, BUK (PD) | 4.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: SEAT Ibiza, 6J (2008 – 2015)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Ibiza 1.2 12V (44 kW) (2009. – 2013.) | CGPB | 3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 12V (44 kW) (2013. – 2015.) | CGPB | 3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 12V (51 kW) (2008. – 2013.) | BZG, CGPA, CJLB | 3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 12V (51 kW) (2013. – 2015.) | CGPA, CJLB | 3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 TSI (63 kW) (2012. – 2013.) | CBZA | 3.6-3.9 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 TSI (63 kW) (2013. – 2015.) | CBZA | 3.9 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 TSI (77 kW) (2010. – 2013.) | CBZB | 3.6-3.9 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 TSI (77 kW) (2013. – 2015.) | CBZB | 3.9 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 16V (63 kW) (2008. – 2013.) | BXW, CGGB | 3.2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 16V (63 kW) (2013. – 2015.) | CGGB | 3.2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TSI ACT (103 kW) (2013. – 2015.) | CPTA | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TSI (110 kW) (2009. – 2013.) | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB | 3.6 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TSI (110 kW) (2013. – 2015.) | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB | 3.6 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TFSI Cupra (2009 – 2013) | PEĆINA, CTHE, CTJC | 3.6 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TFSI Cupra (2013 – 2015) | PEĆINA, CTHE, CTJC | 3.6 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 LPG (2011 – 2013) | CNKA | 3.6 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 LPG (2013 – 2015) | CNKA | 3.6 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 (2008 – 2013) | BTS | 3.6 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 (2013. – 2015.) | BTS | 3.6 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 2.0 (2008 – 2013) | Spomenuo sam | 4.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 2.0 (2013. – 2015.) | Spomenuo sam | 4.5 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 TDI DPF (2010 – 2013) | CFWA | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 TDI DPF (2013 – 2015) | CFWA | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TDI DPF (2008 – 2010) | BMS | 4.4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 TDI (55 kW) (2009. – 2011.) | CAYA | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 TDI (66 kW) DPF (2009. – 2013.) | CAYB | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 TDI (66 kW) DPF (2013. – 2015.) | CAYB | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) (2009. – 2013.) | CLNA | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) DPF (2009. – 2013.) | CAYC | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) (2013. – 2015.) | CLNA | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 TDI (77 kW) DPF (2013. – 2015.) | CAYC | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.9 TDI (66 kW) DPF (2008 – 2010) | BXJ | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.9 TDI (77 kW) DPF (2008 – 2010) | BLS, BXE | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 2.0 TDI (105 kW) DPF (2010. – 2013.) | CFHD | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 2.0 TDI (105 kW) DPF (2013. – 2015.) | CFHD | 4.3 | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: SEAT Ibiza, 6P (2015 – 2017)
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Ibiza 1.0 12V (55 kW) (2015. – 2017.) | GREŠKA | 3.4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.0 TSI (70 kW) (2015. – 2017.) | CHZB | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.0 TSI (81 kW) (2015. – 2017.) | CHZC | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 TSI (66 kW) (2015. – 2017.) | CJZC | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.2 TSI (81 kW) (2015. – 2017.) | CJZD | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 EcoTSI (110 kW) (2015. – 2017.) | CZEA | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 16V (66 kW) (2015. – 2017.) | CWVB | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 16V (81 kW) (2015. – 2017.) | CWVA | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.8 TFSI Cupra (2015 – 2017) | UJAK | 5.2 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TDI (55 kW) DPF (2015. – 2017.) | STUFF | 4.1 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TDI (66 kW) DPF (2015. – 2017.) | NOVO | 4.1 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.4 TDI (77 kW) DPF (2015. – 2017.) | BOLEST | 4.1 | 15 000 km/12 mjeseci |
Model: SEAT Ibiza, KJ1 (2017 – )
MOTOR | KAPACITET | INTERVALI | |
---|---|---|---|
Ibiza 1.0 MPI (48 kW) (2017. – ) | CHIC | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.0 MPI (48 kW) (2018. – ) | DFNB | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.0 MPI (55 kW) (2017. – ) | GREŠKA | 3.4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.0 MPI (59 kW) (2018. – ) | DFNA | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.0 TGI (66 kW) (2017. – ) | DBYA | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.0 TSI (70 kW) (2017. – ) | CHZL | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.0 TSI (70 kW) PF (2018. – ) | DKLA | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.0 TSI (85 kW) (2017. – ) | CHZJ | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.0 TSI (85 kW) PF (2018. – ) | DKRA, DKRF | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.5 TSI (110 kW) (2017. – ) | DADA | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.5 TSI (110 kW) PF (2018. – ) | DADA | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 SRE (66 kW) (2017. – ) | CWVB | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 SRE (81 kW) (2017. – ) | CWVA | 4 | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 TDI (59 kW) (2017. – ) | DGTC | N / A | 15 000 km/12 mjeseci |
Ibiza 1.6 TDI (70 kW) (2017. – ) | DGTD | N / A | 30 000 km/24 mjeseca |
Ibiza 1.6 TDI (85 kW) (2017. – ) | DGTA | N / A | 30 000 km/24 mjeseca |